↑
1403Jorge Valdez03:40:12
11XRicardo Munoz Jr03:24:51
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1024 | Craig Granados | 12:36:00 PM | 5:11:33 PM | 04:35:33 | 0 | 04:35:33 | False | 1410 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 720 | Nahum Sandoval / Miguel Sandoval | 12:38:00 PM | 4:21:28 PM | 03:43:28 | 0 | 03:43:28 | False | 1417 |
2 | 722 | Ed Mejia | 12:37:00 PM | 4:22:01 PM | 03:45:01 | 0 | 03:45:01 | False | 1854 |
3 | 727 | Oscar Solaiza | 12:38:30 PM | 4:32:17 PM | 03:53:47 | 0 | 03:53:47 | False | 45 |
4 | 721 | Mario Alberto Moreno Ceja | 12:36:30 PM | 4:40:44 PM | 04:04:14 | 0 | 04:04:14 | False | 1451 |
5 | 799 | Fernando Ruiz | 12:39:30 PM | 5:41:00 PM | 05:01:30 | 0 | 05:01:30 | False | 40 |
6 | 724 | Isain Venegas | 12:37:30 PM | 5:52:09 PM | 05:14:39 | 0 | 05:14:39 | False | 1437 |
7 | 728 | Victor Salas / Juan Pablo Salas | 12:39:00 PM | | | 0 | DNF | False | 726 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 550 | Gustavo Aviña | 12:40:00 PM | 4:40:17 PM | 04:00:17 | 0 | 04:00:17 | False | 389 |
2 | 500 | Fabian Aros Torres | 12:40:30 PM | 4:56:14 PM | 04:15:44 | 0 | 04:15:44 | False | 1671 |
3 | 599 | Sergio Moreno | 12:41:30 PM | 5:12:23 PM | 04:30:53 | 0 | 04:30:53 | False | 679 |
4 | 598 | Erick Rivera Lencioni | 12:41:00 PM | 6:35:42 PM | 05:54:42 | 0 | 05:54:42 | False | 1505 |
Clase 15
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1504 | Salvador Carrillo | 12:45:00 PM | 4:56:22 PM | 04:11:22 | 0 | 04:11:22 | False | 1850 |
2 | 1502 | Octavio Zamora Lopez | 12:44:30 PM | 4:57:50 PM | 04:13:20 | 0 | 04:13:20 | False | 212 |
3 | 1530 | Juan rascon | 12:46:30 PM | 5:20:09 PM | 04:33:39 | 0 | 04:33:39 | False | 1939 |
4 | 1597 | Manuel Licon Payanes | 12:47:00 PM | 5:40:06 PM | 04:53:06 | 0 | 04:53:06 | False | 1937 |
5 | 1598 | Rafa Manjarrez | 12:47:30 PM | 5:53:52 PM | 05:06:22 | 0 | 05:06:22 | False | 1669 |
6 | 1596 | Jesus Jimenez Muñiz | 12:46:30 PM | 6:06:00 PM | 05:19:30 | 0 | 05:19:30 | False | 62 |
7 | 1505 | David Heredia | 12:45:30 PM | 7:46:06 PM | 07:00:36 | 0 | 07:00:36 | False | 1673 |
8 | 1506 | Juan Jose Quintero | 12:46:00 PM | | | 0 | DNF | False | 1178 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1403 | Jorge Valdez | 12:42:00 PM | 4:22:12 PM | 03:40:12 | 0 | 03:40:12 | False | 1441 |
2 | 1498 | Francisco Diaz Jr | 12:43:00 PM | 5:59:08 PM | 05:16:08 | 0 | 05:16:08 | False | 536 |
3 | 1488 | Pablo Moreno | 12:42:30 PM | 6:45:16 PM | 06:02:46 | 0 | 06:02:46 | False | 1942 |
4 | 1407 | Jose Alberto Bustillos Espinoza | 12:42:30 PM | | | 0 | DNF | False | 1920 |
5 | 1499 | Benjamin Lopez | 12:43:30 PM | | | 0 | DNF | False | 1126 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1848 | Julio Abril | 12:44:00 PM | 5:00:33 PM | 04:16:33 | 0 | 04:16:33 | False | 1943 |
2 | 1899 | Hector Ivan Nieto | 12:43:30 PM | | | 0 | DNF | False | 1909 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1104 | Mauro Diaz | 12:49:30 PM | 5:43:20 PM | 04:53:50 | 0 | 04:53:50 | False | 988 |
2 | 1102 | Adrian Navarro | 12:49:00 PM | 5:55:25 PM | 05:06:25 | 0 | 05:06:25 | False | 1876 |
3 | 1106 | Pancho Bio | 12:50:30 PM | 6:10:15 PM | 05:19:45 | 0 | 05:19:45 | False | 1865 |
4 | 1105 | Pablo Jauregui | 12:50:00 PM | 6:37:25 PM | 05:47:25 | 0 | 05:47:25 | False | 1622 |
5 | 1101 | Ernesto Gonzalez | 12:48:30 PM | | | 0 | DNF | False | 228 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S11 | Felipe Neri Sanchez Sr. | 12:53:30 PM | 4:05:15 PM | 03:11:45 | 0 | 03:11:45 | False | 1604 |
2 | S22 | Ramon Bio | 12:55:00 PM | 4:44:27 PM | 03:49:27 | 0 | 03:49:27 | False | 1769 |
3 | S98 | Victor M. Alvarado | 12:55:30 PM | 4:47:54 PM | 03:52:24 | 0 | 03:52:24 | False | 1150 |
4 | S9 | Jose Alejandro Robles Medina | 12:53:00 PM | 4:59:22 PM | 04:06:22 | 0 | 04:06:22 | False | 1879 |
5 | S12 | Victor Israel Orozco De Sucre | 12:54:00 PM | 5:00:43 PM | 04:06:43 | 0 | 04:06:43 | False | 1829 |
6 | S3 | Enrique Gomez | 12:51:30 PM | 4:59:35 PM | 04:08:05 | 0 | 04:08:05 | False | 1540 |
7 | S7 | Francisco Xavier Ruiz Felix | 12:52:30 PM | 5:05:45 PM | 04:13:15 | 0 | 04:13:15 | False | 1867 |
8 | S1 | Victor Jose Llanes Almeida | 12:51:00 PM | | | 0 | DNF | False | 895 |
9 | S5 | Martin Bringas | 12:52:00 PM | | | 0 | DNF | False | 1938 |
10 | S14 | Manuel Delgado | 12:54:30 PM | | | 0 | DNF | False | 1702 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 11X | Ricardo Munoz Jr | 6:46:30 AM | 10:11:21 AM | 03:24:51 | 0 | 03:24:51 | False | 1184 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 103X | Oswaldo Moncada | 6:47:00 AM | 10:26:23 AM | 03:39:23 | 0 | 03:39:23 | False | 991 |
2 | 105X | Luis Vazquez Arebalo | 6:47:30 AM | 10:29:55 AM | 03:42:25 | 0 | 03:42:25 | False | 1901 |
3 | 147X | Alfonso Ruiz | 6:48:00 AM | 11:23:57 AM | 04:35:57 | 0 | 04:35:57 | False | 1675 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 3S | German Cortez Sarmiento | 6:48:00 AM | 10:50:55 AM | 04:02:55 | 0 | 04:02:55 | False | 1236 |
2 | 4S | Jose Luis Victorero | 6:48:30 AM | | | 0 | DNF | False | 1730 |
3 | 5S | Ramon Murillo | 6:49:00 AM | | | 0 | DNF | False | 1614 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q6 | Hector Orozco | 6:50:30 AM | 10:37:00 AM | 03:46:30 | 0 | 03:46:30 | False | 1212 |
2 | Q4 | Alejandro Avalos Gutierrez | 6:49:30 AM | 10:50:27 AM | 04:00:57 | 0 | 04:00:57 | False | 876 |
3 | Q98 | Guillermo Rodriguez | 6:51:00 AM | 12:50:56 PM | 05:59:56 | 0 | 05:59:56 | False | 1931 |
4 | Q5 | Ramon Torres | 6:50:00 AM | | | 0 | DNF | False | 1847 |