↑
2877Uriel Ibarra04:31:13
25xJesus Gonzalez Jr.04:55:06
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 274 | Jason Babcock | 12:34:00 PM | 1:43:00 PM | 2:52:39 PM | 4:03:38 PM | 5:38:44 PM | 00:00:12 | 05:04:56 | False | 4195 |
2 | 70 | Hector Salazar | 12:31:00 PM | 1:45:47 PM | 3:05:26 PM | 4:21:50 PM | 5:39:50 PM | 00:00:03 | 05:08:53 | False | 3404 |
3 | 82 | Edward Gibson | 12:32:00 PM | 1:44:29 PM | 2:56:14 PM | 4:10:47 PM | 5:47:14 PM | 00:00:01 | 05:15:15 | False | 4433 |
4 | 27 | Carlos Ibarra | 12:30:00 PM | 2:39:48 PM | 3:50:40 PM | 4:57:45 PM | 6:03:26 PM | 00:00:06 | 05:33:32 | False | 1108 |
5 | 210 | Jack Moncure | 12:33:00 PM | 1:56:20 PM | 3:08:48 PM | | | | DNF | False | 4354 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1047 | Zack Mclaren | 12:35:30 PM | 2:29:13 PM | 3:35:24 PM | 4:48:18 PM | 5:57:32 PM | 00:00:07 | 05:22:09 | False | 2882 |
2 | 1070 | Faisal Diaz | 12:36:00 PM | 2:00:24 PM | 3:34:04 PM | 4:58:20 PM | 6:24:11 PM | 00:00:02 | 05:48:13 | False | 3389 |
3 | 1001 | Shane Lowry | 12:35:00 PM | 2:01:47 PM | 3:20:07 PM | 4:35:00 PM | 6:40:36 PM | 00:00:13 | 06:05:49 | False | 4348 |
UTV Open
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2877 | Uriel Ibarra | 12:37:00 PM | 1:44:17 PM | 2:52:20 PM | 3:59:56 PM | 5:08:04 PM | 00:00:09 | 04:31:13 | False | 4109 |
2 | 2875 | Joel Juarez Rubio | 12:36:30 PM | 4:21:48 PM | | | | | DNF | False | 4360 |
UTV Turbo
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2947 | Cesar Leon | 12:43:00 PM | 1:58:45 PM | 3:14:58 PM | 4:34:12 PM | 5:52:38 PM | 00:00:02 | 05:09:40 | False | 3805 |
2 | 2951 | Alexis Lopez Garcia | 12:41:00 PM | 1:56:39 PM | 3:15:55 PM | 4:45:51 PM | 6:02:36 PM | 00:00:00 | 05:21:36 | False | 3441 |
3 | 2910 | Eduardo Ulloa | 12:38:30 PM | 1:49:46 PM | 3:10:22 PM | 4:31:22 PM | 6:20:58 PM | 00:00:00 | 05:42:28 | False | 4302 |
4 | 2931 | Santiago Gonzalez Mejia | 12:43:30 PM | 2:13:41 PM | 3:32:01 PM | 4:54:02 PM | 6:34:01 PM | 00:00:09 | 05:50:40 | False | 4453 |
5 | 2925 | Fernando Vargas | 12:39:00 PM | 1:49:19 PM | 3:05:33 PM | 4:37:30 PM | 6:41:47 PM | 00:00:12 | 06:02:59 | False | 4277 |
6 | 2944 | Rodolfo Rivera | 12:42:30 PM | 1:54:35 PM | 3:06:30 PM | 4:45:34 PM | 6:55:02 PM | 00:00:02 | 06:12:34 | False | 4129 |
7 | 2906 | Duran Morley | 12:41:30 PM | 2:02:32 PM | 3:36:22 PM | 5:08:26 PM | 6:58:08 PM | 00:00:05 | 06:16:43 | False | 4407 |
8 | 2914 | Esteban Ceja | 12:40:24 PM | 2:09:53 PM | 3:23:42 PM | | | | DNF | False | 3981 |
9 | 2935 | Alejandro Palacios | 12:40:00 PM | 3:06:50 PM | 4:24:41 PM | | | | DNF | False | 3849 |
10 | 2983 | Henry Muñoz | 12:42:00 PM | 1:55:56 PM | | | | | DNF | False | 3674 |
11 | 2927 | Kristian Escoto Casas | 12:39:30 PM | 5:12:06 PM | | | | | DNF | False | 4288 |
12 | 2932 | Ricardo Zaragoza | 12:44:00 PM | 5:45:25 PM | | | | | DNF | False | 4024 |
13 | 2981 | Byron Herrera | 12:37:30 PM | | | | | | DNF | False | 4312 |
14 | 2992 | Ivan Chacon | 12:38:00 PM | | | | | | DNF | False | 4268 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1697 | Abraham Marquez | 12:44:30 PM | 2:02:06 PM | 3:20:26 PM | 4:33:24 PM | 5:44:06 PM | 00:00:02 | 04:59:38 | False | 741 |
2 | 1622 | Alejandro Corona Rosas | 12:45:00 PM | 1:56:44 PM | 3:07:45 PM | 4:27:56 PM | 6:01:19 PM | 00:00:00 | 05:16:19 | False | 4314 |
3 | 1604 | Alan Orozco | 12:45:30 PM | 2:26:36 PM | 3:45:32 PM | 5:16:24 PM | 6:41:16 PM | 00:00:01 | 05:55:47 | False | 4111 |
4 | 1647 | Francisco García Alvarez | 12:47:00 PM | 2:06:16 PM | 3:24:39 PM | 5:04:53 PM | 6:47:33 PM | 00:00:05 | 06:00:38 | False | 4279 |
5 | 1675 | Hector Ramos Tsuchiya | 12:47:30 PM | 2:07:04 PM | 3:28:51 PM | 4:45:42 PM | | | DNF | False | 1949 |
6 | 1607 | Jose A Fernandez | 12:46:00 PM | 4:03:12 PM | 5:45:33 PM | | | | DNF | False | 4290 |
7 | 1613 | Gabriel López Zamora | 12:46:30 PM | 2:05:21 PM | | | | | DNF | False | 4413 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 7052 | Alex Vazquez | 12:49:00 PM | 2:09:22 PM | 3:32:11 PM | 4:56:41 PM | 6:30:36 PM | 00:00:09 | 05:41:45 | False | 3830 |
2 | 7021 | Jose Abelardo Grijalva Carranza | 12:49:30 PM | | | | | | DNF | False | 1616 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 795 | Luis León Bio | 12:51:00 PM | 2:13:35 PM | 3:44:04 PM | 5:13:00 PM | 6:45:12 PM | 00:00:00 | 05:54:12 | False | 4154 |
2 | 775 | Alejandro Melgoza | 12:54:30 PM | 2:27:41 PM | 3:54:26 PM | 5:22:21 PM | 6:53:12 PM | 00:00:02 | 05:58:44 | False | 2734 |
3 | 721 | Ramon Torres Gonzalez | 12:52:30 PM | 2:14:09 PM | 4:10:42 PM | 5:31:04 PM | 7:00:20 PM | 00:00:00 | 06:07:50 | False | 1870 |
4 | 786 | Joel Jimenez Salazar | 12:53:00 PM | 2:34:09 PM | 4:07:50 PM | 5:40:57 PM | 7:16:54 PM | 00:00:02 | 06:23:56 | False | 3429 |
5 | 736 | Antonio A Hernandez | 12:53:30 PM | 3:01:22 PM | 4:39:43 PM | 6:08:01 PM | 7:36:40 PM | 00:00:00 | 06:43:10 | False | 663 |
6 | 735 | Victor Salas Alvarado | 12:52:00 PM | 2:26:20 PM | 4:06:48 PM | 6:02:45 PM | | | DNF | False | 726 |
7 | 741 | Jesus Rivera Contreras | 12:50:30 PM | 3:44:26 PM | 5:27:02 PM | | | | DNF | False | 3726 |
8 | 751 | Arturo Bravo | 12:50:00 PM | 3:11:26 PM | 6:39:20 PM | | | | DNF | False | 3763 |
9 | 755 | Daniel Castro | 12:54:00 PM | 2:31:27 PM | | | | | DNF | False | 4451 |
10 | 727 | Nahum Sandoval | 12:51:30 PM | | | | | | DNF | False | 4306 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1405 | Chava Anguiano | 12:57:00 PM | 2:17:22 PM | 3:42:51 PM | 5:11:56 PM | 6:35:56 PM | 00:00:03 | 05:38:59 | False | 4226 |
2 | 1410 | Jorge Adalberto Garnica Rodriguez | 12:58:00 PM | 2:22:41 PM | 3:47:33 PM | 5:13:27 PM | 6:38:18 PM | 00:00:01 | 05:40:19 | False | 3736 |
3 | 1497 | Victoria Moreno | 12:56:00 PM | 2:43:49 PM | 4:16:36 PM | 5:35:07 PM | 6:58:25 PM | 00:00:00 | 06:02:25 | False | 76 |
4 | 1499 | Enrique Briceño Núñez | 12:57:30 PM | 2:21:41 PM | 4:15:17 PM | 5:35:09 PM | 7:02:04 PM | 00:00:05 | 06:04:39 | False | 3420 |
5 | 1424 | Braulio Contreras | 12:55:30 PM | 2:28:07 PM | 4:31:17 PM | 6:01:42 PM | | | DNF | False | 4175 |
6 | 1403 | Ricardo Altamirano | 12:56:30 PM | 2:22:37 PM | 3:58:31 PM | | | | DNF | False | 4437 |
7 | 1463 | Daniel Zepeda | 12:58:30 PM | | | | | | DNF | False | 3034 |
8 | 1472 | Juan Rodriguez Machado | 12:59:00 PM | | | | | | DNF | False | 1315 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1974 | Roberto Rodriguez | 1:00:00 PM | 2:21:52 PM | 3:47:30 PM | 5:10:55 PM | 6:34:51 PM | 00:00:02 | 05:34:53 | False | 4324 |
2 | 1901 | Ricardo Pascual Acevedo Valenzuela | 1:01:30 PM | 2:24:55 PM | 3:46:33 PM | 5:15:02 PM | 6:43:59 PM | 00:00:02 | 05:42:31 | False | 4375 |
3 | 1986 | Michael Hudson | 1:00:30 PM | 2:22:39 PM | 3:59:26 PM | 5:23:09 PM | 6:50:00 PM | 00:00:04 | 05:49:34 | False | 4374 |
4 | 1904 | Chloe Lowry | 1:01:00 PM | 2:34:19 PM | 4:02:38 PM | 5:26:46 PM | 6:52:45 PM | 00:00:25 | 05:52:10 | False | 4349 |
5 | 1980 | Eduardo Vega | 1:03:00 PM | 2:45:21 PM | 4:15:52 PM | 5:52:20 PM | 7:25:55 PM | 00:00:00 | 06:22:55 | False | 3958 |
6 | 1900 | Fernanda Montiel | 1:02:00 PM | 2:35:10 PM | 6:01:17 PM | | | | DNF | False | 2454 |
7 | 1955 | Allen Maciel | 1:02:30 PM | 2:26:31 PM | | | | | DNF | False | 3529 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 568 | Rogelio Robles Murillo | 1:06:00 PM | 2:29:52 PM | 3:53:27 PM | 5:20:25 PM | 6:48:49 PM | 00:00:03 | 05:42:52 | False | 3365 |
2 | 578 | Salvador Carrillo | 1:05:30 PM | 2:30:13 PM | 3:53:27 PM | 5:18:46 PM | 6:52:38 PM | 00:00:00 | 05:47:08 | False | 2016 |
3 | 571 | Antonio Bernardino | 1:04:00 PM | 2:32:07 PM | 4:03:41 PM | 5:30:56 PM | 6:58:00 PM | 00:00:16 | 05:54:16 | False | 4058 |
4 | 550 | Luis Macias | 1:04:30 PM | 2:28:00 PM | 3:50:52 PM | 5:30:06 PM | 7:19:26 PM | 00:00:01 | 06:14:57 | False | 2806 |
5 | 599 | Filemon Eduardo Sarabia | 1:05:00 PM | 2:36:50 PM | 4:22:48 PM | 6:15:38 PM | 8:01:22 PM | 00:00:01 | 06:56:23 | False | 3869 |
6 | 551 | Jose Guadalupe Valdivez Amaya | 1:03:30 PM | | | | | | DNF | False | 2939 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1820 | Emanuel Vázquez | 1:11:30 PM | 2:34:22 PM | 3:59:47 PM | 5:23:49 PM | 00:00:01 | 04:12:20 | False | 4440 |
2 | 1869 | Alvaro Sanchez | 1:09:30 PM | 2:40:05 PM | 4:09:22 PM | 5:51:41 PM | 00:00:02 | 04:42:13 | False | 4124 |
3 | 1821 | Richard Melgoza | 1:09:00 PM | 2:38:13 PM | 4:11:41 PM | 5:46:33 PM | 00:10:00 | 04:47:33 | False | 3315 |
4 | 1858 | David Martinez | 1:07:30 PM | 2:43:38 PM | 4:28:03 PM | 6:07:25 PM | 00:00:01 | 04:59:56 | False | 4103 |
5 | 1816 | Sergio Quinonez | 1:07:00 PM | 2:57:14 PM | 5:11:14 PM | 7:03:52 PM | 00:00:01 | 05:56:53 | False | 4182 |
6 | 1833 | Francisco Somoza | 1:08:00 PM | 2:46:37 PM | 4:25:49 PM | | | DNF | False | 4435 |
7 | 1810 | Paul Maytorena | 1:06:30 PM | 2:46:10 PM | 4:37:21 PM | | | DNF | False | 4169 |
8 | 1890 | Jonathan González | 1:10:30 PM | 2:48:59 PM | 5:22:17 PM | | | DNF | False | 4450 |
9 | 1814 | Israel Aguilar | 1:08:30 PM | 2:48:55 PM | 8:37:25 PM | | | DNF | False | 4378 |
10 | 1807 | Saul Barreras | 1:11:00 PM | | | | | DNF | False | 4454 |
11 | 1824 | Hector Flores Hernandez | 1:10:00 PM | | | | | DNF | False | 264 |
Clase 9
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 913 | Oscar De Dios Jr | 1:12:00 PM | 2:39:17 PM | 4:14:13 PM | 5:47:28 PM | 7:24:48 PM | 00:00:01 | 06:12:49 | False | 4426 |
2 | 916 | Gabriel Padilla | 1:12:30 PM | 4:10:55 PM | 6:03:02 PM | 8:04:50 PM | | 00:00:01 | DNF | False | 4409 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1177 | Ramon Manriquez | 1:16:00 PM | 2:49:18 PM | 4:29:01 PM | 6:01:21 PM | 7:42:41 PM | 00:05:21 | 06:32:02 | False | 3772 |
2 | 1105 | Antonio Espinoza | 1:16:30 PM | 2:46:58 PM | 4:20:49 PM | 5:58:22 PM | 7:54:10 PM | 00:00:00 | 06:37:40 | False | 2823 |
3 | 1189 | Rodolfo Agundez | 1:14:00 PM | 3:03:47 PM | 4:57:34 PM | | | | DNF | False | 4276 |
4 | 1107 | José Maria García | 1:13:00 PM | 5:25:24 PM | 7:20:04 PM | | | | DNF | False | 4443 |
5 | 1104 | Aaron Garcia Meza | 1:13:30 PM | 3:10:59 PM | 8:11:41 PM | | | | DNF | False | 2878 |
6 | 1122 | Jorge Molina | 1:15:30 PM | | | | | | DNF | False | 4270 |
7 | 1144 | Sergio Sarmiento Zepeda | 1:14:30 PM | | | | | | DNF | False | 234 |
8 | 1155 | Edwar Hernandez | 1:15:00 PM | | | | | | DNF | False | 2742 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | s93 | Hector Zavala | 1:17:00 PM | 3:15:54 PM | | | | DNF | False | 3999 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 25x | Jesus Gonzalez Jr. | 6:46:30 AM | 8:00:12 AM | 9:14:18 AM | 10:28:15 AM | 11:41:36 AM | 00:00:00 | 04:55:06 | False | 1328 |
2 | 31x | Miguel Angel Bracamontes | 6:45:00 AM | 8:09:11 AM | 9:30:02 AM | 10:49:01 AM | 12:12:25 PM | 00:00:00 | 05:27:25 | False | 4448 |
3 | 77x | Hosea Struiksma | 6:45:30 AM | 7:59:22 AM | 9:20:21 AM | 10:34:32 AM | | | DNF | False | 3977 |
4 | 827x | Brian Wipperman | 6:46:00 AM | 8:54:12 AM | 10:14:45 AM | 11:38:24 AM | | | DNF | False | 3218 |
Motos Ironman
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 300 | Oswaldo Moncada | 6:47:00 AM | 8:01:27 AM | 9:17:22 AM | 10:35:01 AM | 11:52:29 AM | 00:00:00 | 05:05:29 | False | 4205 |
2 | 366 | Roberto Rojo | 6:48:00 AM | 8:11:16 AM | 9:36:23 AM | 11:08:35 AM | | 00:00:00 | DNF | False | 4292 |
3 | 372 | Quetzal Estrada | 6:47:30 AM | 8:21:27 AM | 9:48:30 AM | 11:21:51 AM | | 00:00:00 | DNF | False | 4130 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 124x | Arnaldo Castaneda | 6:52:00 AM | 8:04:16 AM | 9:20:23 AM | 10:35:10 AM | 00:00:00 | 03:43:10 | False | 4428 |
2 | 100x | Andres Osuna | 6:51:30 AM | 8:04:26 AM | 9:23:07 AM | 10:35:01 AM | 00:00:00 | 03:43:31 | False | 3838 |
3 | 136x | Andy Valencia | 6:50:00 AM | 8:06:29 AM | 9:22:42 AM | 10:43:10 AM | 00:00:00 | 03:53:10 | False | 4445 |
4 | 119x | Fermin Vargas Gomez | 6:51:00 AM | 8:08:34 AM | 9:25:58 AM | 10:44:24 AM | 00:00:00 | 03:53:24 | False | 2949 |
5 | 192x | Christian Ramirez | 6:49:30 AM | 8:04:32 AM | 9:28:03 AM | 10:51:34 AM | 00:00:00 | 04:02:04 | False | 3865 |
6 | 177x | Esteban Ayon | 6:48:30 AM | 8:20:33 AM | 9:39:51 AM | 10:58:26 AM | 00:00:00 | 04:09:56 | False | 3926 |
7 | 138x | Jesus Cabrera | 6:53:00 AM | 8:20:19 AM | 9:51:15 AM | 11:25:18 AM | 00:00:00 | 04:32:18 | False | 3261 |
8 | 107x | Jonathan Melgoza | 6:52:30 AM | 8:17:59 AM | 9:59:27 AM | 12:00:02 PM | 00:00:00 | 05:07:32 | False | 134 |
9 | 143x | Alonso Guerrero | 6:50:30 AM | 8:02:14 AM | | | | DNF | False | 4190 |
10 | 121x | Joaquin Platero | 6:49:00 AM | 8:05:02 AM | | | | DNF | False | 1800 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 14s | Eduardo Gonzalez | 6:56:30 AM | 8:18:02 AM | 9:35:46 AM | 10:51:39 AM | 00:00:00 | 03:55:09 | False | 4117 |
2 | 8s | Carlos Gaxiola | 6:56:00 AM | 8:11:10 AM | 9:32:25 AM | 10:54:44 AM | 00:00:00 | 03:58:44 | False | 4394 |
3 | 7s | Mauricio Beltrán Remigio | 6:54:30 AM | 8:15:18 AM | 9:38:32 AM | 10:54:15 AM | 00:00:00 | 03:59:45 | False | 2137 |
4 | 90s | Enrique Kennedy | 6:54:00 AM | 8:15:01 AM | 9:39:23 AM | 11:02:00 AM | 00:00:00 | 04:08:00 | False | 3864 |
5 | 3s | Omar Gutierrez | 6:55:30 AM | 8:20:00 AM | 9:41:05 AM | 11:22:00 AM | 00:00:00 | 04:26:30 | False | 4423 |
6 | 75s | Juan Humberto Rodriguez Figueroa | 6:57:00 AM | 8:28:57 AM | 10:04:37 AM | 11:31:18 AM | 00:00:00 | 04:34:18 | False | 4452 |
7 | 15s | Jassiel Mariscal | 6:53:30 AM | 8:21:40 AM | 9:46:34 AM | | | DNF | False | 4321 |
8 | 20s | Israel Olivares | 6:55:00 AM | 8:24:41 AM | | | | DNF | False | 4415 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q70 | Jose De Jesus Ceja | 6:58:00 AM | 8:24:56 AM | 10:29:51 AM | 12:00:09 PM | 00:00:00 | 05:02:09 | False | 3511 |
2 | Q1 | Oswaldo Zepeda | 6:57:30 AM | 8:22:36 AM | 9:46:13 AM | | | DNF | False | 4184 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N27 | Leonardo Huerta | 7:00:30 AM | 8:38:42 AM | 10:12:36 AM | 11:40:28 AM | 00:00:00 | 04:39:58 | False | 4449 |
2 | N12 | Jose Delgado | 6:58:30 AM | 8:42:46 AM | 10:23:46 AM | 12:07:41 PM | 00:00:00 | 05:09:11 | False | 4400 |
3 | N23 | Giezi Soto | 7:00:00 AM | 8:37:42 AM | 10:21:19 AM | 12:52:51 PM | 00:00:00 | 05:52:51 | False | 4441 |
4 | N13 | Eddie Martinez | 6:59:30 AM | 9:02:21 AM | 11:07:08 AM | | | DNF | False | 4425 |
5 | N25 | Jonathan López | 6:59:00 AM | | | | | DNF | False | 4427 |