Invalid column name 'OverallCarrosSpt'.
Clase 1
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 101 | Sergio Nuñez | 12:42:00 PM | 5:07:30 PM | 0 | 04:25:30 | False | 216 |
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1508 | Hugo Tiznado | 1:10:15 PM | | 0 | DNF | False | 7 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1698 | Viry Felix | 12:47:00 PM | 5:44:41 PM | 0 | 04:57:41 | False | 181 |
2 | 1601 | Victor Cardenas | 12:43:00 PM | 5:48:51 PM | 0 | 05:05:51 | False | 22 |
3 | 1699 | Daniel Magaña Vega | 12:48:00 PM | 6:19:05 PM | 0 | 05:31:05 | False | 245 |
4 | 1602 | Angel Barajas Alcala | 12:44:00 PM | 6:57:13 PM | 0 | 06:13:13 | False | 86 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 704 | Hector Salazar | 12:54:00 PM | 5:18:59 PM | 0 | 04:24:59 | False | 2 |
2 | 708 | Greg Garber | 12:49:00 PM | 6:14:30 PM | 0 | 05:25:30 | False | 278 |
3 | 707 | Gilberto Cervantes | 12:52:00 PM | 6:27:16 PM | 0 | 05:35:16 | False | 188 |
4 | 706 | Rene Rodriguez | 12:53:00 PM | 6:54:19 PM | 0 | 06:01:19 | False | 289 |
5 | 778 | Alejandro Aguilar | 1:00:00 PM | | 0 | DNF | False | 209 |
6 | 703 | Oscar Salazar | 12:51:00 PM | | 0 | DNF | False | 202 |
7 | 705 | Blas Corona | 12:50:00 PM | | 0 | DNF | False | 263 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 723 | Jose Abelardo Grijalva | 1:01:00 PM | 5:47:51 PM | 0 | 04:46:51 | False | 32 |
2 | 721 | Evaristo Gutierrez | 1:02:30 PM | 5:50:59 PM | 0 | 04:48:29 | False | 30 |
3 | 748 | Andrew Becerra | 1:06:00 PM | 6:56:52 PM | 0 | 05:50:52 | False | 185 |
4 | 777 | Oscar Solaiza | 1:05:30 PM | | 0 | DNF | False | 45 |
5 | 799 | Jonathan Betancourt V. | 1:05:00 PM | | 0 | DNF | False | 47 |
6 | 798 | Noe Sierra | 1:06:30 PM | | 0 | DNF | False | 197 |
7 | 768 | Eduardo Bachy Diaz | 1:00:30 PM | | 0 | DNF | False | 222 |
8 | 763 | Joel Garcia Sandez | 1:03:00 PM | | 0 | DNF | False | 44 |
9 | 730 | Jesus Perez | 1:02:00 PM | | 0 | DNF | False | 38 |
10 | 724 | Jorge Valdiviezo | 1:04:00 PM | | 0 | DNF | False | 33 |
11 | 725 | Carlos Ortega Tapia | 1:01:30 PM | | 0 | DNF | False | 34 |
12 | 758 | Gerardo Novelo | 1:03:30 PM | | 0 | DNF | False | 298 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 552 | Marco Antonio Marquez | 1:08:30 PM | 6:20:06 PM | 0 | 05:11:36 | False | 63 |
2 | 553 | Saul Garcia/Ivan Garcia | 1:08:45 PM | 7:58:05 PM | 0 | 06:49:20 | False | 239 |
3 | 598 | Rogelio Valenzuela | 1:09:00 PM | | 0 | DNF | False | 70 |
4 | 551 | Guillermo Colina | 1:08:15 PM | | 0 | DNF | False | 55 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1408 | Raul Rodriguez | 1:14:00 PM | 6:20:52 PM | 0 | 05:06:52 | False | 231 |
2 | 1409 | Ramon Aguilar Rangel | 1:14:15 PM | 6:58:31 PM | 0 | 05:44:16 | False | 85 |
3 | 1410 | Tito Alcaraz | 1:14:30 PM | 7:18:25 PM | 0 | 06:03:55 | False | 78 |
4 | 1402 | Victor Rodriguez | 1:12:45 PM | | 0 | DNF | False | 310 |
5 | 1407 | Victor Gonzalez Castro | 1:13:45 PM | | 0 | DNF | False | 75 |
6 | 1405 | Ricardo Flores | 1:13:15 PM | | 0 | DNF | False | 73 |
7 | 1498 | Guillermo Galvan | 1:15:30 PM | | 0 | DNF | False | 303 |
8 | 1404 | Victoria Moreno | 1:14:45 PM | | 0 | DNF | False | 76 |
9 | 1406 | Hector Mercado | 1:13:30 PM | | 0 | DNF | False | 81 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1195 | Guillermo Ruiz / Juan Avila | 1:19:00 PM | 7:18:53 PM | 0 | 05:59:53 | False | 94 |
2 | 1117 | Eliat Cabrales Delgado | 1:18:30 PM | 7:34:36 PM | 0 | 06:16:06 | False | 192 |
3 | 1102 | Sergio Sarmiento Zepeda | 1:16:00 PM | 7:42:29 PM | 0 | 06:26:29 | False | 234 |
4 | 1197 | Roberto Escobedo Avalos | 1:19:15 PM | 8:13:19 PM | 0 | 06:54:04 | False | 193 |
5 | 1118 | Neri Sanchez | 1:18:45 PM | | 0 | DNF | False | 92 |
6 | 1104 | Martin Rodriguez Moreno | 1:16:30 PM | | 0 | DNF | False | 97 |
7 | 1103 | Hector Flores Hernandez | 1:16:15 PM | | 0 | DNF | False | 264 |
8 | 1111 | Pedro Sanchez Escalante | 1:17:30 PM | | 0 | DNF | False | 286 |
9 | 1105 | Jose Ayala | 1:16:45 PM | | 0 | DNF | False | 186 |
10 | 1113 | Gabriel Alejandro Padilla Morales | 1:17:40 PM | | 0 | DNF | False | 295 |
11 | 1198 | Jorge Carlos Sierra | 1:19:30 PM | | 0 | DNF | False | 189 |
12 | 1110 | Raul Ojeda | 1:17:15 PM | | 0 | DNF | False | 267 |
13 | 1115 | Ricardo Lopez Chavez | 1:18:15 PM | | 0 | DNF | False | 90 |
14 | 1114 | Juan Manuel Jimenez Gamez | 1:18:00 PM | | 0 | DNF | False | 213 |
15 | 1109 | Lael Arenas | 1:17:00 PM | | 0 | DNF | False | 102 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S5 | Guillermo Medina | 1:21:00 PM | | 0 | DNF | False | 256 |
2 | S4 | Carlos Alonso Carral Sarabia | 1:20:45 PM | | 0 | DNF | False | 176 |
3 | S2 | Daniel Orozco | 1:30:30 PM | | 0 | DNF | False | 190 |
4 | S99 | Francisco Diaz Jr | 1:22:45 PM | | 0 | DNF | False | 6 |
5 | S1 | Victor M. Celis Gallegos | 1:20:15 PM | | 0 | DNF | False | 211 |
6 | S96 | Alonso Gonzalez Rodriguez | 1:22:45 PM | | 0 | DNF | False | 297 |
7 | S6 | Gabriel Gonzalez | 1:21:30 PM | | 0 | DNF | False | 316 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1x | Jorge Hernandez | 7:07:00 AM | 11:00:47 AM | 0 | 03:53:47 | False | 113 |
2 | 5x | Noe Ibarra | 7:07:30 AM | 11:04:56 AM | 0 | 03:57:26 | False | 118 |
3 | 6x | Nicola Dutto | 7:07:45 AM | 11:20:53 AM | 0 | 04:13:08 | False | 229 |
4 | 2x | David Gonzalez Jr. | 7:07:15 AM | | 0 | DNF | False | 265 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 100sx | Jorge Perez Correa | 7:09:45 AM | 11:19:30 AM | 0 | 04:09:45 | False | 120 |
2 | 103sx | Reuben Figueroa | 7:08:15 AM | 11:18:38 AM | 0 | 04:10:23 | False | 180 |
3 | 110sx | Cornelio Garcia | 7:09:30 AM | 11:25:04 AM | 0 | 04:15:34 | False | 123 |
4 | 109sx | Alberto Ruiz | 7:09:15 AM | 11:26:55 AM | 0 | 04:17:40 | False | 205 |
5 | 102sx | Alejandro Alcantara | 7:08:00 AM | 11:35:49 AM | 0 | 04:27:49 | False | 308 |
6 | 104sx | Christian Delgado | 7:08:30 AM | 11:57:29 AM | 0 | 04:48:59 | False | 173 |
7 | 108sx | Fernando Munguia Jr | 7:09:00 AM | | 0 | DNF | False | 292 |
8 | 105sx | Francisco Javier Landeros Anguiano | 7:08:45 AM | | 0 | DNF | False | 135 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 8s | Rigoberto Gomez Guzman | 7:11:00 AM | 11:34:06 AM | 0 | 04:23:06 | False | 139 |
2 | 14s | Juan Fco. Castro Silva | 7:12:15 AM | 11:46:39 AM | 0 | 04:34:24 | False | 269 |
3 | 10s | Carlos Mix | 7:11:30 AM | 11:50:42 AM | 0 | 04:39:12 | False | 221 |
4 | 18s | Gabriel Sandez | 7:12:30 AM | 11:56:29 AM | 0 | 04:43:59 | False | 250 |
5 | 5s | Danny Velazquez | 7:10:30 AM | 11:56:24 AM | 0 | 04:45:54 | False | 284 |
6 | 1s | Lucio Zuñiga Talamantes | 7:10:15 AM | 11:57:50 AM | 0 | 04:47:35 | False | 243 |
7 | 7s | Odin Moncada | 7:10:45 AM | 12:06:49 PM | 0 | 04:56:04 | False | 288 |
8 | 13s | Juan Pablo Valenzuela Marquez | 7:12:00 AM | | 0 | DNF | False | 258 |
9 | 11s | Samuel Garcia | 7:11:45 AM | | 0 | DNF | False | 230 |
10 | 9s | William Travis Raley | 7:11:15 AM | | 0 | DNF | False | 272 |
ATV Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 6A | Nick Destout | 7:14:00 AM | 11:28:25 AM | 0 | 04:14:25 | False | 251 |
2 | 19A | Felipe Lipy Velez | 7:16:15 AM | 11:30:55 AM | 0 | 04:14:40 | False | 179 |
3 | 16A | Travis Dillon | 7:15:30 AM | 11:31:17 AM | 0 | 04:15:47 | False | 223 |
4 | 17A | Carlos Arce Ramonetti | 7:15:45 AM | 11:39:40 AM | 0 | 04:23:55 | False | 224 |
5 | 4A | Raul Cano | 7:13:30 AM | 11:39:51 AM | 0 | 04:26:21 | False | 218 |
6 | 2A | Oscar Ledezma | 7:13:15 AM | 11:50:54 AM | 0 | 04:37:39 | False | 147 |
7 | 7A | Juan M. Delgado | 7:14:15 AM | | 0 | DNF | False | 184 |
8 | 9A | Salvador Carrillo | 7:14:45 AM | | 0 | DNF | False | 215 |
9 | 11A | Gonzalo Curiel Leyva | 7:15:15 AM | | 0 | DNF | False | 196 |
10 | 18A | Ismael Cuevas | 7:16:00 AM | | 0 | DNF | False | 279 |
11 | 5A | Soren Meling | 7:13:45 AM | | 0 | DNF | False | 238 |
12 | 8A | Daniel Duarte | 7:14:30 AM | | 0 | DNF | False | 280 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q22 | Francisco Servin | 7:19:45 AM | 11:47:18 AM | 0 | 04:27:33 | False | 237 |
2 | Q8 | David Nuñez | 7:17:45 AM | 11:53:35 AM | 0 | 04:35:50 | False | 226 |
3 | Q23 | Javier Beltran | 7:20:00 AM | 12:04:48 PM | 0 | 04:44:48 | False | 257 |
4 | Q18 | Benjamin Lopez | 7:18:45 AM | 12:07:22 PM | 0 | 04:48:37 | False | 157 |
5 | Q5 | Jorge Salinas Velazquez | 7:17:00 AM | 12:11:50 PM | 0 | 04:54:50 | False | 208 |
6 | Q99 | Christian Redona Ruiz | 7:21:15 AM | | 0 | DNF | False | 220 |
7 | Q31 | Israel Chong | 7:20:45 AM | | 0 | DNF | False | 277 |
8 | Q12 | Alan Efrain Rodelo Marquez | 7:18:00 AM | | 0 | DNF | False | 305 |
9 | Q20 | Edgar Vindiola Gonzalez | 7:19:15 AM | | 0 | DNF | False | 183 |
10 | Q4 | Julio Cesar de Peña Rodriguez | 7:16:45 AM | | 0 | DNF | False | 178 |
11 | Q17 | Raul Gonzalez | 7:18:30 AM | | 0 | DNF | False | 299 |
12 | Q21 | Steven Benitez | 7:19:30 AM | | 0 | DNF | False | 200 |
13 | Q19 | Fernando Martin Del Campo | 7:19:00 AM | | 0 | DNF | False | 227 |
14 | Q25 | Fabiel Godinez Carlos | 7:20:15 AM | | 0 | DNF | False | 156 |
15 | Q7 | Saul Garcia | 7:17:30 AM | | 0 | DNF | False | 311 |
16 | Q16 | Caleb Delgado | 7:18:15 AM | | 0 | DNF | False | 154 |
17 | Q6 | Davide Corbani | 7:17:15 AM | | 0 | DNF | False | 242 |
18 | Q29 | Jose Ramirez Olmos | 7:20:30 AM | | 0 | DNF | False | 153 |
19 | Q3 | Barbara Delgado | 7:16:30 AM | | 0 | DNF | False | 165 |
20 | Q2 | Enrique Felix | 10:16:10 AM | | 0 | DNF | False | 201 |
21 | Q15 | Rolando Montaño | 7:18:15 AM | | 0 | DNF | False | 276 |