Invalid column name 'OverallCarrosSpt'.
Clase 1
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 101 | Sergio Nuñez | 12:35:00 PM | | 0 | DNF | False | 216 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1016 | Jesus Gonzalez Agundez | 12:35:30 PM | 5:25:24 PM | 0 | 04:49:54 | False | 436 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1201 | Genaro Robles | 12:36:00 PM | 5:43:50 PM | 0 | 05:07:50 | False | 731 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1605 | Manuel Cruz | 12:37:00 PM | 5:15:42 PM | 0 | 04:38:42 | False | 390 |
2 | 1601 | Cheto Muñoz Horta | 12:36:30 PM | 6:29:14 PM | 0 | 05:52:44 | False | 598 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 704 | Hector Salazar | 12:39:30 PM | 4:54:28 PM | 0 | 04:14:58 | False | 2 |
2 | 707 | Antonio Baro | 12:40:30 PM | | 0 | DNF | False | 509 |
3 | 705 | Blas Corona | 12:40:00 PM | | 0 | DNF | False | 263 |
4 | 734 | Alejandro Aguilar | 12:46:00 PM | | 0 | DNF | False | 209 |
5 | 700 | Greg Garber | 12:38:00 PM | | 0 | DNF | False | 278 |
6 | 702 | Fernando Avila Robles | 12:38:30 PM | | 0 | DNF | False | 623 |
7 | 703 | Carlos B. Mares | 12:39:00 PM | | 0 | DNF | False | 685 |
Clase 8
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 800 | Raul Garcia | 12:37:30 PM | | 0 | DNF | False | 25 |
2 | 831 | Jose Rodriguez Ramirez | 12:38:00 PM | | 0 | DNF | False | 328 |
3 | 808 | Jairo Ornelas | 1:38:30 PM | | 0 | DNF | False | 733 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 726 | Daniel Uriarte | 12:45:00 PM | 5:56:05 PM | 0 | 05:11:05 | False | 46 |
2 | 728 | Elias Hanna Novelo | 12:43:30 PM | 6:11:41 PM | 0 | 05:28:11 | False | 400 |
3 | 730 | Victor Torres | 12:44:00 PM | 6:22:23 PM | 0 | 05:38:23 | False | 718 |
4 | 723 | Jose Abelardo Grijalva | 12:41:30 PM | 7:47:25 PM | 0 | 07:05:55 | False | 32 |
5 | 733 | Oscar Galindo Ruiz | 12:45:30 PM | | 0 | DNF | False | 322 |
6 | 796 | Rudy Suarez C. | 12:46:30 PM | | 0 | DNF | False | 254 |
7 | 799 | Eduardo Escobedo | 12:48:00 PM | | 0 | DNF | False | 464 |
8 | 770 | Alejandro Murillo | 12:46:30 PM | | 0 | DNF | False | 432 |
9 | 721 | Alonso Gonzalez Rodriguez | 12:41:00 PM | | 0 | DNF | False | 448 |
10 | 724 | Francisco Huereca | 12:42:00 PM | | 0 | DNF | False | 37 |
11 | 725 | David Rodriguez | 12:42:30 PM | | 0 | DNF | False | 369 |
12 | 735 | Victor Salas Alvarado | 12:46:30 PM | | 0 | DNF | False | 726 |
13 | 797 | Jonathan Betancourt V. | 12:47:00 PM | | 0 | DNF | False | 47 |
14 | 732 | Jorge Valdiviezo | 12:44:30 PM | | 0 | DNF | False | 33 |
15 | 798 | Fernando Munguia | 12:47:30 PM | | 0 | DNF | False | 290 |
16 | 727 | Gabriel Gonzalez Cisneros | 12:43:00 PM | | 0 | DNF | False | 551 |
17 | 736 | Erick Velcor | 12:46:30 PM | | 0 | DNF | False | 737 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 597 | Erick Avalos | 12:52:30 PM | 5:20:07 PM | 0 | 04:27:37 | False | 370 |
2 | 599 | Fernando Montijo | 12:53:00 PM | 5:28:54 PM | 0 | 04:35:54 | False | 249 |
3 | 552 | Gustavo Aviña | 12:50:00 PM | 5:31:16 PM | 0 | 04:41:16 | False | 389 |
4 | 556 | Rogelio Valenzuela Coronado | 12:51:30 PM | 5:45:09 PM | 0 | 04:53:39 | False | 437 |
5 | 554 | David Carrizales | 12:51:00 PM | 5:58:22 PM | 0 | 05:07:22 | False | 194 |
6 | 551 | Pedro Athie | 12:49:30 PM | 7:29:14 PM | 0 | 06:39:44 | False | 686 |
7 | 553 | Abraham Flores | 12:50:30 PM | | 0 | DNF | False | 725 |
8 | 596 | Martin Lizarraga | 12:52:00 PM | | 0 | DNF | False | 561 |
Clase 5 Open
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 500 | Gordon Crever | 12:49:00 PM | 6:34:00 PM | 0 | 05:45:00 | False | 327 |
2 | 501 | David Andrade | 12:48:30 PM | 6:58:05 PM | 0 | 06:09:35 | False | 59 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1496 | Alejandro Medina Camacho | 1:03:30 PM | 5:54:14 PM | 0 | 04:50:44 | False | 319 |
2 | 1401 | Viry Felix | 12:59:00 PM | 5:59:01 PM | 0 | 05:00:01 | False | 535 |
3 | 1409 | Ricardo Flores | 1:02:00 PM | 6:05:25 PM | 0 | 05:03:25 | False | 73 |
4 | 1406 | Ramon Aguilar Rangel | 1:01:00 PM | 6:30:00 PM | 0 | 05:29:00 | False | 85 |
5 | 1410 | Tito Alcaraz | 1:02:30 PM | 6:40:05 PM | 0 | 05:37:35 | False | 78 |
6 | 1402 | Victoria Moreno | 12:59:30 PM | 7:01:37 PM | 0 | 06:02:07 | False | 76 |
7 | 1499 | Raul Mercado | 1:05:00 PM | 7:56:46 PM | 0 | 06:51:46 | False | 79 |
8 | 1400 | Raul Rodriguez | 1:00:30 PM | | 0 | DNF | False | 231 |
9 | 1495 | Cesar Gonzalez Hernandez | 1:03:00 PM | | 0 | DNF | False | 549 |
10 | 1498 | Cristobal Mercado | 1:04:00 PM | | 0 | DNF | False | 414 |
11 | 1407 | Rony Lara | 1:01:30 PM | | 0 | DNF | False | 330 |
12 | 1403 | Rodrigo Vazquez Navarro | 1:00:00 PM | | 0 | DNF | False | 692 |
13 | 1411 | IVAN RODRIGUEZ | 1:03:00 PM | | 0 | DNF | False | 745 |
Clase 9
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 902 | Jorge Luis Guevara | 1:07:15 PM | 6:24:06 PM | 0 | 05:16:51 | False | 711 |
2 | 901 | Jorge Suarez Ramirez | 1:07:00 PM | 6:47:50 PM | 0 | 05:40:50 | False | 730 |
3 | 999 | Daniel Orozco | 1:08:00 PM | | 0 | DNF | False | 694 |
4 | 905 | Jorge Mendoza | 1:07:45 PM | | 0 | DNF | False | 739 |
5 | 904 | Sergio Frias Reynoso | 1:07:30 PM | | 0 | DNF | False | 580 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1104 | Sergio Gutierrez | 1:09:00 PM | 6:38:40 PM | 0 | 05:29:40 | False | 191 |
2 | 1113 | Jose Ayala | 1:10:45 PM | 7:21:32 PM | 0 | 06:10:47 | False | 186 |
3 | 1112 | Cisco Bio | 1:10:30 PM | 7:22:21 PM | 0 | 06:11:51 | False | 643 |
4 | 1105 | Porfirio Gutierrez | 1:09:15 PM | 7:27:50 PM | 0 | 06:18:35 | False | 214 |
5 | 1101 | Noe Gutierrez | 1:08:15 PM | 8:18:12 PM | 0 | 07:09:57 | False | 199 |
6 | 1196 | Luis Verduzco | 1:12:45 PM | 8:15:12 PM | 0 | 16:57:33 | False | 697 |
7 | 1117 | Raul Solorio | 1:11:30 PM | | 0 | DNF | False | 101 |
8 | 1102 | Vicente Flores Flores | 1:08:30 PM | | 0 | DNF | False | 713 |
9 | 1106 | Ricardo Lopez Chavez | 1:09:30 PM | | 0 | DNF | False | 90 |
10 | 1121 | Lael Arenas | 1:12:30 PM | | 0 | DNF | False | 102 |
11 | 1114 | Adalberto Muñoz Jr | 1:11:00 PM | | 0 | DNF | False | 341 |
12 | 1118 | Andres Angulo Ruiz | 1:11:45 PM | | 0 | DNF | False | 740 |
13 | 1199 | Jorge Carlos Sierra | 1:13:00 PM | | 0 | DNF | False | 189 |
14 | 1120 | Jake Mueller | 1:12:15 PM | | 0 | DNF | False | 88 |
15 | 1119 | Erick Rivera | 1:12:00 PM | | 0 | DNF | False | 652 |
16 | 1103 | Maru Hernandez | 1:08:45 PM | | 0 | DNF | False | 699 |
17 | 1115 | Sergio Sarmiento Zepeda | 1:11:15 PM | | 0 | DNF | False | 234 |
18 | 1109 | Rene Rodriguez | 1:10:00 PM | | 0 | DNF | False | 416 |
19 | 1110 | Federico Ramirez | 1:10:15 PM | | 0 | DNF | False | 262 |
20 | 1108 | Ernesto Gonzalez | 1:09:45 PM | | 0 | DNF | False | 228 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S0 | Francisco Diaz Jr | 1:13:15 PM | 6:33:00 PM | 0 | 05:19:45 | False | 6 |
2 | S7 | Jose Manuel Ruiz | 1:14:00 PM | 7:31:23 PM | 0 | 06:17:23 | False | 335 |
3 | S99 | Francisco Macias Robles | 1:14:30 PM | | 0 | DNF | False | 233 |
4 | S4 | Fernando Russo Garcia | 1:13:45 PM | | 0 | DNF | False | 744 |
5 | S2 | Efren Moctezuma Presichi | 1:13:30 PM | | 0 | DNF | False | 664 |
6 | S98 | Ivan Lopez | 1:14:15 PM | | 0 | DNF | False | 720 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 3x | Ivan Ramirez | 6:05:30 AM | 9:40:43 AM | 0 | 03:35:13 | False | 413 |
2 | 2x | Noe Ibarra | 6:05:00 AM | 9:43:33 AM | 0 | 03:38:33 | False | 118 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 101X | Alejandro Padilla | 6:06:00 AM | 10:06:29 AM | 0 | 04:00:29 | False | 121 |
2 | 112X | Brandon Andres Prieto | 6:07:45 AM | 10:12:11 AM | 0 | 04:04:26 | False | 738 |
3 | 108X | Rigoberto Gomez | 6:07:15 AM | 10:18:50 AM | 0 | 04:11:35 | False | 727 |
4 | 103X | Benito Gurrola Hierro | 6:06:15 AM | 11:17:07 AM | 0 | 05:10:52 | False | 489 |
5 | 105X | Oscar Castellanos | 6:06:45 AM | 11:18:06 AM | 0 | 05:11:21 | False | 723 |
6 | 107X | Juan Fco. Castro Silva | 6:07:00 AM | | 0 | DNF | False | 719 |
7 | 111X | Reuben Figueroa | 6:07:30 AM | | 0 | DNF | False | 180 |
8 | 104X | Paco Nuñez | 6:06:30 AM | | 0 | DNF | False | 724 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 6S | Pavel Guerrero Romo | 6:08:15 AM | 10:30:42 AM | 0 | 04:22:27 | False | 721 |
2 | 8S | Oswaldo Moncada Aranda | 6:08:45 AM | 10:42:34 AM | 0 | 04:33:49 | False | 702 |
3 | 10S | Jesus Gonzalez Jr. | 6:09:00 AM | 10:56:50 AM | 0 | 04:47:50 | False | 593 |
4 | 11S | Lucio Zuñiga Talamantes | 6:09:15 AM | 10:58:18 AM | 0 | 04:49:03 | False | 243 |
5 | 13S | Phil Arce | 6:09:45 AM | 11:05:09 AM | 0 | 04:55:24 | False | 141 |
6 | 12S | Juan Pedro Lencioni | 6:09:30 AM | 11:45:05 AM | 0 | 05:35:35 | False | 743 |
7 | 2S | Octavio Amador Estrada | 6:08:00 AM | 11:45:29 AM | 0 | 05:37:29 | False | 140 |
8 | 7S | Juan Carlos Gutierrez Cardenas | 6:08:30 AM | 11:49:49 AM | 0 | 05:41:19 | False | 710 |
9 | 5S | Humberto Fabian Alonso Cordero | 6:08:00 AM | | 0 | DNF | False | 715 |
ATV Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 4A | Nick Destout | 6:10:15 AM | 10:28:24 AM | 0 | 04:18:09 | False | 251 |
2 | 9A | Heriberto Marquez Perez | 6:10:45 AM | 10:42:19 AM | 0 | 04:31:34 | False | 164 |
3 | 1A | Salvador Carrillo | 6:10:00 AM | 10:49:48 AM | 0 | 04:39:48 | False | 215 |
4 | 7A | Alejandro Campos | 6:10:30 AM | 11:01:05 AM | 0 | 04:50:35 | False | 544 |
5 | 3A | Juan Sanchez | 6:10:00 AM | 11:08:34 AM | 0 | 04:58:34 | False | 219 |
6 | 10A | Said Sanchez / Adolfo Arellano | 6:11:00 AM | | 0 | DNF | False | 680 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q1 | Cesar Mercado | 6:11:15 AM | 10:42:54 AM | 0 | 04:31:39 | False | 705 |
2 | Q5 | Javier Beltran | 6:11:45 AM | 10:53:15 AM | 0 | 04:41:30 | False | 257 |
3 | Q2 | Soren Meling | 6:11:30 AM | 10:57:52 AM | 0 | 04:46:22 | False | 155 |
4 | Q16 | Fabiel Godinez Carlos | 6:12:45 AM | 11:00:43 AM | 0 | 04:47:58 | False | 156 |
5 | Q6 | Maui Cervantes | 6:12:00 AM | 11:06:05 AM | 0 | 04:54:05 | False | 717 |
6 | Q10 | Alan Efrain Rodelo Marquez | 6:12:30 AM | 11:40:02 AM | 0 | 05:27:32 | False | 305 |
7 | Q26 | Victor Montoya Iribe | 6:13:15 AM | 11:53:55 AM | 0 | 05:40:40 | False | 708 |
8 | Q25 | Alejandro Blengio Ceseña | 6:13:15 AM | 12:13:11 PM | 0 | 05:59:56 | False | 451 |
9 | Q21 | Francisco Vera | 6:13:00 AM | | 0 | DNF | False | 266 |
10 | Q19 | Jorge Fco. Valenzuela Cochran | 6:12:45 AM | | 0 | DNF | False | 260 |
11 | Q98 | Fernando Medina Camarena | 6:14:15 AM | | 0 | DNF | False | 701 |
12 | Q7 | Antonio Dominguez | 6:12:15 AM | | 0 | DNF | False | 734 |
13 | Q4 | Ignacio Perez Pulido | 6:11:30 AM | | 0 | DNF | False | 475 |