Invalid column name 'OverallCarrosSpt'.
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1502 | Hugo Tiznado | 1:05:40 PM | | 0 | DNF | False | 7 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1002 | Alex Mendez | 12:39:00 PM | 4:31:21 PM | 0 | 03:52:21 | False | 16 |
2 | 1003 | Enrique Muñoz | 12:40:00 PM | | 0 | DNF | False | 1419 |
3 | 1001 | David Castelan | 12:38:00 PM | | 0 | DNF | False | 1016 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1699 | Eliat Cabrales | 12:48:30 PM | 4:54:57 PM | 0 | 04:06:27 | False | 1470 |
2 | 1600 | Ray Files | 12:45:30 PM | 4:59:46 PM | 0 | 04:14:16 | False | 1414 |
3 | 1603 | Hector Navarro | 12:46:00 PM | 5:25:38 PM | 0 | 04:39:38 | False | 550 |
4 | 1698 | Luis Herrera | 12:48:00 PM | 5:31:44 PM | 0 | 04:43:44 | False | 1582 |
5 | 1607 | Edson Cruz / Pablo Jauregui | 12:47:00 PM | 5:40:42 PM | 0 | 04:53:42 | False | 1696 |
6 | 1604 | Miguel Cortez | 12:46:30 PM | 5:53:36 PM | 0 | 05:07:06 | False | 1307 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 702 | Javier Manzo | 12:50:30 PM | 5:14:19 PM | 0 | 04:23:49 | False | 860 |
2 | 709 | Cesar Gutierrez Verdugo | 12:52:30 PM | 5:19:28 PM | 0 | 04:26:58 | False | 1396 |
3 | 701 | Jose Tinajero | 12:50:00 PM | 5:21:33 PM | 0 | 04:31:33 | False | 1436 |
4 | 700 | Hector Salazar | 12:51:30 PM | 8:06:34 PM | 0 | 07:15:04 | False | 2 |
5 | 717 | Manuel Trujillo Chavez | 12:53:30 PM | 8:46:10 PM | 0 | 07:52:40 | False | 1353 |
6 | 718 | Fernando Avila Robles | 12:54:00 PM | | 0 | DNF | False | 623 |
7 | 708 | Joe Ramirez Olmos | 12:52:00 PM | | 0 | DNF | False | 1666 |
8 | 710 | Carlos B. Mares | 12:53:00 PM | | 0 | DNF | False | 685 |
9 | 703 | Efren Carrasco | 12:51:00 PM | | 0 | DNF | False | 1621 |
Clase 8
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 800 | Miguel Angel Montoya Castañeda | 12:43:00 PM | 5:08:07 PM | 0 | 04:25:07 | False | 1263 |
2 | 806 | Salvador Toledo | 12:44:00 PM | | 0 | DNF | False | 583 |
3 | 803 | Rick Sanchez | 12:42:00 PM | | 0 | DNF | False | 870 |
4 | 802 | Martin Aguirre | 12:41:00 PM | | 0 | DNF | False | 467 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 725 | Miguel Sandoval | 12:55:30 PM | 5:23:48 PM | 0 | 04:28:18 | False | 1417 |
2 | 721 | Alonso Gonzalez Rodriguez | 12:54:30 PM | 5:26:56 PM | 0 | 04:32:26 | False | 448 |
3 | 731 | Jonathan Betancourt V. | 12:57:30 PM | 5:43:37 PM | 0 | 04:46:07 | False | 47 |
4 | 728 | Oscar Solaiza | 12:56:30 PM | 5:45:26 PM | 0 | 04:48:56 | False | 45 |
5 | 798 | Jorge Fernando Mendez | 12:59:00 PM | 5:58:04 PM | 0 | 04:59:04 | False | 1392 |
6 | 777 | Justin Park | 12:58:30 PM | 6:35:33 PM | 0 | 05:37:03 | False | 1664 |
7 | 723 | Isain Venegas | 12:55:00 PM | 6:42:18 PM | 0 | 05:47:18 | False | 1437 |
8 | 734 | Ricardo Vindiola Gonzalez | 12:58:00 PM | 7:12:53 PM | 0 | 06:14:53 | False | 597 |
9 | 727 | Elias Hanna Novelo | 12:56:00 PM | | 0 | DNF | False | 400 |
10 | 720 | Daniel Uriarte | 12:57:00 PM | | 0 | DNF | False | 46 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 599 | Gustavo Aviña | 1:00:40 PM | 5:31:12 PM | 0 | 04:30:32 | False | 389 |
2 | 598 | Fabian Aros Torres | 1:00:20 PM | 5:54:11 PM | 0 | 04:53:51 | False | 1671 |
3 | 552 | Sergio Moreno | 12:59:20 PM | 5:58:53 PM | 0 | 04:59:33 | False | 679 |
4 | 553 | Hugo Zerecero | 12:59:40 PM | | 0 | DNF | False | 976 |
5 | 597 | Hector Ramos | 1:00:00 PM | | 0 | DNF | False | 1440 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1499 | Daniel Nunez | 1:02:40 PM | 5:19:40 PM | 0 | 04:17:00 | False | 1238 |
2 | 1402 | Ramon Moreno Jimenez | 1:01:20 PM | 5:24:24 PM | 0 | 04:23:04 | False | 558 |
3 | 1407 | Jorge Valdez | 1:02:00 PM | 5:32:47 PM | 0 | 04:30:47 | False | 1441 |
4 | 1400 | Viry Felix | 1:01:40 PM | 5:33:02 PM | 0 | 04:31:22 | False | 535 |
5 | 1408 | Efren Moctezuma Presichi | 1:02:20 PM | | 0 | DNF | False | 1233 |
6 | 1401 | Benjamin Lopez | 1:01:00 PM | | 0 | DNF | False | 1126 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1801 | Abel Rodriguez | 1:03:30 PM | 6:36:32 PM | 0 | 05:33:02 | False | 1668 |
Clase 9
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 902 | Francisco Alcaraz | 1:05:00 PM | | 0 | DNF | False | 579 |
2 | 901 | Victor Guerrero | 1:04:30 PM | | 0 | DNF | False | 1209 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1118 | Esteban Ruiz | 1:13:00 PM | 6:25:32 PM | 0 | 05:12:32 | False | 91 |
2 | 1101 | Ernesto Martinez Ojeda | 1:09:00 PM | 6:26:01 PM | 0 | 05:17:01 | False | 760 |
3 | 1111 | Ramon Fernandez | 1:10:40 PM | 6:35:42 PM | 0 | 05:25:02 | False | 87 |
4 | 1198 | Juan Avila | 1:14:00 PM | 6:44:43 PM | 0 | 05:30:43 | False | 1312 |
5 | 1100 | Mauro Diaz | 1:10:00 PM | 7:28:34 PM | 0 | 06:18:34 | False | 988 |
6 | 1105 | Andres Angulo Ruiz | 1:09:40 PM | 7:52:19 PM | 0 | 06:42:39 | False | 740 |
7 | 1112 | Patricio Flores | 1:11:20 PM | 8:12:23 PM | 0 | 07:01:03 | False | 1679 |
8 | 1110 | Hector Cazares Uranga | 1:10:20 PM | 8:13:05 PM | 0 | 07:02:45 | False | 1640 |
9 | 1117 | Rene Rodriguez | 1:12:40 PM | | 0 | DNF | False | 416 |
10 | 1113 | Alejandro Marchena Miranda | 1:11:40 PM | | 0 | DNF | False | 1674 |
11 | 1114 | Ricardo Lopez Chavez | 1:12:00 PM | | 0 | DNF | False | 90 |
12 | 1115 | Ernesto Gonzalez | 1:12:20 PM | | 0 | DNF | False | 228 |
13 | 1193 | Cesar Gutierrez | 1:13:40 PM | | 0 | DNF | False | 1088 |
14 | 1199 | Roberto Escobedo Avalos | 1:14:20 PM | | 0 | DNF | False | 193 |
15 | 1120 | Sergio Gutierrez | 1:13:20 PM | | 0 | DNF | False | 191 |
16 | 1109 | Pablo Jauregui | 1:10:20 PM | | 0 | DNF | False | 1622 |
17 | 1104 | David Cruz | 1:09:20 PM | | 0 | DNF | False | 799 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S99 | Kevin Andres Sanchez | 1:17:20 PM | 4:54:42 PM | 0 | 03:37:22 | False | 1411 |
2 | S98 | Rigoberto Cabrera | 1:17:00 PM | 5:57:10 PM | 0 | 04:40:10 | False | 1607 |
3 | S3 | Enrique Gomez | 1:15:00 PM | | 0 | DNF | False | 1540 |
4 | S4 | Felipe Neri Sanchez Sr. | 1:15:20 PM | | 0 | DNF | False | 1604 |
5 | S2 | Arturo Gonzalez | 1:14:40 PM | | 0 | DNF | False | 1418 |
6 | S5 | Daniel Ortega Juarez | 1:15:40 PM | | 0 | DNF | False | 1539 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2X | Arnulfo Verdugo Jr | 6:37:30 AM | 10:23:53 AM | 0 | 03:46:23 | False | 1408 |
2 | 3X | Oswaldo Moncada | 6:38:00 AM | 10:26:21 AM | 0 | 03:48:21 | False | 1433 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 102X | Julio Gaspar Leon | 6:39:00 AM | 10:39:33 AM | 0 | 04:00:33 | False | 1692 |
2 | 103X | Deam Mckoy | 6:40:00 AM | 10:43:46 AM | 0 | 04:03:46 | False | 1687 |
3 | 199X | Alfonso Ruiz | 6:39:30 AM | 11:57:27 AM | 0 | 05:17:57 | False | 1675 |
4 | 101X | Anthony Lopez | 6:38:30 AM | | 0 | DNF | False | 1683 |
5 | 105X | Adolfo Palacios | 6:40:30 AM | | 0 | DNF | False | 1231 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 7S | Joaquin Ivan Platero Hernandez | 6:42:30 AM | 10:48:06 AM | 0 | 04:05:36 | False | 1114 |
2 | 9S | Gabriel Sandez | 6:43:30 AM | 11:01:56 AM | 0 | 04:18:26 | False | 250 |
3 | 8S | Gabriel Medina | 6:43:00 AM | 11:02:05 AM | 0 | 04:19:05 | False | 1682 |
4 | 5S | Gustavo Flores Betanzos | 6:42:00 AM | 11:21:25 AM | 0 | 04:39:25 | False | 1319 |
5 | 11S | Jorge Ramirez | 6:44:30 AM | | 0 | DNF | False | 1285 |
6 | 3S | Carlos Efrain Rodriguez Figueroa | 6:41:00 AM | | 0 | DNF | False | 1320 |
7 | 10S | Eduardo Figueroa Arce | 6:44:00 AM | | 0 | DNF | False | 1676 |
8 | 1S | Francisco Oliva | 6:40:30 AM | | 0 | DNF | False | 1678 |
9 | 4S | Emanuel Vazquez | 6:41:30 AM | | 0 | DNF | False | 1689 |
ATV Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 8A | Mike Cafro | 6:47:00 AM | 10:33:33 AM | 0 | 03:46:33 | False | 1697 |
2 | 7A | Said Sanchez / Adolfo Arellano | 6:46:30 AM | 10:36:51 AM | 0 | 03:50:21 | False | 680 |
3 | 2A | Christian Rojas | 6:45:30 AM | 10:36:50 AM | 0 | 03:51:20 | False | 1667 |
4 | 1A | Rafael Torres | 6:46:00 AM | 10:51:02 AM | 0 | 04:05:02 | False | 1578 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q5 | Juan Pablo Gonzalez Garnica | 6:48:30 AM | 11:00:51 AM | 0 | 04:12:21 | False | 774 |
2 | 1007 | Osmar Arce Murillo | 6:51:30 AM | 11:18:09 AM | 0 | 04:26:39 | False | 1698 |
3 | Q2 | Hector Orozco | 6:47:30 AM | 11:27:40 AM | 0 | 04:40:10 | False | 1212 |
4 | Q12 | Jose Angel Castro | 6:50:30 AM | 11:33:36 AM | 0 | 04:43:06 | False | 971 |
5 | Q13 | Gustavo Velazquez Diaz | 6:51:00 AM | 11:35:52 AM | 0 | 04:44:52 | False | 1388 |
6 | Q8 | Soren Meling | 6:49:30 AM | 11:53:21 AM | 0 | 05:03:51 | False | 155 |
7 | Q3 | Enrique Alvarez Lutz | 6:48:00 AM | 12:16:24 PM | 0 | 05:28:24 | False | 1208 |
8 | Q9 | Juan Ramon Casillas Armenta | 6:50:00 AM | | 0 | DNF | False | 1690 |
9 | Q7 | Francisco Estrada | 6:49:00 AM | | 0 | DNF | False | 1684 |