↑
8Rick Sanchez03:19:05
103XCarlos Silva03:31:49
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 8 | Rick Sanchez | 12:35:00 PM | 3:54:05 PM | 03:19:05 | 0 | 03:19:05 | False | 1400 |
2 | 102 | Sergio Muñiz | 12:36:00 PM | | | 0 | DNF | False | 2010 |
3 | 4 | Jan Ingram | 12:37:00 PM | | | 0 | DNF | False | 2032 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1002 | Alex Mendez | 12:38:00 PM | 3:58:28 PM | 03:20:28 | 0 | 03:20:28 | False | 16 |
2 | 1003 | Sergio Nuñez | 12:39:00 PM | 4:18:08 PM | 03:39:08 | 0 | 03:39:08 | False | 1785 |
3 | 1013 | Miguel Tornel | 12:40:00 PM | | | 0 | DNF | False | 2037 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1697 | Alan Arambula | 12:47:00 PM | 4:33:56 PM | 03:46:56 | 0 | 03:46:56 | False | 2019 |
2 | 1605 | Hector Maymes | 12:44:00 PM | 4:37:57 PM | 03:53:57 | 0 | 03:53:57 | False | 1948 |
3 | 1601 | Ramiro Escobedo | 12:43:00 PM | 4:39:38 PM | 03:56:38 | 0 | 03:56:38 | False | 511 |
4 | 1694 | Miguel Cortez | 12:46:00 PM | 4:42:43 PM | 03:56:43 | 0 | 03:56:43 | False | 1307 |
5 | 1695 | Daniel Reyes Jr. | 12:46:30 PM | 4:47:37 PM | 04:01:07 | 0 | 04:01:07 | False | 1997 |
6 | 1677 | Marcos Romo | 12:44:30 PM | 5:22:31 PM | 04:38:01 | 0 | 04:38:01 | False | 1704 |
7 | 1606 | Rodolfo Pont | 12:45:00 PM | 5:33:06 PM | 04:48:06 | 0 | 04:48:06 | False | 1596 |
8 | 1698 | Hector Ramos Tsuchiya | 12:47:30 PM | 5:39:16 PM | 04:51:46 | 0 | 04:51:46 | False | 1949 |
9 | 1603 | Edson Cruz / Pablo Jauregui | 12:43:30 PM | | | 0 | DNF | False | 1696 |
10 | 1609 | Carlos Escobedo | 12:45:30 PM | | | 0 | DNF | False | 367 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 713 | Guillermo Gallardo | 12:48:30 PM | 4:38:58 PM | 03:50:28 | 0 | 03:50:28 | False | 811 |
Clase 8
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 803 | Lic. Alberto Gomez Guitron | 12:41:00 PM | 5:33:54 PM | 04:52:54 | 0 | 04:52:54 | False | 1089 |
2 | 808 | Julio Cesar Abril | 12:42:00 PM | | | 0 | DNF | False | 1988 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 720 | Miguel Sandoval | 12:50:00 PM | 4:49:27 PM | 03:59:27 | 0 | 03:59:27 | False | 1417 |
2 | 725 | Mario Alberto Moreno Ceja | 12:51:00 PM | 5:03:10 PM | 04:12:10 | 0 | 04:12:10 | False | 1451 |
3 | 721 | Ramon Torres Gonzalez | 12:49:00 PM | 5:15:08 PM | 04:26:08 | 0 | 04:26:08 | False | 1870 |
4 | 727 | George Maciel | 12:51:30 PM | 5:18:43 PM | 04:27:13 | 0 | 04:27:13 | False | 2025 |
5 | 722 | Victor Salas / Juan Pablo Salas | 12:49:30 PM | | | 0 | DNF | False | 726 |
6 | 724 | Henry Ruiz | 12:50:30 PM | | | 0 | DNF | False | 2009 |
7 | 728 | Isain Venegas | 12:52:00 PM | | | 0 | DNF | False | 1437 |
8 | 734 | Ricardo Camacho | 12:52:30 PM | | | 0 | DNF | False | 2007 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 598 | Pedro Athie | 12:55:30 PM | 5:08:05 PM | 04:12:35 | 0 | 04:12:35 | False | 686 |
2 | 553 | Alejandro Medina Camacho | 12:54:00 PM | 5:07:36 PM | 04:13:36 | 0 | 04:13:36 | False | 1970 |
3 | 551 | Salvador Carrillo | 12:53:00 PM | 5:19:51 PM | 04:26:51 | 0 | 04:26:51 | False | 2016 |
4 | 597 | Antonio Ramirez Gobbi | 12:55:00 PM | 5:28:07 PM | 04:33:07 | 0 | 04:33:07 | False | 48 |
5 | 554 | Saul Barreras | 12:54:30 PM | 5:51:07 PM | 04:56:37 | 0 | 04:56:37 | False | 2034 |
6 | 599 | Rafael Manjarrez | 12:56:00 PM | 6:25:13 PM | 05:29:13 | 0 | 05:29:13 | False | 1779 |
7 | 552 | Octavio Zamora Lopez | 12:53:30 PM | 7:36:40 PM | 06:43:10 | 0 | 06:43:10 | False | 1848 |
Clase 15
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1505 | Ivan Garcia | 1:04:00 PM | 5:32:06 PM | | 0 | 04:28:06 | False | 253 |
2 | 1504 | Hector Frias Villegas | 1:03:30 PM | 5:51:23 PM | 04:47:53 | 0 | 04:47:53 | False | 2021 |
3 | 1501 | Luis Trujillo | 1:02:30 PM | 6:49:40 PM | 05:47:10 | 0 | 05:47:10 | False | 2022 |
4 | 1596 | Ismael Cordova Rodriguez | 1:05:00 PM | 7:14:25 PM | 06:09:25 | 0 | 06:09:25 | False | 1132 |
5 | 1503 | Juan Arballo | 1:03:00 PM | | | 0 | DNF | False | 357 |
6 | 1595 | Jose Alejandro Robles Medina | 1:04:30 PM | | | 0 | DNF | False | 1933 |
7 | 1598 | Leopoldo Ruvalcaba | 1:05:30 PM | | | 0 | DNF | False | 1983 |
8 | 1599 | Fily Sarabia / Miguel Gaytan | 1:06:00 PM | | | 0 | DNF | False | 2014 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1405 | Viry Felix | 12:59:00 PM | 4:50:17 PM | 03:51:17 | 0 | 03:51:17 | False | 535 |
2 | 1498 | Zac Johnson | 1:01:30 PM | 4:58:38 PM | 03:57:08 | 0 | 03:57:08 | False | 1885 |
3 | 1499 | Kevin Andres Sanchez | 1:02:00 PM | 5:09:04 PM | 04:07:04 | 0 | 04:07:04 | False | 2015 |
4 | 1407 | Ramon Bio | 1:00:00 PM | 5:19:28 PM | 04:19:28 | 0 | 04:19:28 | False | 2033 |
5 | 1403 | Francisco Diaz Jr | 12:58:00 PM | 6:16:31 PM | 05:18:31 | 0 | 05:18:31 | False | 536 |
6 | 1401 | Gordon Crever | 12:57:00 PM | | | 0 | DNF | False | 1477 |
7 | 1406 | Efren Moctezuma Presichi | 12:59:30 PM | | | 0 | DNF | False | 1233 |
8 | 1497 | Martin Bringas | 1:00:30 PM | | | 0 | DNF | False | 2004 |
9 | 1488 | Pablo Moreno | 1:01:00 PM | | | 0 | DNF | False | 1942 |
10 | 1402 | Benjamin Lopez | 12:57:30 PM | | | 0 | DNF | False | 1126 |
11 | 1404 | Juan Rodriguez Machado | 12:58:30 PM | | | 0 | DNF | False | 1315 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1107 | Esteban Ruiz | 1:09:00 PM | 5:52:40 PM | 04:43:40 | 0 | 04:43:40 | False | 91 |
2 | 1111 | Ramon Fernandez | 1:10:00 PM | 5:57:52 PM | 04:47:52 | 0 | 04:47:52 | False | 87 |
3 | 1109 | Mauro Diaz | 1:09:30 PM | 6:10:24 PM | 05:00:54 | 0 | 05:00:54 | False | 988 |
4 | 1102 | Adrian Navarro | 1:07:00 PM | 6:11:44 PM | 05:04:44 | 0 | 05:04:44 | False | 1876 |
5 | 1106 | Erick Hernandez Ramirez | 1:08:30 PM | 7:05:25 PM | 05:56:55 | 0 | 05:56:55 | False | 2011 |
6 | 1199 | Gabriel Lopez Zamora | 1:10:30 PM | 7:12:15 PM | 06:01:45 | 0 | 06:01:45 | False | 2024 |
7 | 1105 | Luis Nieto | 1:08:00 PM | 7:49:37 PM | 06:41:37 | 0 | 06:41:37 | False | 1815 |
8 | 1108 | Pablo Jauregui | 1:09:30 PM | | | 0 | DNF | False | 1622 |
9 | 1104 | Antonio Ramos Abarca | 11:07:30 AM | | | 0 | DNF | False | 777 |
10 | 1101 | Mauro Rivera | 1:06:30 PM | | | 0 | DNF | False | 1979 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S99 | Victor M. Alvarado | 1:14:00 PM | 4:57:24 PM | 03:43:24 | 0 | 03:43:24 | False | 1150 |
2 | S5 | Ricardo Lopez | 1:12:15 PM | 4:57:32 PM | 03:45:17 | 0 | 03:45:17 | False | 1910 |
3 | S97 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 1:13:45 PM | 5:13:50 PM | 04:00:05 | 0 | 04:00:05 | False | 2036 |
4 | S10 | Rafael Cuevas Fuerte | 1:13:00 PM | 5:24:13 PM | 04:11:13 | 0 | 04:11:13 | False | 1317 |
5 | S8 | Victor Jose Llanes Almeida | 1:12:45 PM | 5:24:23 PM | 04:11:38 | 0 | 04:11:38 | False | 895 |
6 | S13 | Antonio Albañez | 1:13:30 PM | 5:47:18 PM | 04:33:48 | 0 | 04:33:48 | False | 2035 |
7 | S3 | Angel Sevilla Eaton | 1:12:00 PM | 6:14:18 PM | 05:02:18 | 0 | 05:02:18 | False | 2005 |
8 | S2 | Juan Antonio Ponce Valencia | 1:11:30 PM | | | 0 | DNF | False | 1553 |
9 | S11 | Gustavo Amador Godinez | 1:13:15 PM | | | 0 | DNF | False | 104 |
10 | S7 | Manuel Delgado | 1:12:30 PM | | | 0 | DNF | False | 1702 |
11 | S1 | Francisco Xavier Ruiz Felix | 1:11:00 PM | | | 0 | DNF | False | 1867 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 103X | Carlos Silva | 6:47:30 AM | 10:19:19 AM | 03:31:49 | 0 | 03:31:49 | False | 2020 |
2 | 108X | Emanuel Vazquez | 6:49:30 AM | 10:24:10 AM | 03:34:40 | 0 | 03:34:40 | False | 1998 |
3 | 113X | Julio Gaspar Leon | 6:51:00 AM | 10:27:05 AM | | 0 | 03:36:05 | False | 1692 |
4 | 109X | Adrian Valdez | 6:50:00 AM | 10:26:17 AM | 03:36:17 | 0 | 03:36:17 | False | 1314 |
5 | 110X | Felipe Jaramillo | 6:50:30 AM | 10:30:14 AM | 03:39:44 | 0 | 03:39:44 | False | 321 |
6 | 117X | Juan Humberto Rodriguez | 6:51:30 AM | 10:36:58 AM | 03:45:28 | 0 | 03:45:28 | False | 2028 |
7 | 102X | Julio Ivan Garcia | 6:47:00 AM | 10:40:02 AM | 03:53:02 | 0 | 03:53:02 | False | 1412 |
8 | 147X | Alfonso Ruiz | 6:49:00 AM | 10:52:06 AM | 04:03:06 | 0 | 04:03:06 | False | 1675 |
9 | 118X | Isaac Cartagena | 6:52:00 AM | 10:59:10 AM | 04:07:10 | 0 | 04:07:10 | False | 2030 |
10 | 104X | Adrian Vargas | 6:48:00 AM | 11:03:40 AM | 04:15:40 | 0 | 04:15:40 | False | 1980 |
11 | 107X | Adolfo Palacios | 6:49:30 AM | 11:08:25 AM | 04:18:55 | 0 | 04:18:55 | False | 1231 |
12 | 105X | Efrain Esqueda | 6:48:30 AM | 11:18:10 AM | 04:29:40 | 0 | 04:29:40 | False | 1459 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 8S | Jorge Ramirez | 6:54:30 AM | 10:50:26 AM | 03:55:56 | 0 | 03:55:56 | False | 1285 |
2 | 11S | Raul Ignacio Ortega | 6:55:00 AM | 10:55:43 AM | 04:00:43 | 0 | 04:00:43 | False | 1866 |
3 | 2S | Adan Garcia Salazar | 6:52:30 AM | 10:57:10 AM | 04:04:40 | 0 | 04:04:40 | False | 1912 |
4 | 3S | Eduardo Figueroa Arce | 6:53:00 AM | 11:11:46 AM | 04:18:46 | 0 | 04:18:46 | False | 1676 |
5 | 13S | Diego Cota Medina | 6:55:30 AM | 11:19:52 AM | 04:24:22 | 0 | 04:24:22 | False | 2031 |
6 | 6S | Alexander Alvarez | 6:54:00 AM | 11:25:53 AM | 04:31:53 | 0 | 04:31:53 | False | 2008 |
7 | 14S | Julio Silva | 6:56:00 AM | 11:46:45 AM | 04:50:45 | 0 | 04:50:45 | False | 2029 |
8 | 4S | Roberto Verber | 6:53:30 AM | | | 0 | DNF | False | 2027 |
ATV Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 6A | Fernando Avalos | 6:57:30 AM | 10:36:27 AM | 03:38:57 | 0 | 03:38:57 | False | 2012 |
2 | 5A | Ramon Torres | 6:57:00 AM | 10:37:04 AM | 03:40:04 | 0 | 03:40:04 | False | 2003 |
3 | 1A | Juan Pablo Gonzalez Garnica | 6:56:30 AM | 11:16:29 AM | 04:19:59 | 0 | 04:19:59 | False | 1467 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q4 | Alejandro Olivas Alvarado | 6:58:00 AM | 10:43:45 AM | 03:45:45 | 0 | 03:45:45 | False | 1855 |
2 | Q8 | Luis Gutierrez | 6:59:00 AM | 11:12:03 AM | 04:13:03 | 0 | 04:13:03 | False | 2018 |
3 | Q7 | Francisco Garcia | 6:58:30 AM | 11:34:52 AM | 04:36:22 | 0 | 04:36:22 | False | 1782 |