Invalid column name 'OverallCarrosSpt'.
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 25 | Abraham Legaspy | 12:41:00 PM | 1:30:34 PM | 2:30:48 PM | | | 0 | DNF | False | 1975 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1204 | Victor Angel Valdes Chavez | 12:45:30 PM | 1:35:31 PM | 2:26:10 PM | 3:16:09 PM | 4:05:00 PM | 0 | 03:19:30 | False | 14 |
2 | 1201 | Felix Eduardo Jaime Garcilazo | 12:44:00 PM | 1:35:59 PM | 2:28:57 PM | 3:33:04 PM | 4:32:22 PM | 0 | 03:48:22 | False | 2051 |
3 | 1202 | Miguel Tornel | 12:44:30 PM | 1:36:04 PM | 2:27:28 PM | | | 0 | DNF | False | 2232 |
4 | 1203 | Matias Arjona IV | 12:45:00 PM | | | | | 0 | DNF | False | 1160 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1603 | Roberto Romo Jr | 12:47:00 PM | 1:37:56 PM | 2:28:35 PM | 3:22:33 PM | 4:13:27 PM | 0 | 03:26:27 | False | 761 |
2 | 1605 | Enrique Avalos Celis | 12:47:30 PM | 1:39:07 PM | 2:31:08 PM | 3:25:33 PM | 4:19:43 PM | 0 | 03:32:13 | False | 2158 |
3 | 1602 | Angel Barajas | 12:46:30 PM | 1:37:36 PM | 2:31:19 PM | 3:26:17 PM | 4:19:37 PM | 0 | 03:33:07 | False | 1871 |
4 | 1608 | Viry Felix | 12:49:00 PM | 1:42:29 PM | 2:36:58 PM | 3:32:24 PM | 4:27:44 PM | 0 | 03:38:44 | False | 181 |
5 | 1620 | Alfonso Varo | 12:53:00 PM | 1:48:31 PM | 2:42:37 PM | 3:38:20 PM | 4:32:17 PM | 0 | 03:39:17 | False | 2425 |
6 | 1606 | Hector Ramos Tsuchiya | 12:48:00 PM | 1:38:00 PM | 2:34:14 PM | 3:34:58 PM | 4:45:21 PM | 0 | 03:57:21 | False | 1949 |
7 | 1607 | Pablo Jauregui Jimenez | 12:48:30 PM | 1:38:43 PM | 3:05:03 PM | 3:58:11 PM | 4:56:24 PM | 0 | 04:07:54 | False | 2221 |
8 | 1613 | Roberto Quinonez | 12:50:30 PM | 1:53:03 PM | 2:58:58 PM | 4:04:59 PM | 5:04:44 PM | 0 | 04:14:14 | False | 2416 |
9 | 1610 | Bruce Yee | 12:49:30 PM | 2:12:18 PM | 3:10:34 PM | 4:08:57 PM | 5:05:36 PM | 0 | 04:16:06 | False | 2351 |
10 | 1612 | Juan Rascon | 12:50:00 PM | 1:42:52 PM | 2:36:49 PM | 3:42:20 PM | | 0 | DNF | False | 2174 |
11 | 1618 | Juan Reyes | 12:52:00 PM | 1:43:34 PM | 2:37:56 PM | | | 0 | DNF | False | 2188 |
12 | 1601 | Ramiro Escobedo | 12:46:00 PM | 2:18:10 PM | 3:14:06 PM | | | 0 | DNF | False | 511 |
13 | 1619 | Hector Maymes | 12:52:30 PM | 1:45:35 PM | 4:35:57 PM | | | 0 | DNF | False | 1948 |
14 | 1614 | Julio Felix | 12:51:00 PM | | | | | 0 | DNF | False | 2339 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 707 | Alexis Vera | 12:57:30 PM | 1:53:38 PM | 2:48:21 PM | 3:41:46 PM | 4:34:06 PM | 0 | 03:36:36 | False | 2418 |
2 | 700 | Gustavo Salazar | 12:54:30 PM | 1:55:01 PM | 2:48:24 PM | 3:42:58 PM | 4:35:38 PM | 0 | 03:41:08 | False | 1756 |
3 | 704 | Gaspar Espindola | 12:56:00 PM | 1:59:11 PM | 3:45:15 PM | 4:45:34 PM | 5:41:15 PM | 0 | 04:45:15 | False | 2381 |
4 | 705 | Luis Carlos Peña | 12:56:30 PM | 2:09:31 PM | 3:19:29 PM | 4:35:37 PM | 5:41:54 PM | 0 | 04:45:24 | False | 2407 |
5 | 706 | Emanuel Vazquez | 12:57:00 PM | 2:57:16 PM | 3:54:16 PM | 4:50:54 PM | 5:48:25 PM | 0 | 04:51:25 | False | 2144 |
6 | 702 | Daniel Katsurayama | 12:55:00 PM | 1:58:02 PM | 2:47:52 PM | | | 0 | DNF | False | 2112 |
7 | 703 | Yajaira Baro | 12:55:30 PM | 1:54:42 PM | 2:54:46 PM | | | 0 | DNF | False | 2060 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1902 | Aram Moreno | 1:11:00 PM | 2:22:25 PM | 3:35:58 PM | 4:53:03 PM | 0 | 03:42:03 | False | 2343 |
2 | 1901 | Marc Burnett | 1:10:40 PM | 3:22:47 PM | 4:17:53 PM | 5:25:01 PM | 0 | 04:14:21 | False | 2412 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 736 | Ramon Torres Gonzalez | 1:04:30 PM | 2:02:46 PM | 3:00:31 PM | 4:02:28 PM | 5:02:10 PM | 0 | 03:57:40 | False | 1870 |
2 | 723 | James Burman | 12:59:30 PM | 1:55:54 PM | 2:52:25 PM | 4:12:10 PM | 5:06:27 PM | 0 | 04:06:57 | False | 2211 |
3 | 725 | Evaristo Gutierrez Jr | 1:00:30 PM | 2:03:53 PM | 3:26:35 PM | 4:26:52 PM | 5:21:20 PM | 0 | 04:20:50 | False | 2334 |
4 | 777 | AJ Rodriguez | 1:06:00 PM | 2:31:47 PM | 3:31:17 PM | 4:38:04 PM | 5:46:53 PM | 0 | 04:40:53 | False | 2424 |
5 | 729 | Daniel Uriarte | 1:02:30 PM | 1:59:28 PM | 3:03:40 PM | 4:39:13 PM | 5:48:47 PM | 0 | 04:46:17 | False | 46 |
6 | 733 | Jose Martinez | 1:04:00 PM | 2:00:22 PM | 2:57:03 PM | 5:16:07 PM | 6:11:59 PM | 0 | 05:07:59 | False | 1978 |
7 | 721 | Jason Babcock | 12:58:30 PM | 1:59:10 PM | 4:04:35 PM | 5:12:48 PM | 6:19:43 PM | 0 | 05:21:13 | False | 2406 |
8 | 720 | Oscar Solaiza | 1:05:00 PM | 2:02:02 PM | 2:57:00 PM | 5:03:29 PM | 6:49:10 PM | 0 | 05:44:10 | False | 45 |
9 | 799 | Rigoberto Cazares | 1:06:30 PM | 2:08:41 PM | 3:40:22 PM | 4:47:41 PM | 6:51:25 PM | 0 | 05:44:55 | False | 1517 |
10 | 727 | Mario Alberto Moreno Ceja | 1:01:30 PM | 2:43:29 PM | 4:17:01 PM | 6:35:56 PM | 7:40:13 PM | 0 | 06:38:43 | False | 1451 |
11 | 724 | Rodrigo Martinez Liera | 1:00:00 PM | 4:13:24 PM | 5:19:54 PM | 6:32:14 PM | 7:42:50 PM | 0 | 06:42:50 | False | 2405 |
12 | 726 | Gerardo Soto Rodriguez | 1:01:00 PM | 2:18:13 PM | | | | 0 | DNF | False | 2350 |
13 | 722 | Victor Torres | 12:59:00 PM | 2:28:29 PM | | | | 0 | DNF | False | 718 |
14 | 731 | Henry Ruiz | 1:03:30 PM | | | | | 0 | DNF | False | 2009 |
15 | 730 | Rodrigo Martinez Zapien | 1:03:00 PM | | | | | 0 | DNF | False | 2107 |
16 | 728 | Sergio Duron Jr | 1:02:00 PM | | | | | 0 | DNF | False | 2244 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 550 | Salvador Carrillo | 1:08:40 PM | 2:06:38 PM | 3:03:25 PM | 4:02:50 PM | 5:01:02 PM | 0 | 03:52:22 | False | 2016 |
2 | 556 | Fabian Aros Torres | 1:08:00 PM | 2:05:01 PM | 3:02:49 PM | 4:00:06 PM | 5:04:36 PM | 0 | 03:56:36 | False | 1671 |
3 | 599 | Miguel Rosales | 1:09:00 PM | 2:04:56 PM | 3:00:26 PM | 3:55:32 PM | 5:14:54 PM | 0 | 04:05:54 | False | 438 |
4 | 554 | Octavio Zamora Lopez | 1:07:40 PM | 2:08:14 PM | 3:07:30 PM | 4:13:16 PM | 5:14:19 PM | 0 | 04:06:39 | False | 1848 |
5 | 552 | Hugo Zerecero | 1:07:20 PM | 2:09:14 PM | 3:09:33 PM | 5:00:43 PM | 6:06:36 PM | 0 | 04:59:16 | False | 976 |
6 | 551 | Jason Ledezma | 1:07:00 PM | 2:45:50 PM | | | | 0 | DNF | False | 2398 |
7 | 557 | Mario Ledezma | 1:08:20 PM | | | | | 0 | DNF | False | 1780 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1497 | Alan Arambula | 1:09:40 PM | 2:05:54 PM | 3:01:00 PM | 4:02:05 PM | 4:59:05 PM | 0 | 03:49:25 | False | 2354 |
2 | 1403 | Jorge Valdez | 1:09:20 PM | 2:06:48 PM | 3:03:52 PM | 4:03:28 PM | 5:00:30 PM | 0 | 03:51:10 | False | 1441 |
3 | 1499 | Luly Delgado | 1:10:20 PM | 3:48:21 PM | 4:46:53 PM | | | 0 | DNF | False | 2347 |
4 | 1617 | Juan Jose Naranjo | 12:51:30 PM | 2:01:04 PM | | | | 0 | DNF | False | 574 |
5 | 1401 | Roberto Flores | 1:09:20 PM | 3:24:07 PM | | | | 0 | DNF | False | 2417 |
6 | 1498 | Luis Diaz | 1:10:00 PM | | | | | 0 | DNF | False | 1605 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1801 | Jose Roberto Aguilar Lopez | 1:11:15 PM | 2:12:08 PM | 3:17:22 PM | 4:24:24 PM | 0 | 03:13:09 | False | 2041 |
2 | 1899 | Rafael Melgoza | 1:12:00 PM | | | | 0 | DNF | False | 2134 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1197 | Christian Alberto Cuesta Navarrete | 1:16:45 PM | 2:32:46 PM | 3:53:43 PM | 5:10:25 PM | 6:26:12 PM | 0 | 05:09:27 | False | 2369 |
2 | 1108 | Juan Enrique Brambila Duran | 1:15:30 PM | 2:31:22 PM | 3:56:57 PM | 5:09:44 PM | 6:33:44 PM | 0 | 05:18:14 | False | 2245 |
3 | 1195 | Chimbo Valenzuela | 1:16:30 PM | 2:34:06 PM | 3:52:23 PM | 5:16:01 PM | 6:42:21 PM | 0 | 05:25:51 | False | 2315 |
4 | 1198 | Mauro Diaz | 1:17:00 PM | 2:50:18 PM | 4:11:13 PM | 5:35:59 PM | 6:51:52 PM | 0 | 05:34:52 | False | 988 |
5 | 1106 | Roberto Acevedo | 1:15:00 PM | 2:37:03 PM | 4:25:57 PM | 6:02:25 PM | 7:22:06 PM | 0 | 06:07:06 | False | 1944 |
6 | 1107 | Ernesto Gonzalez | 1:15:15 PM | 2:41:53 PM | 3:55:22 PM | 5:52:01 PM | 7:32:06 PM | 0 | 06:16:51 | False | 228 |
7 | 1102 | Hector Cazares Uranga | 1:14:30 PM | 3:04:33 PM | 4:20:14 PM | 5:55:56 PM | | 0 | DNF | False | 1640 |
8 | 1110 | Carlos Jimenez | 1:15:45 PM | 2:32:18 PM | 3:52:49 PM | | | 0 | DNF | False | 924 |
9 | 1105 | Victor Basto | 1:14:45 PM | 2:33:12 PM | | | | 0 | DNF | False | 2420 |
10 | 1111 | Adalberto Muñoz Jr | 1:16:00 PM | | | | | 0 | DNF | False | 341 |
11 | 1101 | Gabriel Casas Covarrubias | 1:14:15 PM | | | | | 0 | DNF | False | 2413 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S5 | Miguel Olivas Alvarado | 1:18:15 PM | 2:23:54 PM | 3:30:34 PM | 4:33:45 PM | 0 | 03:15:30 | False | 2310 |
2 | S0 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 1:19:15 PM | 2:36:48 PM | 3:43:49 PM | 4:53:47 PM | 0 | 03:34:32 | False | 2036 |
3 | S1 | Ruben Vizcarra Gutierrez | 1:17:15 PM | 2:36:43 PM | 3:43:25 PM | 4:52:38 PM | 0 | 03:35:23 | False | 2215 |
4 | S2 | Francisco Xavier Ruiz Felix | 1:17:30 PM | 2:32:21 PM | 3:39:37 PM | 5:11:03 PM | 0 | 03:53:33 | False | 1867 |
5 | S3 | Enrique Gomez | 1:17:45 PM | 2:35:47 PM | 4:07:46 PM | 5:32:13 PM | 0 | 04:14:28 | False | 1540 |
6 | S98 | Jorge Monroy | 1:19:45 PM | 2:34:42 PM | 3:54:57 PM | | 0 | DNF | False | 1575 |
7 | S96 | Jorge Martinez II | 1:19:30 PM | 2:33:37 PM | 7:00:43 PM | | 0 | DNF | False | 2402 |
8 | S94 | Mariana Rivera | 1:19:00 PM | 2:41:07 PM | | | 0 | DNF | False | 2370 |
9 | S4 | Gabriel Lopez Zamora | 1:18:00 PM | | | | 0 | DNF | False | 2389 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 3X | Oswaldo Moncada | 7:00:30 AM | 7:52:14 AM | 8:42:31 AM | 9:33:08 AM | 10:23:11 AM | 0 | 03:22:41 | False | 1433 |
2 | 4X | Raul Ortega Jr. | 7:01:00 AM | 7:53:56 AM | 8:47:01 AM | 9:42:28 AM | 10:37:06 AM | 0 | 03:36:06 | False | 2414 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 105X | Eduardo Vargas | 7:03:30 AM | 7:52:45 AM | 8:46:47 AM | 9:35:56 AM | 10:28:05 AM | 0 | 03:24:35 | False | 2210 |
2 | 106X | Julio Gaspar Leon | 7:04:00 AM | 7:56:07 AM | 8:49:36 AM | 9:39:53 AM | 10:32:18 AM | 0 | 03:28:18 | False | 1692 |
3 | 101X | Mauri Herrera | 7:01:30 AM | 7:54:23 AM | 8:47:02 AM | 9:38:50 AM | 10:30:58 AM | 0 | 03:29:28 | False | 2421 |
4 | 100X | Adan Garcia | 7:02:30 AM | 7:56:47 AM | 9:03:21 AM | 9:57:34 AM | 10:51:58 AM | 0 | 03:49:28 | False | 2218 |
5 | 104X | Josue Balles | 7:03:00 AM | 8:03:51 AM | 9:14:43 AM | 10:18:34 AM | 11:30:48 AM | 0 | 04:27:48 | False | 2404 |
6 | 107X | Diego Alexis Cota Medina | 7:04:30 AM | 8:07:30 AM | 9:28:25 AM | 10:44:55 AM | | 0 | DNF | False | 2401 |
7 | 102X | Joaquin Platero | 7:02:00 AM | 7:50:11 AM | 8:41:08 AM | | | 0 | DNF | False | 1800 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 6S | Raul Grijalva Calderon | 7:06:30 AM | 8:01:39 AM | 8:59:03 AM | 9:56:58 AM | 10:52:25 AM | 0 | 03:45:55 | False | 1940 |
2 | 3S | Mauricio Beltrán Remigio | 7:05:30 AM | 8:26:01 AM | 9:24:35 AM | 10:26:13 AM | 11:24:12 AM | 0 | 04:18:42 | False | 2137 |
3 | 9S | Jonathan Ezequiel Angulo Robles | 7:07:30 AM | 8:09:39 AM | 9:13:49 AM | 10:21:15 AM | 11:28:51 AM | 0 | 04:21:21 | False | 2366 |
4 | 5S | Gilberto Espinoza | 7:06:00 AM | 8:10:09 AM | 9:30:06 AM | 10:43:10 AM | 11:47:14 AM | 0 | 04:41:14 | False | 2395 |
5 | 8S | Juan Villalobos | 7:07:00 AM | 8:12:22 AM | 9:21:57 AM | 10:35:47 AM | 12:00:49 PM | 0 | 04:53:49 | False | 2109 |
6 | 1S | Valentin Legaspy | 7:05:00 AM | 8:06:11 AM | 9:09:29 AM | 11:05:03 AM | | 0 | DNF | False | 2403 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q8 | Marcos Cousiño | 7:09:30 AM | 8:02:48 AM | 8:57:04 AM | 9:48:08 AM | 10:44:02 AM | 0 | 03:34:32 | False | 1598 |
2 | Q99 | Ivan Espinoza Acuña | 7:10:30 AM | 8:06:34 AM | 9:06:56 AM | 10:01:45 AM | 10:58:35 AM | 0 | 03:48:05 | False | 2214 |
3 | Q7 | Luis Gutierrez | 7:09:00 AM | 8:06:28 AM | 9:06:06 AM | 10:00:44 AM | 10:57:26 AM | 0 | 03:48:26 | False | 2018 |
4 | Q10 | Fabian Velazquez | 7:10:00 AM | 8:13:41 AM | 9:11:03 AM | 10:05:41 AM | 11:05:44 AM | 0 | 03:55:44 | False | 2230 |
5 | Q2 | Alejandro Amador | 7:08:00 AM | 8:06:59 AM | 9:06:51 AM | 10:07:45 AM | 11:04:23 AM | 0 | 03:56:23 | False | 885 |
6 | Q5 | Rolando Cabrera | 7:08:30 AM | 8:06:01 AM | 9:08:09 AM | | | 0 | DNF | False | 2164 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N3 | Christian Reyes Medina | 7:11:30 AM | 8:14:18 AM | 9:29:18 AM | 10:36:08 AM | 11:43:07 AM | 0 | 04:31:37 | False | 2419 |
2 | N99 | Raul Ventura Felix | 7:12:30 AM | 8:16:56 AM | 9:24:40 AM | 10:35:09 AM | 11:45:22 AM | 0 | 04:32:52 | False | 2332 |
3 | N2 | Jesus Enrique Hernandez Castro | 7:11:00 AM | 8:11:10 AM | 9:23:08 AM | | | 0 | DNF | False | 2330 |