↑
1025Eliat Cabrales Delgado04:12:25
4xAdan Garcia04:01:17
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 11 | Jorge Sampietro | 12:36:00 PM | 1:38:40 PM | 2:47:57 PM | 3:50:20 PM | 4:51:49 PM | 00:00:00 | 04:15:49 | False | 3185 |
2 | 7 | Perry McNeil | 12:38:00 PM | 1:46:40 PM | 2:57:07 PM | | | | DNF | False | 3387 |
3 | 25 | Enrique Legaspy Perez | 12:37:00 PM | 1:41:50 PM | | | | | DNF | False | 3349 |
Clase 15
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1551 | Jose Guadalupe Valdivez Amaya | 1:18:00 PM | 2:35:59 PM | 3:54:02 PM | 5:12:27 PM | 6:53:04 PM | 00:00:00 | 05:35:04 | False | 2671 |
2 | 1562 | Enrique Gonzalez | 1:17:00 PM | 2:46:02 PM | 4:15:15 PM | 5:45:40 PM | 7:20:42 PM | 00:00:00 | 06:03:42 | False | 2606 |
3 | 1508 | Fernando Ponce Ledezma | 1:18:30 PM | 2:37:32 PM | 3:59:02 PM | 5:28:11 PM | 7:35:18 PM | 00:00:00 | 06:16:48 | False | 3251 |
4 | 1569 | Araksi Vartanian | 1:17:30 PM | 3:02:56 PM | 4:53:54 PM | 6:13:45 PM | 7:45:33 PM | 00:00:00 | 06:28:03 | False | 3372 |
5 | 1511 | Javier Cervantes | 1:16:30 PM | 2:56:54 PM | 4:40:18 PM | 6:41:33 PM | | | DNF | False | 1431 |
6 | 1525 | Gabriel Lopez Zamora | 1:19:00 PM | 5:40:59 PM | | | | | DNF | False | 2600 |
7 | 1515 | Ernesto Castro Aguilar | 1:19:30 PM | | | | | | DNF | False | 2578 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1025 | Eliat Cabrales Delgado | 12:41:00 PM | 1:43:21 PM | 2:45:29 PM | 3:48:59 PM | 4:53:25 PM | 00:00:00 | 04:12:25 | False | 2216 |
2 | 1047 | Zack Mclaren | 12:39:00 PM | 1:42:27 PM | 2:51:36 PM | 3:55:30 PM | 4:58:15 PM | 00:00:00 | 04:19:15 | False | 2882 |
3 | 1009 | Jose Ruvalcaba | 12:40:00 PM | 1:40:22 PM | 2:59:34 PM | 4:02:05 PM | 5:04:14 PM | 00:00:00 | 04:24:14 | False | 3386 |
UTV Turbo
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2969 | Jose Moreno | 1:09:00 PM | 2:15:53 PM | 3:23:32 PM | 4:31:10 PM | 5:39:09 PM | 00:00:00 | 04:30:09 | False | 3208 |
2 | 2909 | Alberto Mendez | 1:08:30 PM | 2:16:52 PM | 3:24:30 PM | 4:31:03 PM | 5:42:49 PM | 00:00:00 | 04:34:19 | False | 3102 |
3 | 2982 | Alex Pimentel | 1:12:00 PM | 2:23:07 PM | 3:36:05 PM | 4:52:05 PM | 6:04:16 PM | 00:00:00 | 04:52:16 | False | 3348 |
4 | 2987 | Edgar Garcia | 1:08:00 PM | 2:47:10 PM | 3:52:25 PM | 4:59:20 PM | 6:08:48 PM | 00:00:00 | 05:00:48 | False | 2811 |
5 | 2905 | Adrian Escandon | 1:07:30 PM | 3:30:18 PM | 4:35:33 PM | 5:42:20 PM | 6:56:07 PM | 00:00:00 | 05:48:37 | False | 3373 |
6 | 2921 | Sain Yadala | 1:13:00 PM | 3:13:50 PM | 4:42:35 PM | 6:02:27 PM | 7:27:24 PM | 00:00:00 | 06:14:24 | False | 3367 |
7 | 2920 | Jovany Ramos | 1:07:00 PM | 2:56:20 PM | 4:15:45 PM | 5:46:33 PM | 7:25:34 PM | 00:00:00 | 06:18:34 | False | 3351 |
8 | 2911 | Emilio Cuevas | 1:12:30 PM | 2:23:04 PM | 3:34:13 PM | 4:55:58 PM | 8:12:59 PM | 00:00:00 | 07:00:29 | False | 3347 |
9 | 2922 | Efrain Esqueda | 1:09:30 PM | 2:20:10 PM | 3:32:40 PM | 5:05:08 PM | 6:22:49 PM | | 05:13:19 | False | 2810 |
10 | 2908 | Moises Cuevas | 1:11:00 PM | 2:35:17 PM | 4:20:55 PM | | | | DNF | False | 3384 |
11 | 2919 | Jose Herrera | 1:11:30 PM | 3:23:10 PM | | | | | DNF | False | 3304 |
12 | 2981 | Jose Manuel Enriquez | 1:10:00 PM | 2:23:16 PM | | | | | DNF | False | 3042 |
13 | 2988 | Jae Pil Choi | 1:10:30 PM | | | | | | DNF | False | 2807 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1614 | Bruce Yee | 12:45:00 PM | 1:51:08 PM | 2:58:13 PM | 4:05:02 PM | 5:12:26 PM | 00:00:00 | 04:27:26 | False | 2351 |
2 | 1651 | Eric Duran | 12:48:00 PM | 1:56:21 PM | 3:01:59 PM | 4:10:21 PM | 5:15:58 PM | 00:00:00 | 04:27:58 | False | 3215 |
3 | 1631 | Ramiro Escobedo | 12:51:00 PM | 1:56:10 PM | 3:02:08 PM | 4:12:40 PM | 5:23:27 PM | 00:00:00 | 04:32:27 | False | 511 |
4 | 1666 | Erick Rivera Lencioni | 12:47:00 PM | 1:54:01 PM | 3:03:49 PM | 4:14:03 PM | 5:24:11 PM | 00:00:00 | 04:37:11 | False | 2444 |
5 | 1610 | Daniel Lopez | 12:42:00 PM | 1:51:45 PM | 3:00:12 PM | 4:13:17 PM | 5:37:55 PM | 00:00:00 | 04:55:55 | False | 404 |
6 | 1684 | Victor M. Celis | 12:44:00 PM | 1:56:20 PM | 3:24:40 PM | 4:41:09 PM | 5:56:35 PM | 00:00:00 | 05:12:35 | False | 3370 |
7 | 1650 | Marco Cornejo | 12:50:00 PM | 2:22:05 PM | 3:42:05 PM | 5:03:20 PM | 6:25:40 PM | 00:00:00 | 05:35:40 | False | 2465 |
8 | 1607 | Jose Fernandez | 12:46:00 PM | 2:05:52 PM | 3:31:48 PM | 4:56:33 PM | 6:30:31 PM | 00:00:00 | 05:44:31 | False | 1279 |
9 | 1686 | Bobby Shanaberger | 12:55:00 PM | 2:10:05 PM | 3:25:40 PM | 5:36:30 PM | 7:10:02 PM | 00:00:00 | 06:15:02 | False | 3184 |
10 | 1608 | Enrique Avalos Celis | 12:54:00 PM | 2:04:50 PM | 3:16:49 PM | 4:28:38 PM | | | DNF | False | 2158 |
11 | 1665 | Oscar Venegas | 12:52:00 PM | 2:59:16 PM | 5:14:54 PM | 6:40:45 PM | | | DNF | False | 3343 |
12 | 1600 | Pablo Jauregui Jimenez | 12:49:00 PM | 2:38:13 PM | 3:44:39 PM | | | | DNF | False | 2221 |
13 | 1622 | Luis Fernandez / Franky Arriaga | 12:43:00 PM | 1:51:07 PM | 3:40:17 PM | | | | DNF | False | 3377 |
14 | 1656 | Raul Ojeda | 12:53:00 PM | 2:57:27 PM | 4:53:10 PM | | | | DNF | False | 3277 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 7027 | Evaristo Gutierrez Jr | 12:57:00 PM | 2:01:30 PM | 3:08:55 PM | 4:26:09 PM | 5:36:57 PM | 00:00:00 | 04:39:57 | False | 3362 |
2 | 7025 | Angel Duran | 12:56:00 PM | 2:08:30 PM | 3:24:50 PM | 4:51:36 PM | 6:13:58 PM | 00:00:00 | 05:17:58 | False | 3352 |
3 | 7012 | Francisco Ibarra | 12:57:30 PM | 2:09:30 PM | 3:16:14 PM | 4:23:59 PM | 7:52:15 PM | 00:00:00 | 06:54:45 | False | 2570 |
4 | 7015 | Hector Salazar | 12:58:00 PM | 3:00:41 PM | 4:09:55 PM | 6:39:04 PM | 8:29:23 PM | 00:05:00 | 07:36:23 | False | 2 |
5 | 7011 | Alexis Vera | 12:56:30 PM | 2:05:59 PM | 3:20:35 PM | | | | DNF | False | 2418 |
6 | 7002 | Carlos B. Mares | 12:58:30 PM | 3:45:04 PM | 6:32:26 PM | | | | DNF | False | 685 |
7 | 7008 | Emanuel Vazquez | 12:59:00 PM | | | | | | DNF | False | 2144 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 740 | Oscar Solaiza | 1:05:00 PM | 2:14:05 PM | 3:22:48 PM | 4:34:39 PM | 5:45:10 PM | 00:00:00 | 04:40:10 | False | 45 |
2 | 775 | Alejandro Melgoza | 1:01:00 PM | 2:13:35 PM | 3:27:55 PM | 4:44:19 PM | 5:58:58 PM | 00:00:00 | 04:57:58 | False | 2734 |
3 | 727 | Miguel Sandoval | 1:02:00 PM | 2:27:35 PM | 3:43:47 PM | 4:57:16 PM | 6:13:00 PM | 00:00:00 | 05:11:00 | False | 1417 |
4 | 768 | Heriberto Velazco | 1:05:30 PM | 2:26:41 PM | 3:44:03 PM | 5:12:05 PM | 6:46:28 PM | 00:00:00 | 05:40:58 | False | 3383 |
5 | 742 | Bill Kellison | 1:02:30 PM | 2:39:12 PM | 4:03:56 PM | 5:35:25 PM | 7:03:49 PM | 00:00:00 | 06:01:19 | False | 2432 |
6 | 736 | Antonio A Hernandez | 1:06:00 PM | 2:24:31 PM | 3:45:40 PM | 5:32:05 PM | 7:23:12 PM | 00:00:00 | 06:17:12 | False | 663 |
7 | 799 | George Maciel | 1:01:30 PM | 3:27:23 PM | 5:23:59 PM | 6:56:16 PM | 8:35:49 PM | 00:00:00 | 07:34:19 | False | 2025 |
8 | 724 | Jorge Valdiviezo | 1:03:00 PM | 2:16:25 PM | 3:29:18 PM | 4:44:54 PM | | | DNF | False | 33 |
9 | 755 | Roberto Carlos Rivera Garcia | 1:00:00 PM | 2:12:35 PM | 3:26:10 PM | | | | DNF | False | 2817 |
10 | 790 | Jonathan Gonzalez | 1:04:30 PM | 2:15:25 PM | 3:34:45 PM | | | | DNF | False | 2914 |
11 | 772 | Jason Babcock | 1:00:30 PM | 2:16:43 PM | | | | | DNF | False | 2406 |
12 | 734 | Emmanuel Lara | 1:04:00 PM | | | | | | DNF | False | 2321 |
13 | 760 | Zahid Diaz | 12:59:30 PM | | | | | | DNF | False | 3097 |
14 | 752 | Alex Vazquez | 1:03:30 PM | | | | | | DNF | False | 3311 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1415 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 1:23:30 PM | 2:35:26 PM | 3:48:53 PM | 5:09:10 PM | 6:21:25 PM | 00:00:00 | 04:57:55 | False | 3334 |
2 | 1402 | Roy Valdez | 1:21:00 PM | 2:34:47 PM | 3:45:20 PM | 5:02:18 PM | 6:20:55 PM | 00:00:00 | 04:59:55 | False | 589 |
3 | 1422 | Eduardo Maymes | 1:22:30 PM | 2:36:36 PM | 3:55:55 PM | 5:27:40 PM | 6:54:46 PM | 00:00:00 | 05:32:16 | False | 2948 |
4 | 1497 | Alan Arambula | 1:24:00 PM | 2:34:46 PM | 4:13:30 PM | 5:27:30 PM | 7:13:46 PM | 00:00:00 | 05:49:46 | False | 2354 |
5 | 1440 | Juan Jose Naranjo | 1:21:30 PM | 2:43:28 PM | 4:10:44 PM | 5:41:59 PM | 7:44:35 PM | 00:00:00 | 06:23:05 | False | 574 |
6 | 1468 | Hector Frias | 1:23:00 PM | 2:37:39 PM | 4:29:47 PM | 6:09:28 PM | 7:58:17 PM | 00:00:00 | 06:35:17 | False | 3381 |
7 | 1473 | Alejandro Virgen | 1:22:00 PM | 2:47:16 PM | 4:15:35 PM | | | | DNF | False | 3378 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1918 | Ricardo Malo Jr | 1:13:30 PM | 2:25:47 PM | 3:42:06 PM | 4:59:32 PM | 6:15:05 PM | 00:00:00 | 05:01:35 | False | 2856 |
2 | 1911 | Mario Barbosa | 1:14:00 PM | | | | | | DNF | False | 2942 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 558 | Salvador Carrillo | 1:15:00 PM | 2:28:06 PM | 3:42:48 PM | 5:01:50 PM | 6:21:53 PM | 00:00:00 | 05:06:53 | False | 2016 |
2 | 550 | David Chimbo Valenzuela | 1:16:00 PM | 2:30:38 PM | 3:48:57 PM | 5:09:42 PM | 6:26:28 PM | 00:00:00 | 05:10:28 | False | 2609 |
3 | 565 | Rogelio Robles Murillo | 1:15:30 PM | 2:27:35 PM | 5:57:30 PM | 7:33:46 PM | 9:04:35 PM | 00:00:00 | 07:49:05 | False | 3365 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1105 | Antonio Espinoza | 1:24:30 PM | 2:47:48 PM | 4:14:19 PM | 5:39:57 PM | 7:21:40 PM | 00:00:00 | 05:57:10 | False | 2823 |
2 | 1127 | Jesus Peinado Hernandez | 1:27:00 PM | 3:03:07 PM | 4:35:13 PM | 6:14:42 PM | 8:00:31 PM | 00:00:00 | 06:33:31 | False | 368 |
3 | 1116 | Rene Sanchez | 1:28:40 PM | 2:59:53 PM | 4:34:15 PM | 6:49:23 PM | 8:41:35 PM | 00:00:00 | 07:12:55 | False | 3350 |
4 | 1129 | Alejandro Marchena Miranda | 1:25:00 PM | 3:48:51 PM | 5:29:47 PM | 7:25:57 PM | | | DNF | False | 1674 |
5 | 1101 | Oscar Quintero | 1:29:00 PM | 3:13:15 PM | 5:43:45 PM | 7:59:21 PM | | | DNF | False | 2485 |
6 | 1151 | Martin Rodriguez Moreno | 1:25:40 PM | 2:48:45 PM | 4:21:35 PM | | | 00:05:00 | DNF | False | 97 |
7 | 1168 | Ricardo Horta Jr | 1:28:20 PM | 4:02:45 PM | 6:03:28 PM | | | | DNF | False | 519 |
8 | 1120 | David Alfonso Garzon Carballo | 1:26:40 PM | 5:33:37 PM | 7:21:47 PM | | | | DNF | False | 1341 |
9 | 1107 | Adriel Jordan | 1:26:20 PM | 2:55:46 PM | | | | | DNF | False | 3356 |
10 | 1128 | Ramon Fernandez | 1:27:40 PM | | | | | | DNF | False | 87 |
11 | 1135 | Jesus Ramos Jr | 1:28:00 PM | | | | | | DNF | False | 1054 |
12 | 1155 | Julio Quiñones | 1:25:20 PM | | | | | | DNF | False | 2816 |
13 | 1140 | Juan Naranjo | 1:26:00 PM | | | | | | DNF | False | 3132 |
14 | 1187 | Rocky Meraz / Lael Arenas | 1:27:20 PM | | | | | | DNF | False | 3357 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S111 | Eli Yee Jr | 1:30:20 PM | 2:49:35 PM | 4:03:28 PM | 5:24:30 PM | 00:00:00 | 03:54:10 | False | 3262 |
2 | S96 | Victor M. Alvarado | 1:31:20 PM | 2:53:57 PM | 4:42:17 PM | 6:18:07 PM | 00:00:00 | 04:46:47 | False | 1150 |
3 | S98 | Ean Perez | 1:29:40 PM | 3:06:45 PM | 4:49:55 PM | 6:21:35 PM | 00:00:00 | 04:51:55 | False | 3371 |
4 | S8 | Martin Bringas | 1:31:00 PM | 3:28:45 PM | 4:49:05 PM | 7:09:56 PM | 00:00:00 | 05:38:56 | False | 1938 |
5 | S7 | Jorge Monroy | 1:30:00 PM | 4:02:01 PM | 6:01:35 PM | 7:49:52 PM | 00:00:00 | 06:19:52 | False | 1575 |
6 | S910 | Jorge Garnica | 1:29:20 PM | 2:56:26 PM | | | | DNF | False | 2782 |
7 | S73 | Josue Verdugo Sanchez | 1:30:40 PM | | | | | DNF | False | 3376 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 4X | Adan Garcia | 6:31:00 AM | 7:29:31 AM | 8:28:03 AM | 9:33:47 AM | 10:32:17 AM | 00:00:00 | 04:01:17 | False | 2624 |
2 | 7X | Isaac Struiksma | 6:30:00 AM | 7:31:57 AM | 8:34:37 AM | 9:37:10 AM | 10:39:43 AM | 00:00:00 | 04:09:43 | False | 3338 |
3 | 2X | Raul Ortega Jr. | 6:30:30 AM | 7:31:50 AM | 8:34:03 AM | 9:36:57 AM | | | DNF | False | 2414 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 45x | Francisco Vera | 6:33:30 AM | 7:37:59 AM | 8:44:50 AM | 9:55:40 AM | 11:03:09 AM | 00:00:00 | 04:29:39 | False | 3379 |
2 | 332x | Eleazar Hernandez Perez | 6:32:00 AM | 7:41:07 AM | 8:49:20 AM | 9:55:03 AM | 11:03:22 AM | 00:00:00 | 04:31:22 | False | 3369 |
3 | 117X | Sergio Hernandez | 6:33:00 AM | 7:39:01 AM | 8:51:25 AM | 9:55:42 AM | 11:10:24 AM | 00:00:00 | 04:37:24 | False | 3108 |
4 | 127X | Angel Heras R | 6:37:30 AM | 7:51:43 AM | 8:57:00 AM | 10:10:02 AM | 11:15:04 AM | 00:00:00 | 04:37:34 | False | 2820 |
5 | 144x | Juan Madriz | 6:31:30 AM | 7:41:08 AM | 8:49:59 AM | 10:02:32 AM | 11:16:13 AM | 00:00:00 | 04:44:43 | False | 3358 |
6 | 394x | Roberto Argüelles | 6:32:30 AM | 7:46:02 AM | 8:56:05 AM | 10:11:15 AM | 11:27:43 AM | 00:00:00 | 04:55:13 | False | 3375 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 16S | Martin Becerra | 6:35:00 AM | 7:43:15 AM | 8:52:18 AM | 10:02:30 AM | 11:21:37 AM | 00:00:00 | 04:46:37 | False | 3087 |
2 | 575s | Luis Dominguez | 6:36:00 AM | 7:49:26 AM | 9:11:41 AM | 10:22:30 AM | 11:38:15 AM | 00:00:00 | 05:02:15 | False | 3345 |
3 | 8S | Juan Villalobos | 6:37:00 AM | 7:51:19 AM | 9:08:40 AM | 10:24:47 AM | 11:41:19 AM | 00:00:00 | 05:04:19 | False | 2109 |
4 | 1s | Danny Orozco | 6:34:30 AM | 7:44:05 AM | 9:04:29 AM | 10:29:19 AM | 11:45:16 AM | 00:00:00 | 05:10:46 | False | 3111 |
5 | 79s | Daniel Tobin | 6:34:00 AM | 7:56:31 AM | 9:21:37 AM | 10:48:07 AM | 12:13:27 PM | 00:00:00 | 05:39:27 | False | 3337 |
6 | 21S | Daniel Rossini Granados | 6:43:30 AM | 8:30:21 AM | 9:53:30 AM | 11:10:05 AM | 12:23:48 PM | 00:00:00 | 05:40:18 | False | 2612 |
7 | 61s | Carlos Rodriguez | 6:35:30 AM | 7:59:01 AM | 9:15:31 AM | 10:30:30 AM | 11:49:56 AM | | 05:14:26 | False | 3355 |
8 | 17s | Christian Ivan Ramirez | 6:36:30 AM | | | | | | DNF | False | 3364 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q31 | Jhan Carlos Carmona | 6:39:30 AM | 7:54:09 AM | 9:11:01 AM | 10:29:45 AM | 11:46:08 AM | 00:00:00 | 05:06:38 | False | 2001 |
2 | Q8 | Fabian Velazquez | 6:39:00 AM | 7:56:05 AM | 9:14:46 AM | 10:40:41 AM | 12:03:43 PM | 00:00:00 | 05:24:43 | False | 2230 |
3 | Q7 | Brian Alexis Nuñez Ortega | 6:38:00 AM | 8:45:45 AM | 10:19:20 AM | 11:33:59 AM | | 00:15:00 | DNF | False | 2951 |
4 | Q27 | Carlos Ibarra | 6:38:30 AM | 7:48:53 AM | | | | | DNF | False | 2559 |
5 | Q137 | Edgar Marquez | 6:40:00 AM | | | | | | DNF | False | 3366 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N1 | Ivan Garcia | 6:40:30 AM | 8:01:51 AM | 9:30:05 AM | 10:45:45 AM | 12:09:22 PM | 00:00:00 | 05:28:52 | False | 2737 |
2 | N95 | Marcos Montes Jr. Dajlala | 6:41:30 AM | 8:04:25 AM | 9:31:53 AM | 11:05:20 AM | 12:38:09 PM | 00:00:00 | 05:56:39 | False | 3340 |
3 | N20 | Luis Josue Reseck | 6:42:00 AM | 8:05:07 AM | 9:37:05 AM | 11:04:35 AM | 1:07:48 PM | 00:15:00 | 06:40:48 | False | 3361 |
4 | N37 | Gustavo Espinoza | 6:43:00 AM | 8:00:31 AM | 9:16:58 AM | 10:37:59 AM | | | DNF | False | 2941 |
5 | N105 | Francisco Valle | 6:41:00 AM | 7:58:49 AM | 9:22:32 AM | 10:45:39 AM | | | DNF | False | 3160 |
6 | N25 | Fernando Vargas | 6:49:00 AM | 8:08:19 AM | 1:07:52 PM | | | | DNF | False | 2931 |
7 | N57 | Octaviano Gonzalez | 6:42:30 AM | 11:09:18 AM | | | | | DNF | False | 3359 |