↑
27Carlos Ibarra04:23:36
4XNoe Ibarra04:10:45
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 27 | Carlos Ibarra Sr | 1:20:00 PM | 5:43:36 PM | 0 | 04:23:36 | False | 1272 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1016 | Jesus Gonzalez Agundez | 1:21:00 PM | | 0 | DNF | False | 436 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1201 | Enrique Muñoz | 1:23:00 PM | 5:57:28 PM | 0 | 04:34:28 | False | 1148 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1601 | Cato Navarro | 1:26:00 PM | 6:01:14 PM | 0 | 04:35:14 | False | 912 |
2 | 1603 | Alejandro Blengio Cesena | 1:28:00 PM | 6:32:55 PM | 0 | 05:04:55 | False | 531 |
3 | 1602 | Cheto Muñoz Horta | 1:27:00 PM | | 0 | DNF | False | 598 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 700 | Pepe Gonzalez | 1:29:00 PM | 6:58:12 PM | 0 | 05:29:12 | False | 3 |
2 | 706 | Jaime Gonzalez | 1:30:30 PM | | 0 | DNF | False | 993 |
3 | 703 | Jaime Medina | 1:29:30 PM | | 0 | DNF | False | 28 |
4 | 717 | Enrique Chiang | 1:31:00 PM | | 0 | DNF | False | 1240 |
Clase 8
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 801 | Rick Sanchez | 1:24:00 PM | 5:56:56 PM | 0 | 04:32:56 | False | 870 |
2 | 802 | Miguel Angel Montoya Castañeda | 1:25:00 PM | | 0 | DNF | False | 1263 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 722 | Oscar Solaiza | 1:33:00 PM | 6:21:22 PM | 0 | 04:48:22 | False | 45 |
2 | 724 | Elias Hanna Novelo | 1:33:30 PM | 6:36:43 PM | 0 | 05:03:13 | False | 400 |
3 | 725 | Pin Bernardino | 1:34:00 PM | | 0 | DNF | False | 1204 |
4 | 799 | Ivan Ptacnik | 1:34:30 PM | | 0 | DNF | False | 454 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 550 | Gustavo Aviña | 1:32:30 PM | 6:45:35 PM | 0 | 05:13:05 | False | 389 |
2 | 551 | Rogelio Valenzuela Coronado | 1:31:30 PM | | 0 | DNF | False | 437 |
3 | 552 | Arnulfo Peña Torres | 1:32:00 PM | | 0 | DNF | False | 1049 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1496 | Viry Felix | 1:36:30 PM | 6:48:16 PM | 0 | 05:11:46 | False | 535 |
2 | 1401 | Benjamin Lopez | 1:35:00 PM | 7:03:09 PM | 0 | 05:28:09 | False | 1126 |
3 | 1497 | Victoria Moreno | 1:37:00 PM | 8:16:31 PM | 0 | 06:39:31 | False | 76 |
4 | 1403 | Efren Moctezuma Presichi | 1:35:30 PM | | 0 | DNF | False | 1233 |
5 | 1494 | Felix Jaime | 1:36:00 PM | | 0 | DNF | False | 1322 |
Clase 9
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 998 | Rigoberto Cabrera | 1:40:00 PM | | 0 | DNF | False | 974 |
2 | 999 | Victor Guerrero | 1:40:30 PM | | 0 | DNF | False | 1209 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1104 | Ramon Fernandez | 1:42:00 PM | 7:24:48 PM | 0 | 05:42:48 | False | 87 |
2 | 1102 | Sergio Gutierrez | 1:41:00 PM | 7:37:26 PM | 0 | 05:56:26 | False | 191 |
3 | 1106 | Rene Rodriguez | 1:43:00 PM | 7:43:47 PM | 0 | 06:00:47 | False | 416 |
4 | 1107 | David Cruz | 1:43:30 PM | 7:54:27 PM | 0 | 06:10:57 | False | 799 |
5 | 1103 | Mauro Diaz | 1:41:30 PM | 8:19:50 PM | 0 | 06:38:20 | False | 988 |
6 | 1105 | Ernesto Gonzalez | 1:42:30 PM | | 0 | DNF | False | 228 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S2 | Juan Sanchez | 1:44:00 PM | 6:00:11 PM | 0 | 04:16:11 | False | 1316 |
2 | S4 | Jose Juan Vargas | 1:45:00 PM | 7:24:20 PM | 0 | 05:39:20 | False | 783 |
3 | S5 | Jorge Valdez | 1:45:30 PM | 7:25:16 PM | 0 | 05:39:46 | False | 1194 |
4 | S98 | Alejandro Marchena | 1:47:30 PM | 8:08:50 PM | 0 | 06:21:20 | False | 1305 |
5 | S6 | Socde Galvan | 1:46:00 PM | | 0 | DNF | False | 1226 |
6 | S97 | Vanessa Buelna | 1:47:00 PM | | 0 | DNF | False | 1318 |
7 | S3 | Rafael Cuevas Fuerte | 1:44:30 PM | | 0 | DNF | False | 1317 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 4X | Noe Ibarra | 6:38:00 AM | 10:48:45 AM | 0 | 04:10:45 | False | 118 |
2 | 2X | Brandon Andres Prieto | 6:37:00 AM | 10:47:53 AM | 0 | 04:10:53 | False | 1117 |
3 | 3X | Gerardo Rojas | 6:37:30 AM | 11:41:59 AM | 0 | 05:04:29 | False | 114 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 110X | Juan Carlos Gutierrez Cardenas | 6:41:00 AM | 11:01:38 AM | 0 | 04:20:38 | False | 1230 |
2 | 101X | Arnulfo Verdugo Jr | 6:38:30 AM | 11:02:29 AM | 0 | 04:23:59 | False | 1113 |
3 | 108X | Carlos Miranda Garate | 6:40:00 AM | 11:06:05 AM | 0 | 04:26:05 | False | 1213 |
4 | 113X | Marco Bernaldez | 6:41:30 AM | 11:30:06 AM | 0 | 04:48:36 | False | 526 |
5 | 105X | Isaac Castellanos | 6:39:30 AM | 11:48:32 AM | 0 | 05:09:02 | False | 977 |
6 | 109X | Adolfo Palacios | 6:40:30 AM | | 0 | DNF | False | 1231 |
7 | 114X | Tony Meave | 6:42:00 AM | | 0 | DNF | False | 961 |
8 | 104X | Adrian Valdez | 6:39:00 AM | | 0 | DNF | False | 1314 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 3S | German Cortez Sarmiento | 6:43:30 AM | 12:08:29 PM | 0 | 05:24:59 | False | 1236 |
2 | 6S | Carlos Efrain Rodriguez Figueroa | 6:44:30 AM | 12:41:34 PM | 0 | 05:57:04 | False | 1320 |
3 | 8S | Gustavo Flores Betanzos | 6:45:00 AM | 12:57:32 PM | 0 | 06:12:32 | False | 1319 |
4 | 2S | Juan Pedro Lencioni | 6:43:00 AM | | 0 | DNF | False | 743 |
5 | 5S | Francisco Zambrano | 6:44:00 AM | | 0 | DNF | False | 1244 |
ATV Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 4A | Francisco Vera | 6:45:00 AM | 11:06:12 AM | 0 | 04:21:12 | False | 1157 |
2 | 6A | Raul Cano | 6:45:30 AM | | 0 | DNF | False | 218 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q11 | Cristian Rojas | 6:48:00 AM | 11:32:05 AM | 0 | 04:44:05 | False | 994 |
2 | Q2 | Juan Pablo Gonzalez Garnica | 6:46:00 AM | 11:31:36 AM | 0 | 04:45:36 | False | 774 |
3 | Q12 | Fernando Avalos Gutierrez | 6:48:30 AM | 11:50:00 AM | 0 | 05:01:30 | False | 886 |
4 | Q6 | Carlos Brugger | 6:46:30 AM | 11:50:41 AM | 0 | 05:04:11 | False | 989 |
5 | Q14 | Alonso Ruiz Lara | 6:49:00 AM | 11:56:19 AM | 0 | 05:07:19 | False | 425 |
6 | Q10 | Eduardo Nolasco | 6:47:30 AM | 12:38:06 PM | 0 | 05:50:36 | False | 1313 |
7 | Q7 | John Espinoza | 6:47:00 AM | 12:45:22 PM | 0 | 05:58:22 | False | 1229 |
8 | Q3 | Alfonso Lopez | 6:46:30 AM | | 0 | DNF | False | 1321 |
9 | Q15 | Caleb Delgado | 6:49:30 AM | | 0 | DNF | False | 154 |