Invalid column name 'OverallCarrosSpt'.
Clase 1
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 103 | Sergio Nuñez | 3:00:30 PM | | 0 | DNF | False | 216 |
Trophy Truck
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 20 | Ricardo Malo | 3:00:00 PM | | 0 | DNF | False | 428 |
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1505 | Hugo Tiznado | 3:31:30 PM | 9:56:30 PM | 0 | 06:25:00 | False | 7 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1201 | Victor Angel Valdes Chavez | 3:01:30 PM | 7:07:55 PM | 0 | 04:06:25 | False | 14 |
2 | 1202 | Jose Lopez | 3:02:00 PM | | 0 | DNF | False | 356 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1608 | Hector Garcia | 3:08:00 PM | 7:13:06 PM | 0 | 04:05:06 | False | 360 |
2 | 1610 | Ariel Avalos | 3:09:00 PM | 7:22:50 PM | 0 | 04:13:50 | False | 273 |
3 | 1614 | Mario III Ruanova | 3:09:30 PM | 7:37:05 PM | 0 | 04:27:35 | False | 255 |
4 | 1699 | Daniel Magaña Vega | 3:11:00 PM | 7:54:40 PM | 0 | 04:43:40 | False | 245 |
5 | 1697 | Daniel Lopez | 3:10:00 PM | 8:00:08 PM | 0 | 04:50:08 | False | 404 |
6 | 1603 | Jay L Carraway | 3:06:30 PM | 8:07:36 PM | 0 | 05:01:06 | False | 342 |
7 | 1605 | Adolfo Ayala | 3:07:00 PM | 10:09:10 PM | 0 | 07:02:10 | False | 410 |
8 | 1698 | Carlos Bernaldez | 3:10:30 PM | 10:29:20 PM | 0 | 07:18:50 | False | 407 |
9 | 1601 | Angel Barajas Alcala | 3:06:30 PM | | 0 | DNF | False | 86 |
10 | 1607 | Viry Felix | 3:07:30 PM | | 0 | DNF | False | 181 |
11 | 1609 | Martin Gonzalez | 3:08:30 PM | | 0 | DNF | False | 351 |
12 | 1606 | Manuel Cruz | 3:07:00 PM | | 0 | DNF | False | 390 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 704 | Hector Salazar | 3:04:30 PM | 7:06:54 PM | 0 | 04:02:24 | False | 2 |
2 | 711 | Maximiliano Diaz | 3:05:30 PM | 8:23:41 PM | 0 | 05:18:11 | False | 440 |
3 | 702 | Jose Alberto Gonzalez | 3:03:00 PM | 8:25:59 PM | 0 | 05:22:59 | False | 429 |
4 | 708 | Greg Garber | 3:02:30 PM | 8:27:25 PM | 0 | 05:24:55 | False | 278 |
5 | 710 | Cheto Muñoz Horta | 3:05:00 PM | 8:40:52 PM | 0 | 05:35:52 | False | 444 |
6 | 707 | Gilberto Cervantes | 3:05:30 PM | 11:37:38 PM | 0 | 08:32:08 | False | 188 |
7 | 701 | Jaime Medina | 3:03:30 PM | | 0 | DNF | False | 28 |
8 | 705 | Blas Corona | 3:04:00 PM | | 0 | DNF | False | 263 |
Clase 8
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 800 | Bernardo Villalba | 3:12:00 PM | 9:11:58 PM | 0 | 05:59:58 | False | 26 |
2 | 801 | Raul Garcia | 3:11:30 PM | | 0 | DNF | False | 25 |
3 | 802 | Carlos B. Mares | 3:11:30 PM | | 0 | DNF | False | 349 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 745 | Alonso Gonzalez Rodriguez | 3:18:30 PM | 8:32:25 PM | 0 | 05:13:55 | False | 448 |
2 | 756 | Noe Sierra | 3:15:00 PM | 8:42:41 PM | 0 | 05:27:41 | False | 197 |
3 | 725 | Carlos Ortega Tapia | 3:19:00 PM | 10:06:50 PM | 0 | 06:47:50 | False | 34 |
4 | 727 | Carlos Arce Jr. | 3:15:30 PM | 10:36:36 PM | 0 | 07:21:06 | False | 36 |
5 | 777 | Oscar Solaiza | 3:20:00 PM | 10:49:13 PM | 0 | 07:29:13 | False | 45 |
6 | 720 | Jose Abelardo Grijalva | 3:14:00 PM | 11:21:45 PM | 0 | 08:07:45 | False | 32 |
7 | 724 | Jorge Valdiviezo | 3:18:00 PM | 11:32:57 PM | 0 | 08:14:57 | False | 33 |
8 | 730 | Jesus Perez | 3:16:30 PM | 12:12:59 AM | 0 | 08:56:29 | False | 38 |
9 | 728 | Francisco Huereca | 3:16:00 PM | | 0 | DNF | False | 37 |
10 | 747 | Perry A. McNeil | 3:19:30 PM | | 0 | DNF | False | 43 |
11 | 799 | Jonathan Betancourt V. | 3:20:30 PM | | 0 | DNF | False | 47 |
12 | 755 | Rudy Suarez C. | 3:16:00 PM | | 0 | DNF | False | 254 |
13 | 758 | Gerardo Novelo | 3:14:30 PM | | 0 | DNF | False | 298 |
14 | 721 | Elias Hanna Novelo | 3:16:00 PM | | 0 | DNF | False | 400 |
15 | 770 | Alejandro Murillo | 3:16:00 PM | | 0 | DNF | False | 432 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 593 | Miguel Rosales | 3:26:30 PM | 8:14:08 PM | 0 | 04:47:38 | False | 438 |
2 | 555 | Gustavo Aviña | 3:24:30 PM | 8:34:35 PM | 0 | 05:10:05 | False | 389 |
3 | 552 | Marco Antonio Marquez | 3:24:00 PM | 8:51:32 PM | 0 | 05:27:32 | False | 63 |
4 | 595 | Eduardo Hernandez | 3:27:00 PM | 10:40:07 PM | 0 | 07:13:07 | False | 415 |
5 | 599 | Jorge Montalvo Jr | 3:28:00 PM | | 0 | DNF | False | 53 |
6 | 597 | Rogelio Valenzuela | 3:28:00 PM | | 0 | DNF | False | 70 |
7 | 551 | Juan Manuel Muñoz | 3:26:00 PM | | 0 | DNF | False | 333 |
8 | 596 | Rogelio Valenzuela Coronado | 3:27:30 PM | | 0 | DNF | False | 437 |
9 | 592 | Manuel Barreras Zavala | 3:26:00 PM | | 0 | DNF | False | 449 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1499 | Jose Luis Sanchez Rubio | 3:47:00 PM | 8:34:15 PM | 0 | 04:47:15 | False | 345 |
2 | 1404 | Raul Rodriguez | 3:42:00 PM | 8:47:10 PM | 0 | 05:05:10 | False | 231 |
3 | 1496 | Alejandro Medina Camacho | 3:46:30 PM | 9:15:06 PM | 0 | 05:28:36 | False | 319 |
4 | 1402 | Ramon Aguilar Rangel | 3:41:00 PM | 9:12:39 PM | 0 | 05:31:39 | False | 85 |
5 | 1408 | Victor Gonzalez Castro | 3:43:30 PM | 9:56:20 PM | 0 | 06:12:50 | False | 75 |
6 | 1409 | Victoria Moreno | 3:44:00 PM | 10:13:43 PM | 0 | 06:29:43 | False | 76 |
7 | 1407 | Ricardo Flores | 3:43:00 PM | | 0 | DNF | False | 73 |
8 | 1403 | Rony Lara | 3:41:30 PM | | 0 | DNF | False | 330 |
9 | 1406 | Rodrigo Obeso | 3:43:00 PM | | 0 | DNF | False | 346 |
10 | 1401 | Cristobal Mercado | 3:40:30 PM | | 0 | DNF | False | 414 |
11 | 1405 | Hector Perez | 3:42:30 PM | | 0 | DNF | False | 445 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1130 | Porfirio Gutierrez | 3:52:15 PM | 9:59:23 PM | 0 | 06:07:08 | False | 214 |
2 | 1127 | Miguel Mexia | 3:52:00 PM | 10:01:05 PM | 0 | 06:09:05 | False | 423 |
3 | 1113 | Sergio Sarmiento Zepeda | 3:50:15 PM | 10:37:57 PM | 0 | 06:47:42 | False | 234 |
4 | 1123 | Gonzalo Jimenez | 3:51:30 PM | 11:05:10 PM | 0 | 07:13:40 | False | 354 |
5 | 1120 | Jose Ayala | 3:51:00 PM | 11:05:03 PM | 0 | 07:14:03 | False | 186 |
6 | 1128 | Raul Ojeda | 3:52:15 PM | 11:24:07 PM | 0 | 07:31:52 | False | 267 |
7 | 1110 | Carlos Daniel Villa Nuñez | 3:50:00 PM | 11:27:19 PM | 0 | 07:37:19 | False | 98 |
8 | 1101 | Federico Ramirez | 3:48:00 PM | 11:40:20 PM | 0 | 07:52:20 | False | 262 |
9 | 1196 | Eliat Cabrales Delgado | 3:53:15 PM | 12:19:42 AM | 0 | 08:26:27 | False | 192 |
10 | 1119 | Ricardo Lopez Chavez | 3:50:45 PM | | 0 | DNF | False | 90 |
11 | 1121 | Guillermo Ruiz / Juan Avila | 3:51:15 PM | | 0 | DNF | False | 94 |
12 | 1103 | Martin Rodriguez Moreno | 3:48:45 PM | | 0 | DNF | False | 97 |
13 | 1108 | Juan Manuel Jimenez Gamez | 3:49:15 PM | | 0 | DNF | False | 213 |
14 | 1106 | Ernesto Gonzalez | 3:48:45 PM | | 0 | DNF | False | 228 |
15 | 1116 | Hector Flores Hernandez | 3:50:30 PM | | 0 | DNF | False | 264 |
16 | 1193 | Pedro Sanchez Escalante | 3:52:45 PM | | 0 | DNF | False | 286 |
17 | 1132 | Adalberto Muñoz Jr | 3:52:30 PM | | 0 | DNF | False | 341 |
18 | 1109 | Cesar Fiscal Sr | 3:49:30 PM | | 0 | DNF | False | 344 |
19 | 1102 | Alex Rivas | 3:48:30 PM | | 0 | DNF | False | 353 |
20 | 1126 | Jesus Peinado Hernandez | 3:51:45 PM | | 0 | DNF | False | 368 |
21 | 1199 | Roberto Robles | 3:53:30 PM | | 0 | DNF | False | 371 |
22 | 1194 | Martin Flores Macias | 3:53:00 PM | | 0 | DNF | False | 372 |
23 | 1107 | Rene Rodriguez | 3:49:00 PM | | 0 | DNF | False | 416 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S8 | Daniel Orozco | 3:55:15 PM | 10:19:16 PM | 0 | 06:24:01 | False | 190 |
2 | S9 | Francisco Diaz Jr | 3:55:15 PM | 10:30:21 PM | 0 | 06:35:06 | False | 6 |
3 | S7 | Javier Silva | 3:55:00 PM | 12:00:40 AM | 0 | 08:05:40 | False | 430 |
4 | S1 | Gabriel Gonzalez | 3:54:45 PM | | 0 | DNF | False | 316 |
5 | S3 | Jorge Armando Velasco Preciado | 3:54:45 PM | | 0 | DNF | False | 355 |
6 | S99 | Victor Guerrero | 3:55:30 PM | | 0 | DNF | False | 392 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 7x | Jorge Hernandez | 1:31:30 PM | 5:38:42 PM | 0 | 04:07:12 | False | 113 |
2 | 6x | Francisco Septien | 1:31:00 PM | 5:38:43 PM | 0 | 04:07:43 | False | 402 |
3 | 9x | Noe Ibarra | 1:31:30 PM | 5:57:49 PM | 0 | 04:26:19 | False | 118 |
4 | 2x | Ernesto Inowe | 1:31:00 PM | 6:09:19 PM | 0 | 04:38:19 | False | 446 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 113x | Alejandro Padilla | 1:33:30 PM | 5:52:37 PM | 0 | 04:19:07 | False | 121 |
2 | 108x | Alberto Ruiz | 1:32:30 PM | 6:00:38 PM | 0 | 04:28:08 | False | 205 |
3 | 101x | Cornelio Garcia | 1:32:00 PM | 6:07:27 PM | 0 | 04:35:27 | False | 123 |
4 | 109x | Reuben Figueroa | 1:33:00 PM | 6:16:06 PM | 0 | 04:43:06 | False | 180 |
5 | 102x | Ivanhoe Ochoa | 1:32:00 PM | 6:16:10 PM | 0 | 04:44:10 | False | 391 |
6 | 112x | Felipe Jaramillo | 1:33:00 PM | 6:18:18 PM | 0 | 04:45:18 | False | 321 |
7 | 114x | Marco Cornejo | 1:33:30 PM | 7:23:53 PM | 0 | 05:50:23 | False | 452 |
8 | 199x | Ivan Ruiz Salinas | 1:34:30 PM | | 0 | DNF | False | 283 |
9 | 103x | Anthony Sanchez | 1:32:30 PM | | 0 | DNF | False | 401 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 6s | Rigoberto Gomez Guzman | 1:35:00 PM | 6:13:48 PM | 0 | 04:38:48 | False | 139 |
2 | 4s | Manuel Perez Correa | 1:35:00 PM | 6:15:35 PM | 0 | 04:40:35 | False | 306 |
3 | 99s | Juan Fco. Castro Silva | 1:36:30 PM | 6:17:51 PM | 0 | 04:41:21 | False | 269 |
4 | 11s | Fernando Beltran | 1:35:30 PM | 6:26:40 PM | 0 | 04:51:10 | False | 247 |
5 | 7s | Gabriel Sandez | 1:35:00 PM | 6:37:20 PM | 0 | 05:02:20 | False | 250 |
6 | 14s | Odin Moncada | 1:36:00 PM | 6:38:26 PM | 0 | 05:02:26 | False | 288 |
7 | 8s | Morocco Aranda Mendoza | 1:36:00 PM | 6:55:18 PM | 0 | 05:19:18 | False | 441 |
8 | 9s | Christian Gomez C | 1:35:30 PM | 7:45:50 PM | 0 | 06:10:20 | False | 363 |
9 | 98s | Mario Acosta Guluarte | 1:36:30 PM | 8:08:32 PM | 0 | 06:32:02 | False | 435 |
ATV Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | A9 | Travis Dillon | 1:38:00 PM | 6:07:24 PM | 0 | 04:29:24 | False | 223 |
2 | A1 | Javier Robles Jr | 1:37:00 PM | 6:06:58 PM | 0 | 04:29:58 | False | 146 |
3 | A6 | Raul Cano | 1:37:30 PM | 6:15:52 PM | 0 | 04:38:22 | False | 218 |
4 | A11 | Carlos Arce Ramonetti | 1:38:00 PM | 6:27:39 PM | 0 | 04:49:39 | False | 224 |
5 | A8 | Gonzalo Curiel Leyva | 1:38:00 PM | 6:34:48 PM | 0 | 04:56:48 | False | 196 |
6 | A3 | Nick Destout | 1:37:30 PM | | 0 | DNF | False | 251 |
7 | A2 | Enrique Felix | 1:37:00 PM | | 0 | DNF | False | 396 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q8 | Francisco Servin | 1:39:30 PM | 6:19:33 PM | 0 | 04:40:03 | False | 237 |
2 | Q3 | Soren Meling | 1:39:00 PM | 6:22:36 PM | 0 | 04:43:36 | False | 155 |
3 | Q26 | Alfonso Alonzo Diaz | 1:43:00 PM | 6:37:15 PM | 0 | 04:54:15 | False | 408 |
4 | Q27 | Esequiel Lopez | 1:43:00 PM | 6:41:48 PM | 0 | 04:58:48 | False | 406 |
5 | Q23 | Jose Ramirez Olmos | 1:42:00 PM | 6:42:30 PM | 0 | 05:00:30 | False | 153 |
6 | Q29 | David Nuñez | 1:43:30 PM | 6:48:43 PM | 0 | 05:05:13 | False | 226 |
7 | Q11 | Julio Cesar de Peña Rodriguez | 1:41:00 PM | 7:04:40 PM | 0 | 05:23:40 | False | 178 |
8 | Q21 | Raul Gonzalez | 1:42:00 PM | 7:23:10 PM | 0 | 05:41:10 | False | 299 |
9 | Q30 | Alejandro Blengio Ceseña | 1:43:30 PM | 7:29:52 PM | 0 | 05:46:22 | False | 451 |
10 | Q5 | Rodrigo Gonzalez | 1:39:00 PM | 7:35:39 PM | 0 | 05:56:39 | False | 210 |
11 | Q33 | Moises Gerado Saiza | 1:44:00 PM | 8:08:43 PM | 0 | 06:24:43 | False | 373 |
12 | Q15 | Fabiel Godinez Carlos | 1:41:00 PM | | 0 | DNF | False | 156 |
13 | Q2 | Benjamin Lopez | 1:39:00 PM | | 0 | DNF | False | 157 |
14 | Q24 | Taylor Correa | 1:42:30 PM | | 0 | DNF | False | 217 |
15 | Q25 | Christian Redona Ruiz | 1:42:30 PM | | 0 | DNF | False | 220 |
16 | Q31 | Javier Beltran | 1:44:00 PM | | 0 | DNF | False | 257 |
17 | Q13 | Jorge Fco. Valenzuela Cochran | 1:41:30 PM | | 0 | DNF | False | 260 |
18 | Q28 | Rolando Montaño | 1:43:30 PM | | 0 | DNF | False | 276 |
19 | Q9 | Alan Efrain Rodelo Marquez | 1:40:00 PM | | 0 | DNF | False | 305 |
20 | Q6 | Mike Acuna | 1:39:30 PM | | 0 | DNF | False | 361 |
21 | Q34 | Rigoberto Marquez Perez | 1:44:00 PM | | 0 | DNF | False | 362 |
22 | Q10 | Luciano Parada | 1:40:00 PM | | 0 | DNF | False | 409 |
23 | Q19 | Marco Marrujo | 1:41:30 PM | | 0 | DNF | False | 422 |
24 | Q14 | Alonso Ruiz Lara | 1:41:00 PM | | 0 | DNF | False | 425 |
25 | Q98 | Marcos Zepeda | 1:44:30 PM | | 0 | DNF | False | 426 |