Invalid column name 'OverallCarrosSpt'.
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | | Carlos Ibarra Sr | 8:37:00 AM | | 0 | DNF | False | 1272 |
2 | 1511 | Hugo Tiznado | 9:22:00 AM | | 0 | DNF | False | 7 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1001 | David Castelan | 8:38:00 AM | 1:09:41 PM | 0 | 04:31:41 | False | 1016 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1202 | Matias Arjona IV | 8:41:00 AM | 1:33:17 PM | 0 | 04:52:17 | False | 1160 |
2 | 1200 | Guillermo Quintero | 8:40:00 AM | 4:06:40 PM | 0 | 07:26:40 | False | 771 |
3 | 1203 | Sergio Frias Reynoso | 8:42:00 AM | 5:55:30 PM | 0 | 09:13:30 | False | 1299 |
4 | 1299 | Martin Lizarraga | 8:43:00 AM | | 0 | DNF | False | 347 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1601 | Cato Navarro | 8:50:00 AM | 1:06:30 PM | 0 | 04:16:30 | False | 912 |
2 | 1605 | Tanner Harris | 8:51:30 AM | 1:21:10 PM | 0 | 04:29:40 | False | 1292 |
3 | 1603 | Juan Mayoral | 8:51:00 AM | 1:30:34 PM | 0 | 04:39:34 | False | 1282 |
4 | 1606 | Jose Fernandez | 8:52:00 AM | 1:39:57 PM | 0 | 04:47:57 | False | 1279 |
5 | 1602 | Cheto Muñoz Horta | 8:50:30 AM | 2:30:32 PM | 0 | 05:40:02 | False | 598 |
6 | 1699 | Manuel Morales | 8:53:00 AM | | 0 | DNF | False | 1276 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 700 | Pepe Gonzalez | 8:59:30 AM | 2:03:29 PM | 0 | 05:03:59 | False | 3 |
2 | 714 | Einer Gamez | 9:00:30 AM | 2:06:47 PM | 0 | 05:06:17 | False | 483 |
3 | 709 | Filiberto Sierras | 8:59:00 AM | 2:20:23 PM | 0 | 05:21:23 | False | 1290 |
4 | 701 | Javier Manzo | 8:55:00 AM | 2:20:37 PM | 0 | 05:25:37 | False | 860 |
5 | 708 | Jaime Medina | 8:58:30 AM | 2:56:30 PM | 0 | 05:58:00 | False | 28 |
6 | 705 | Jaime Gonzalez | 8:56:00 AM | 3:35:15 PM | 0 | 06:39:15 | False | 993 |
7 | 702 | Arturo Alvarez | 8:57:40 AM | 3:48:04 PM | 0 | 06:50:24 | False | 1297 |
8 | 711 | Greg Garber | 9:00:00 AM | 5:43:48 PM | 0 | 08:43:48 | False | 278 |
9 | 719 | Enrique Chiang | 9:02:00 AM | 8:24:23 PM | 0 | 11:22:23 | False | 1240 |
10 | 706 | Armando Castro | 8:56:30 AM | | 0 | DNF | False | 1211 |
11 | 707 | Hector Salazar | 8:57:00 AM | | 0 | DNF | False | 2 |
12 | 718 | Jake Mueller | 9:01:30 AM | | 0 | DNF | False | 1119 |
13 | 715 | Perry McNeil | 9:01:00 AM | | 0 | DNF | False | 27 |
14 | 703 | Joel Parra | 8:55:30 AM | | 0 | DNF | False | 1280 |
Clase 8
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 801 | Rick Sanchez | 8:45:00 AM | 1:31:42 PM | 0 | 04:46:42 | False | 870 |
2 | 861 | Miguel Angel Montoya Castañeda | 8:48:00 AM | 3:18:43 PM | 0 | 06:30:43 | False | 1263 |
3 | 898 | Juan Manuel Castañeda | 8:49:00 AM | 4:44:53 PM | 0 | 07:55:53 | False | 461 |
4 | 802 | Richard Melgoza | 8:46:00 AM | | 0 | DNF | False | 1086 |
5 | 803 | Lic. Alberto Gomez Guitron | 8:47:00 AM | | 0 | DNF | False | 1089 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 725 | Elias Hanna Novelo | 9:08:00 AM | 1:49:51 PM | 0 | 04:41:51 | False | 400 |
2 | 726 | Oscar Solaiza | 9:08:30 AM | 1:51:33 PM | 0 | 04:43:03 | False | 45 |
3 | 731 | Willie Valdez | 9:11:00 AM | 2:07:30 PM | 0 | 04:56:30 | False | 809 |
4 | 738 | Eduardo Gonzalez | 9:13:30 AM | 2:56:29 PM | 0 | 05:42:59 | False | 581 |
5 | 736 | Alonso Gonzalez Rodriguez | 9:13:00 AM | 3:05:29 PM | 0 | 05:52:29 | False | 448 |
6 | 721 | Gustavo Salazar | 9:06:00 AM | 3:44:42 PM | 0 | 06:38:42 | False | 921 |
7 | 734 | Pin Bernardino | 9:12:00 AM | 4:44:06 PM | 0 | 07:32:06 | False | 1204 |
8 | 735 | Jose Abelardo Grijalva | 9:12:30 AM | 5:18:25 PM | 0 | 08:05:55 | False | 32 |
9 | 722 | Jesus Perez | 9:06:30 AM | 5:54:54 PM | 0 | 08:48:24 | False | 38 |
10 | 728 | J. Jesus Silva Rodriguez | 9:09:30 AM | 7:35:24 PM | 0 | 10:25:54 | False | 1003 |
11 | 724 | Andrew Becerra | 9:07:30 AM | | 0 | DNF | False | 185 |
12 | 730 | Aldo Romo | 9:10:30 AM | | 0 | DNF | False | 629 |
13 | 723 | Jonathan Betancourt V. | 9:07:00 AM | | 0 | DNF | False | 47 |
14 | 727 | Gabriel Gonzalez Cisneros | 9:09:00 AM | | 0 | DNF | False | 551 |
15 | 729 | Eduardo Escobedo | 9:10:00 AM | | 0 | DNF | False | 464 |
16 | 732 | Ivan Ptacnik | 9:11:30 AM | | 0 | DNF | False | 454 |
17 | 799 | Mike Luquez | 9:14:30 AM | | 0 | DNF | False | 1001 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 550 | Gustavo Aviña | 9:03:30 AM | 1:44:30 PM | 0 | 04:41:00 | False | 389 |
2 | 599 | Jorge A. Martinez | 9:05:00 AM | 3:18:44 PM | 0 | 06:13:44 | False | 1068 |
3 | 591 | Juan Manuel Muñoz | 9:04:30 AM | 3:26:54 PM | 0 | 06:22:24 | False | 333 |
4 | 596 | Rogelio Valenzuela Coronado | 9:04:30 AM | 3:30:40 PM | 0 | 06:26:10 | False | 437 |
5 | 552 | David Carrizales | 9:03:00 AM | 5:16:27 PM | 0 | 08:13:27 | False | 194 |
6 | 554 | Marco Antonio Marquez | 9:04:00 AM | | 0 | DNF | False | 63 |
7 | 551 | Arnulfo Peña Torres | 9:02:30 AM | | 0 | DNF | False | 1049 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1499 | Victoria Moreno | 9:18:00 AM | 2:13:48 PM | 0 | 04:55:48 | False | 76 |
2 | 1496 | Daniel Nunez | 9:16:30 AM | 2:16:24 PM | 0 | 04:59:54 | False | 1238 |
3 | 1497 | Viry Felix | 9:17:00 AM | 2:19:05 PM | 0 | 05:02:05 | False | 535 |
4 | 1403 | Abel Carranza Echegaray | 9:15:30 AM | 3:36:23 PM | 0 | 06:20:53 | False | 1219 |
5 | 1404 | Efren Moctezuma Presichi | 9:16:00 AM | 5:11:32 PM | 0 | 07:55:32 | False | 1233 |
6 | 1498 | Sergio Nuñez | 9:17:30 AM | 5:20:12 PM | 0 | 08:02:42 | False | 963 |
7 | 1402 | Benjamin Lopez | 9:15:00 AM | | 0 | DNF | False | 1126 |
Clase 9
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 901 | Francisco Alcaraz | 9:26:00 AM | 2:56:09 PM | 0 | 05:30:09 | False | 579 |
2 | 999 | Victor Guerrero | 9:26:30 AM | 4:56:22 PM | 0 | 07:29:52 | False | 1209 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1100 | Porfirio Gutierrez | 9:32:00 AM | 3:02:40 PM | 0 | 05:30:40 | False | 214 |
2 | 1107 | Rene Rodriguez | 9:30:00 AM | 3:02:24 PM | 0 | 05:32:24 | False | 416 |
3 | 1199 | Ramon Fernandez | 9:34:00 AM | 3:14:33 PM | 0 | 05:40:33 | False | 87 |
4 | 1109 | Ricardo Flores | 9:31:00 AM | 4:15:54 PM | 0 | 06:44:54 | False | 1146 |
5 | 1112 | Vicente Flores Flores | 9:32:30 AM | 4:29:24 PM | 0 | 06:56:54 | False | 713 |
6 | 1113 | Carlos Jimenez | 9:33:00 AM | 4:31:42 PM | 0 | 06:58:42 | False | 924 |
7 | 1108 | Cesar Fiscal Sr | 9:30:30 AM | 5:28:28 PM | 0 | 07:57:58 | False | 344 |
8 | 1110 | Ernesto Gonzalez | 9:31:30 AM | 5:43:18 PM | 0 | 08:11:48 | False | 228 |
9 | 1105 | David Cruz | 9:29:30 AM | 5:56:11 PM | 0 | 08:26:41 | False | 799 |
10 | 1101 | Mario Vazquez | 9:27:30 AM | 6:17:01 PM | 0 | 08:49:31 | False | 706 |
11 | 1114 | Mauro Diaz | 9:33:30 AM | 7:08:23 PM | 0 | 09:34:53 | False | 988 |
12 | 1115 | Ricardo Lopez Chavez | 9:33:30 AM | | 0 | DNF | False | 90 |
13 | 1103 | Luis Enrique Gonzalez Cota | 9:28:30 AM | | 0 | DNF | False | 1242 |
14 | 1104 | Sergio Gutierrez | 9:29:00 AM | | 0 | DNF | False | 191 |
15 | 1102 | Jose Ayala | 9:28:00 AM | | 0 | DNF | False | 186 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S5 | Socde Galvan | 9:35:30 AM | 4:41:54 PM | 0 | 07:06:24 | False | 1226 |
2 | S11 | Jorge Valdez | 9:37:00 AM | 4:45:28 PM | 0 | 07:08:28 | False | 1194 |
3 | S99 | Victor Jose Llanes Almeida | 9:39:00 AM | 5:04:18 PM | 0 | 07:25:18 | False | 895 |
4 | S7 | Juan Ignacio Flores Espinoza | 9:36:00 AM | | 0 | DNF | False | 1087 |
5 | S3 | Daniel Albañez Falcon | 9:35:30 AM | | 0 | DNF | False | 1270 |
6 | S10 | Juan Vargas | 9:36:30 AM | | 0 | DNF | False | 957 |
7 | S1 | Adalberto Muñoz Ceseña | 9:35:00 AM | | 0 | DNF | False | 1050 |
8 | S6 | Gustavo Amador Godinez | 9:36:00 AM | | 0 | DNF | False | 104 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 4X | Shane Esposito | 6:02:00 AM | 9:57:31 AM | 0 | 03:55:31 | False | 1121 |
2 | 5X | Brandon Andres Prieto | 6:02:30 AM | 10:08:15 AM | 0 | 04:05:45 | False | 1117 |
3 | 3X | Noe Ibarra | 6:01:30 AM | 10:13:01 AM | 0 | 04:11:31 | False | 118 |
4 | 6X | Ricardo Munoz Jr | 6:03:00 AM | 10:18:15 AM | 0 | 04:15:15 | False | 1184 |
5 | 2X | Manuel Areteaga | 6:01:00 AM | 10:31:02 AM | 0 | 04:30:02 | False | 1271 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 105X | Arnulfo Verdugo Jr | 6:04:30 AM | 10:25:56 AM | 0 | 04:21:26 | False | 1113 |
2 | 112X | Cornelio Garcia | 6:05:30 AM | 10:33:28 AM | 0 | 04:27:58 | False | 123 |
3 | 101X | Gabriel Sandez | 6:04:00 AM | 10:32:36 AM | 0 | 04:28:36 | False | 1278 |
4 | 115X | Daniel Santa Cruz Loza | 6:06:00 AM | 10:40:41 AM | 0 | 04:34:41 | False | 1221 |
5 | 107X | Adolfo Palacios | 6:05:00 AM | 10:47:55 AM | 0 | 04:42:55 | False | 1231 |
6 | 122X | Juan Carlos Gutierrez Cardenas | 6:07:00 AM | 10:50:02 AM | 0 | 04:43:02 | False | 1230 |
7 | 123X | Jacob Gonzalez | 6:07:00 AM | 10:54:31 AM | 0 | 04:47:31 | False | 1196 |
8 | 119X | Ricardo Silva Gonzalez | 6:06:30 AM | 10:55:13 AM | 0 | 04:48:43 | False | 1241 |
9 | 121X | Tony Meave | 6:06:30 AM | 11:08:05 AM | 0 | 05:01:35 | False | 961 |
10 | 116X | David Garza | 6:06:00 AM | 11:09:51 AM | 0 | 05:03:51 | False | 1264 |
11 | 113X | Michael Guillen | 6:05:30 AM | 11:37:56 AM | 0 | 05:32:26 | False | 1281 |
12 | 111X | Gary Gasper | 6:05:00 AM | | 0 | DNF | False | 1262 |
13 | 103X | Isaac Castellanos | 6:04:00 AM | | 0 | DNF | False | 977 |
14 | 104X | Julio Abril | 6:04:30 AM | | 0 | DNF | False | 282 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 3S | Juan Pedro Lencioni | 6:08:00 AM | 11:04:52 AM | 0 | 04:56:52 | False | 743 |
2 | 1S | Jorge Ramirez | 6:08:00 AM | 11:05:34 AM | 0 | 04:57:34 | False | 1285 |
3 | 17S | Alejandro Campos Castañeda | 6:10:30 AM | 11:15:42 AM | 0 | 05:05:12 | False | 1235 |
4 | 5S | Jorge Luis Gomez | 6:08:30 AM | 11:15:03 AM | 0 | 05:06:33 | False | 145 |
5 | 13S | Ruben Elizalde Flores | 6:10:00 AM | 11:32:28 AM | 0 | 05:22:28 | False | 1038 |
6 | 10S | Max Gonzalez | 6:09:30 AM | 12:12:03 PM | 0 | 06:02:33 | False | 1293 |
7 | 4S | Jashua Wipperman | 6:08:30 AM | 12:12:56 PM | 0 | 06:04:26 | False | 1077 |
8 | 12S | Alfonso Zuñiga Parada | 6:10:00 AM | 12:17:35 PM | 0 | 06:07:35 | False | 590 |
9 | 14S | Daniel Burgueño | 6:10:30 AM | 12:19:48 PM | 0 | 06:09:18 | False | 1291 |
10 | 8S | Francisco Zambrano | 6:09:30 AM | 12:22:32 PM | 0 | 06:13:02 | False | 1244 |
11 | 7S | Odin Moncada | 6:09:00 AM | 12:42:54 PM | 0 | 06:33:54 | False | 288 |
12 | 6S | German Cortez Sarmiento | 6:09:00 AM | 12:52:13 PM | 0 | 06:43:13 | False | 1236 |
ATV Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 11A | Francisco Vera | 6:13:30 AM | 10:33:04 AM | 0 | 04:19:34 | False | 1157 |
2 | 17A | Juan Sanchez | 6:14:30 AM | 10:40:12 AM | 0 | 04:25:42 | False | 219 |
3 | 10A | Stefano Caputo | 6:12:30 AM | 10:41:45 AM | 0 | 04:29:15 | False | 1237 |
4 | 1A | Benjamin Lopez Jr | 6:11:30 AM | 10:42:24 AM | 0 | 04:30:54 | False | 704 |
5 | 6A | Joaquin Madueña Castro | 6:12:30 AM | 10:58:59 AM | 0 | 04:46:29 | False | 1234 |
6 | 13A | Raul Cano | 6:14:30 AM | 11:04:41 AM | 0 | 04:50:11 | False | 218 |
7 | 2A | Filemon Perez | 6:11:30 AM | 11:04:13 AM | 0 | 04:52:43 | False | 1275 |
8 | 8A | Marcos Zepeda | 6:12:30 AM | | 0 | DNF | False | 1274 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q21 | Caleb Delgado | 6:19:30 AM | 11:04:02 AM | 0 | 04:44:32 | False | 154 |
2 | Q15 | Juan Pablo Gonzalez Garnica | 6:18:30 AM | 11:03:50 AM | 0 | 04:45:20 | False | 774 |
3 | Q14 | Genaro Ibarra | 6:17:30 AM | 11:20:20 AM | 0 | 05:02:50 | False | 1288 |
4 | Q19 | Martin Enrique Lopez | 6:18:30 AM | 11:32:40 AM | 0 | 05:14:10 | False | 1223 |
5 | Q6 | Carlos Brugger | 6:15:30 AM | 11:36:37 AM | 0 | 05:21:07 | False | 989 |
6 | Q12 | Fernando Avalos Gutierrez | 6:17:30 AM | 12:09:16 PM | 0 | 05:51:46 | False | 886 |
7 | Q10 | Enrique Alvarez Lutz | 6:16:30 AM | 12:31:12 PM | 0 | 06:14:42 | False | 1208 |
8 | Q22 | Lenny Sanchez | 6:19:30 AM | 12:52:23 PM | 0 | 06:32:53 | False | 1304 |
9 | Q2 | Sergio Fuentes | 6:15:30 AM | | 0 | DNF | False | 301 |
10 | Q8 | Rafael Navarro Aguilar | 6:16:30 AM | | 0 | DNF | False | 563 |