Invalid column name 'OverallCarrosSpt'.
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 101 | William Hedrick. Jr | 8:50:00 AM | 12:53:59 PM | 0 | 04:03:59 | False | 1841 |
2 | 69 | Francisco Cervantes | 8:51:00 AM | 1:13:18 PM | 0 | 04:22:18 | False | 1919 |
3 | 1505 | Hugo Tiznado | 9:34:30 AM | 4:12:59 PM | 0 | 06:38:29 | False | 7 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1000 | Alex Mendez | 8:54:00 AM | 12:51:19 PM | 0 | 03:57:19 | False | 16 |
2 | 1024 | Craig Granados | 8:56:00 AM | 1:15:59 PM | 0 | 04:19:59 | False | 1410 |
3 | 1088 | Luis Salgado | 8:57:00 AM | 1:27:35 PM | 0 | 04:30:35 | False | 1888 |
4 | 1099 | Enrique Muñoz | 8:58:00 AM | | 0 | DNF | False | 1419 |
5 | 1003 | Jorge Salmon Nuza | 8:55:00 AM | | 0 | DNF | False | 1699 |
6 | 1017 | Hector Maymes | 8:55:00 AM | | 0 | DNF | False | 1849 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1299 | Ramon Moreno | 9:04:00 AM | 1:28:29 PM | 0 | 04:24:29 | False | 1791 |
2 | 1296 | Carlos Guillen | 9:03:00 AM | 1:55:33 PM | 0 | 04:52:33 | False | 1889 |
3 | 1202 | Salvador Morachis | 9:00:00 AM | 2:15:35 PM | 0 | 05:15:35 | False | 1904 |
4 | 1201 | Mike Aguilar | 8:59:00 AM | | 0 | DNF | False | 1048 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1604 | Edson Cruz / Pablo Jauregui | 9:14:30 AM | 2:00:53 PM | 0 | 04:46:23 | False | 1696 |
2 | 1605 | Miguel Cortez | 9:15:00 AM | 2:13:42 PM | 0 | 04:58:42 | False | 1307 |
3 | 1603 | Ruben Sañudo | 9:14:00 AM | 2:38:21 PM | 0 | 05:24:21 | False | 1897 |
4 | 1602 | Juan Carlos Paramo | 9:13:30 AM | | 0 | DNF | False | 1743 |
5 | 1699 | Angel Barajas | 9:15:30 AM | | 0 | DNF | False | 1871 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 704 | Igor Galvan Jimenez | 9:10:00 AM | 1:21:57 PM | 0 | 04:11:57 | False | 1899 |
2 | 707 | Bobby Quarnstrom | 9:11:00 AM | 1:47:25 PM | 0 | 04:36:25 | False | 1403 |
3 | 702 | Julio Cesar Gutierrez Verdugo | 9:08:00 AM | 1:51:17 PM | 0 | 04:43:17 | False | 1903 |
4 | 703 | Joe Ramirez Olmos | 9:09:00 AM | | 0 | DNF | False | 1666 |
5 | 701 | Brandon Walsh | 9:07:00 AM | | 0 | DNF | False | 1715 |
Clase 8
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 803 | Lic. Alberto Gomez Guitron | 9:05:00 AM | 3:47:29 PM | 0 | 06:42:29 | False | 1089 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 720 | Miguel Sandoval | 9:16:00 AM | 1:54:49 PM | 0 | 04:38:49 | False | 1417 |
2 | 723 | Jonathan Betancourt V. | 9:17:00 AM | 2:35:37 PM | 0 | 05:18:37 | False | 47 |
3 | 727 | Oscar Solaiza | 9:18:30 AM | 3:14:28 PM | 0 | 05:55:58 | False | 45 |
4 | 722 | Ed Mejia | 9:16:30 AM | 3:54:00 PM | 0 | 06:37:30 | False | 1854 |
5 | 728 | Isain Venegas | 9:19:00 AM | 5:59:16 PM | 0 | 08:40:16 | False | 1437 |
6 | 732 | Victor Salas Alvarado | 9:19:30 AM | 6:10:41 PM | 0 | 08:51:11 | False | 726 |
7 | 724 | Erick Velcor | 9:17:30 AM | | 0 | DNF | False | 737 |
8 | 734 | Mario Alberto Moreno Ceja | 9:20:00 AM | | 0 | DNF | False | 1451 |
9 | 725 | Justin Park | 9:18:00 AM | | 0 | DNF | False | 1664 |
10 | 735 | Javier Avila | 9:21:30 AM | | 0 | DNF | False | 1729 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 599 | Gustavo Aviña | 9:26:00 AM | 2:14:07 PM | 0 | 04:48:07 | False | 389 |
2 | 598 | Fabian Aros Torres | 9:25:30 AM | 2:17:29 PM | 0 | 04:51:59 | False | 1671 |
3 | 557 | Erick Rivera Lencioni | 9:24:00 AM | 3:44:27 PM | 0 | 06:20:27 | False | 1505 |
4 | 551 | Sergio Moreno | 9:23:30 AM | | 0 | DNF | False | 679 |
5 | 553 | Hugo Zerecero | 9:23:30 AM | | 0 | DNF | False | 976 |
6 | 596 | Jesus Mercado Gonzalez | 9:24:30 AM | | 0 | DNF | False | 1123 |
7 | 597 | Hector Ramos | 9:25:00 AM | | 0 | DNF | False | 1440 |
Clase 5 Open
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 502 | Wendell Mortensen | 9:13:00 AM | 2:12:59 PM | 0 | 04:59:59 | False | 1887 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1499 | Zac Johnson | 9:31:00 AM | 2:10:23 PM | 0 | 04:39:23 | False | 1885 |
2 | 1497 | Benjamin Lopez | 9:30:00 AM | 2:18:16 PM | 0 | 04:48:16 | False | 1126 |
3 | 1402 | Jorge Valdez | 9:27:30 AM | 3:13:22 PM | 0 | 05:45:52 | False | 1441 |
4 | 1403 | Francisco Diaz Jr | 9:28:00 AM | 3:13:55 PM | 0 | 05:45:55 | False | 536 |
5 | 1498 | Victoria Moreno | 9:30:30 AM | 3:37:12 PM | 0 | 06:06:42 | False | 76 |
6 | 1407 | Jose Alberto Bustillos Espinoza | 9:29:00 AM | 3:54:53 PM | 0 | 06:25:53 | False | 1920 |
7 | 1401 | Viry Felix | 9:27:00 AM | | 0 | DNF | False | 535 |
8 | 1405 | Efren Moctezuma Presichi | 9:28:30 AM | | 0 | DNF | False | 1233 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1898 | Hassim Mendez | 9:31:30 AM | 3:30:45 PM | 0 | 05:59:15 | False | 1534 |
2 | 1899 | Hector Ivan Nieto | 9:32:00 AM | | 0 | DNF | False | 1909 |
Clase 9
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 901 | Jorge Luis Guevara | 9:32:30 AM | 2:35:16 PM | 0 | 05:02:46 | False | 711 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1107 | Roberto Robles | 9:43:30 AM | 3:27:49 PM | 0 | 05:44:19 | False | 371 |
2 | 1101 | Pancho Bio | 9:40:30 AM | 3:36:16 PM | 0 | 05:55:46 | False | 1865 |
3 | 1115 | Mauro Diaz | 9:46:00 AM | 3:55:42 PM | 0 | 06:09:42 | False | 988 |
4 | 1112 | Adrian Navarro | 9:45:30 AM | 4:12:24 PM | 0 | 06:26:54 | False | 1876 |
5 | 1109 | Felipe Ortega Sr. | 9:44:00 AM | 4:45:39 PM | 0 | 07:01:39 | False | 1898 |
6 | 1110 | Vicente Flores Flores | 9:44:30 AM | 5:02:45 PM | 0 | 07:18:15 | False | 713 |
7 | 1106 | Ernesto Gonzalez | 9:43:00 AM | 5:03:09 PM | 0 | 07:20:09 | False | 228 |
8 | 1105 | Luis Enrique Gonzalez Cota | 9:42:00 AM | 5:08:59 PM | 0 | 07:26:59 | False | 1242 |
9 | 1196 | Andres Angulo Ruiz | 9:46:30 AM | 5:55:54 PM | 0 | 08:09:24 | False | 740 |
10 | 1197 | Mario Vazquez | 9:47:00 AM | | 0 | DNF | False | 706 |
11 | 1199 | Miguel Gaytan | 9:47:30 AM | | 0 | DNF | False | 1359 |
12 | 1104 | Adalberto Muñoz Ceseña | 9:41:30 AM | | 0 | DNF | False | 1478 |
13 | 1102 | Pablo Jauregui | 9:41:00 AM | | 0 | DNF | False | 1622 |
14 | 1111 | Luis Nieto | 9:45:00 AM | | 0 | DNF | False | 1815 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S15 | Victor Jose Llanes Almeida | 9:55:00 AM | 3:58:25 PM | 0 | 06:03:25 | False | 895 |
2 | S13 | Ivan Alberto Sevilla Lugo | 9:54:00 AM | 4:04:03 PM | 0 | 06:10:03 | False | 1295 |
3 | S97 | Rigoberto Cabrera | 9:58:30 AM | 4:22:12 PM | 0 | 06:23:42 | False | 1607 |
4 | S7 | Enrique Gomez | 9:51:30 AM | 4:35:42 PM | 0 | 06:44:12 | False | 1540 |
5 | S8 | Victor Orozco | 9:52:00 AM | 5:02:35 PM | 0 | 07:10:35 | False | 1829 |
6 | S99 | Victor M. Alvarado | 9:59:30 AM | 5:35:15 PM | 0 | 07:35:45 | False | 1150 |
7 | S3 | Jose Galindo D | 9:49:30 AM | 5:38:09 PM | 0 | 07:48:39 | False | 1858 |
8 | S6 | Felipe Neri Sanchez Sr. | 9:51:00 AM | 5:44:18 PM | 0 | 07:53:18 | False | 1604 |
9 | S16 | Francisco Xavier Ruiz Felix | 9:55:30 AM | 6:07:05 PM | 0 | 08:11:35 | False | 1867 |
10 | S5 | Rafael Cuevas Fuerte | 9:50:30 AM | | 0 | DNF | False | 1317 |
11 | S2 | Jorge Monroy | 10:00:30 AM | | 0 | DNF | False | 1575 |
12 | S14 | Manuel Delgado | 9:54:30 AM | | 0 | DNF | False | 1702 |
13 | S10 | Elvira Gastelum Chavez | 9:53:00 AM | | 0 | DNF | False | 1819 |
14 | S98 | Francisco Reyes | 9:59:00 AM | | 0 | DNF | False | 1825 |
15 | S12 | Andres Reynoso | 9:53:30 AM | | 0 | DNF | False | 1843 |
16 | S9 | Jose Alejandro Robles Medina | 9:52:30 AM | | 0 | DNF | False | 1879 |
17 | S4 | Ricardo Lopez | 9:50:00 AM | | 0 | DNF | False | 1910 |
18 | S96 | Esteban Reyes | 9:58:00 AM | | 0 | DNF | False | 1918 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 7X | Ricardo Munoz Jr | 6:31:30 AM | 11:01:13 AM | 0 | 04:29:43 | False | 1184 |
2 | 2X | Jesus Gonzalez Jr. | 6:30:00 AM | 12:03:43 PM | 0 | 05:33:43 | False | 1328 |
3 | 3X | David Ibarra Santana | 6:30:30 AM | 12:27:09 PM | 0 | 05:56:39 | False | 1892 |
4 | 5X | Francisco Septien | 6:31:00 AM | | 0 | DNF | False | 402 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 101X | Gilberto Cervantes | 6:32:30 AM | 10:55:17 AM | 0 | 04:22:47 | False | 1708 |
2 | 104X | Luis Vazquez Arebalo | 6:34:00 AM | 11:09:58 AM | 0 | 04:35:58 | False | 1901 |
3 | 110X | Marco Antonio Higuera Sarabia | 6:35:00 AM | 11:15:43 AM | 0 | 04:40:43 | False | 1635 |
4 | 199X | Jorge Recio | 6:37:30 AM | 11:29:41 AM | 0 | 04:52:11 | False | 1907 |
5 | 111X | Fernando Beltran | 6:35:30 AM | 11:28:32 AM | 0 | 04:53:02 | False | 1794 |
6 | 103X | Carlos Eduardo | 6:33:30 AM | 11:41:08 AM | 0 | 05:07:38 | False | 1758 |
7 | 106X | Deam Mckoy | 6:34:30 AM | 11:43:15 AM | 0 | 05:08:45 | False | 1687 |
8 | 102X | Adolfo Palacios | 6:33:00 AM | 11:49:42 AM | 0 | 05:16:42 | False | 1231 |
9 | 147X | Alfonso Ruiz | 6:37:00 AM | 12:11:09 PM | 0 | 05:34:09 | False | 1675 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 4S | Pedro Luis Ruiz Meza | 6:38:30 AM | 11:21:53 AM | 0 | 04:43:23 | False | 1425 |
2 | 2S | Jose Luis Victorero | 6:38:00 AM | 11:31:23 AM | 0 | 04:53:23 | False | 1730 |
3 | 5S | Jose Angel Castro Rivera | 6:39:00 AM | 11:43:14 AM | 0 | 05:04:14 | False | 1902 |
4 | 8S | Rodolfo Silva | 6:40:30 AM | 11:45:45 AM | 0 | 05:05:15 | False | 1895 |
5 | 6S | Jorge Fco. Valenzuela Cochran | 6:39:30 AM | 11:45:54 AM | 0 | 05:06:24 | False | 1222 |
6 | 10S | Ivan Olinsser Lopez | 6:41:00 AM | 12:04:02 PM | 0 | 05:23:02 | False | 1914 |
7 | 14S | German Cortez Sarmiento | 6:42:00 AM | 12:21:55 PM | 0 | 05:39:55 | False | 1236 |
8 | 7S | Jorge Luis Gomez | 6:40:00 AM | 12:30:38 PM | 0 | 05:50:38 | False | 145 |
9 | 13S | Nohe Ortiz Martinez | 6:41:30 AM | 12:39:31 PM | 0 | 05:58:01 | False | 1911 |
ATV Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2A | Juan Pablo Gonzalez Garnica | 6:43:00 AM | 11:11:54 AM | 0 | 04:28:54 | False | 1467 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q5 | Alejandro Avalos Gutierrez | 6:44:30 AM | 11:27:37 AM | 0 | 04:43:07 | False | 876 |
2 | Q2 | Antonio Contreras | 6:43:30 AM | 11:32:09 AM | 0 | 04:48:39 | False | 1761 |
3 | Q10 | Rafael Torres Flores | 6:46:00 AM | 11:39:43 AM | 0 | 04:53:43 | False | 1461 |
4 | Q7 | Francisco Garcia Alvarez | 6:45:00 AM | 12:16:08 PM | 0 | 05:31:08 | False | 1782 |
5 | Q15 | Juan Ramirez | 6:47:00 AM | 12:21:03 PM | 0 | 05:34:03 | False | 1881 |
6 | Q4 | Jose Yadala | 6:44:00 AM | 12:19:12 PM | 0 | 05:35:12 | False | 1884 |
7 | Q18 | Rodolfo Rivera | 6:47:30 AM | 12:25:09 PM | 0 | 05:37:39 | False | 1771 |
8 | Q13 | Ramon Torres | 6:46:30 AM | 12:43:08 PM | 0 | 05:56:38 | False | 1847 |
9 | Q9 | Francisco Javier Galicia | 6:45:30 AM | 2:05:58 PM | 0 | 07:20:28 | False | 1917 |
10 | Q99 | Francisco Estrada | 6:49:00 AM | | 0 | DNF | False | 1684 |
11 | Q147 | Greg Delgado | 6:48:00 AM | | 0 | DNF | False | 1750 |