↑
1211Jesus De La Torre04:26:08
6XFrancisco Septien04:11:49
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 74 | Ryan Rodenberger | 9:14:00 AM | 2:01:40 PM | 04:47:40 | 0 | 04:47:40 | False | 2186 |
2 | 850 | Jared Adame | 9:13:00 AM | 2:16:40 PM | 05:03:40 | 19 | 05:22:40 | False | 2298 |
3 | 49 | Gabriel Arce | 9:11:00 AM | 3:02:57 PM | 05:51:57 | 97 | 07:28:57 | False | 2101 |
4 | 25 | Abraham Legaspy | 9:10:00 AM | | | 17 | DNF | False | 1975 |
5 | 147 | Scott Shields | 9:12:00 AM | | | 9 | DNF | False | 2276 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1006 | Salvador Torres Angulo | 9:20:00 AM | 1:49:24 PM | 04:29:24 | 12 | 04:41:24 | False | 2292 |
2 | 1077 | 1077 | 9:23:00 AM | 2:05:39 PM | 04:42:39 | 7 | 04:49:39 | False | 2302 |
3 | 1002 | Marcos Romo | 9:16:00 AM | 1:52:14 PM | 04:36:14 | 30 | 05:06:14 | False | 2192 |
4 | 1075 | Eliseo Garcia | 9:22:00 AM | 2:26:10 PM | 05:04:10 | 10 | 05:14:10 | False | 2280 |
5 | 1003 | Miguel Cortez | 9:17:00 AM | 2:36:22 PM | 05:19:22 | 10 | 05:29:22 | False | 2212 |
6 | 1005 | Eliat Cabrales Delgado | 9:19:00 AM | 3:31:23 PM | 06:12:23 | 21 | 06:33:23 | False | 2216 |
7 | 1098 | David Sanchez Jr | 9:24:00 AM | 7:17:47 PM | 09:53:47 | 55 | 10:48:47 | False | 2089 |
8 | 1004 | Javi Buelna Jr | 9:18:00 AM | | | 0 | DNF | False | 1558 |
9 | 1026 | Hugo Rene Becerra II | 9:25:00 AM | | | 0 | DNF | False | 1977 |
10 | 1001 | Ely Yee | 9:15:00 AM | | | 10 | DNF | False | 2279 |
11 | 1022 | Salvador Hernandez | 9:21:00 AM | | | 0 | DNF | False | 2294 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1211 | Jesus De La Torre | 9:29:30 AM | 1:50:38 PM | 04:21:08 | 5 | 04:26:08 | False | 1506 |
2 | 1206 | Gustavo Piñuelas | 9:27:30 AM | 1:48:41 PM | 04:21:11 | 12 | 04:33:11 | False | 1813 |
3 | 1205 | Luis Barragan | 9:27:00 AM | 2:06:21 PM | 04:39:21 | 0 | 04:39:21 | False | 2282 |
4 | 1208 | Ricardo Torres Escamilla | 9:28:30 AM | 2:10:29 PM | 04:41:59 | 19 | 05:00:59 | False | 2271 |
5 | 1203 | Juan Gallo | 9:26:00 AM | 2:17:14 PM | 04:51:14 | 24 | 05:15:14 | False | 1407 |
6 | 1298 | Martin Lizarraga | 9:30:00 AM | 2:43:07 PM | 05:13:07 | 19 | 05:32:07 | False | 347 |
7 | 1204 | Felix Eduardo Jaime Garcilazo | 9:26:30 AM | 4:36:53 PM | 07:10:23 | 12 | 07:22:23 | False | 2051 |
8 | 1207 | Mike Aguilar | 9:28:00 AM | 4:55:05 PM | 07:27:05 | 20 | 07:47:05 | False | 1048 |
9 | 1217 | Jesus Gonzalez Jr | 9:29:00 AM | | | 0 | DNF | False | 1593 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1602 | Jose David Ruvalcaba | 9:31:00 AM | 2:03:48 PM | 04:32:48 | 0 | 04:32:48 | False | 1872 |
2 | 1600 | Alan Arambula | 9:35:30 AM | 2:10:27 PM | 04:34:57 | 1 | 04:35:57 | False | 2019 |
3 | 1611 | Angel Chavez | 9:35:00 AM | 2:15:52 PM | 04:40:52 | 3 | 04:43:52 | False | 2086 |
4 | 1608 | Ramiro Escobedo | 9:33:30 AM | 2:06:13 PM | 04:32:43 | 15 | 04:47:43 | False | 511 |
5 | 1609 | Edson Cruz / Pablo Jauregui | 9:34:00 AM | 2:25:46 PM | 04:51:46 | 1 | 04:52:46 | False | 1696 |
6 | 1605 | Ernesto Arambula | 9:32:30 AM | 2:29:58 PM | 04:57:28 | 4 | 05:01:28 | False | 318 |
7 | 1697 | Faisal Diaz | 9:36:00 AM | 2:12:48 PM | 04:36:48 | 48 | 05:24:48 | False | 2219 |
8 | 1603 | Pablo Jauregui Jimenez | 9:31:30 AM | 2:54:12 PM | 05:22:42 | 6 | 05:28:42 | False | 2221 |
9 | 1698 | Roberto Ruiz | 9:36:30 AM | 2:59:55 PM | 05:23:25 | 12 | 05:35:25 | False | 2132 |
10 | 1604 | Ruben Sañudo | 9:32:00 AM | | | 0 | DNF | False | 1897 |
11 | 1610 | Hector Ramos Tsuchiya | 9:34:30 AM | | | 0 | DNF | False | 1949 |
12 | 1601 | Marco Antonio Marquez | 9:30:30 AM | | | 0 | DNF | False | 2126 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 701 | Gustavo Salazar | 9:37:30 AM | 2:22:20 PM | 04:44:50 | 3 | 04:47:50 | False | 1756 |
2 | 704 | Carlos Genaro Cazares Canett | 9:38:30 AM | 2:24:42 PM | 04:46:12 | 11 | 04:57:12 | False | 2108 |
3 | 718 | Emanuel Vazquez | 9:42:30 AM | 2:23:16 PM | 04:40:46 | 20 | 05:00:46 | False | 2144 |
4 | 713 | Bobby Quarnstrom | 9:41:30 AM | 2:23:44 PM | 04:42:14 | 21 | 05:03:14 | False | 1403 |
5 | 719 | Daniel Katsurayama | 9:43:00 AM | 2:39:42 PM | 04:56:42 | 8 | 05:04:42 | False | 2112 |
6 | 705 | Bill Kellison | 9:39:00 AM | 3:24:12 PM | 05:45:12 | 9 | 05:54:12 | False | 2236 |
7 | 714 | Ricardo Delfin | 9:42:00 AM | 4:51:02 PM | 07:09:02 | 9 | 07:18:02 | False | 1104 |
8 | 708 | Enrique Sandoval | 9:40:00 AM | 5:16:27 PM | 07:36:27 | 20 | 07:56:27 | False | 2125 |
9 | 709 | Perry McNeil | 9:40:30 AM | | | 0 | DNF | False | 27 |
10 | 712 | Javier Manzo | 9:41:00 AM | | | 0 | DNF | False | 860 |
11 | 707 | Jaime Gonzalez | 9:39:30 AM | | | 0 | DNF | False | 993 |
12 | 702 | Julio Cesar Abril | 9:38:00 AM | | | 0 | DNF | False | 2184 |
Clase 8
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 803 | Lic. Alberto Gomez Guitron | 9:45:30 AM | 3:20:11 PM | 05:34:41 | 29 | 06:03:41 | False | 1089 |
2 | 802 | Juan Ramon Silva | 9:45:00 AM | | | 0 | DNF | False | 2255 |
3 | 815 | John Ehmke | 9:44:30 AM | | | 0 | DNF | False | 2286 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1903 | Rodolfo Rivera | 10:06:30 AM | 4:30:13 PM | 06:30:13 | 27 | 06:50:43 | False | 2264 |
2 | 1905 | Uriel Ibarra | 10:07:00 AM | 5:17:57 PM | 07:10:57 | 10 | 07:20:57 | False | 2300 |
3 | 1902 | Jovany Ramos | 10:06:00 AM | 6:55:11 PM | 08:49:11 | 3 | 08:52:11 | False | 2287 |
4 | 1901 | Julio Ramirez | 10:05:30 AM | | | 0 | DNF | False | 2265 |
5 | 1904 | Carlos Ibarra Jr | 10:07:30 AM | | | 0 | DNF | False | 2301 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 721 | Oscar Solaiza | 9:53:00 AM | 2:54:59 PM | 05:01:59 | 0 | 05:01:59 | False | 45 |
2 | 727 | Rodrigo Martinez Zapien | 9:55:30 AM | 3:03:29 PM | 05:07:59 | 0 | 05:07:59 | False | 2107 |
3 | 747 | Alejandro Aguilar | 9:58:00 AM | 3:07:37 PM | 05:09:37 | 5 | 05:14:37 | False | 209 |
4 | 732 | George Maciel | 9:57:30 AM | 3:05:24 PM | 05:07:54 | 15 | 05:22:54 | False | 2025 |
5 | 722 | Willie Valdez | 9:53:30 AM | 3:23:25 PM | 05:29:55 | 0 | 05:29:55 | False | 809 |
6 | 788 | Daniel Uriarte | 9:58:30 AM | 3:15:20 PM | 05:16:50 | 32 | 05:48:50 | False | 46 |
7 | 723 | Fernando Ruiz | 9:54:00 AM | 3:48:38 PM | 05:54:38 | 2 | 05:56:38 | False | 40 |
8 | 731 | Hector Cazarez | 9:57:00 AM | 3:46:58 PM | 05:49:58 | 8 | 05:57:58 | False | 2233 |
9 | 728 | Ramon Torres Gonzalez | 9:56:00 AM | 5:20:07 PM | 07:24:07 | 18 | 07:42:07 | False | 1870 |
10 | 726 | Sergio Duron Jr | 9:55:00 AM | 5:46:39 PM | 07:51:39 | 9 | 08:00:39 | False | 2244 |
11 | 720 | Miguel Sandoval | 9:54:30 AM | | | 0 | DNF | False | 1417 |
12 | 729 | Mario Alberto Moreno Ceja | 9:56:30 AM | | | 0 | DNF | False | 1451 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 551 | Salvador Carrillo | 9:46:30 AM | 2:50:23 PM | 05:03:53 | 0 | 05:03:53 | False | 2016 |
2 | 594 | Jorge A. Gutierrez | 9:51:00 AM | 3:02:26 PM | 05:11:26 | 0 | 05:11:26 | False | 1720 |
3 | 557 | Ivan Garcia | 9:48:30 AM | 2:54:25 PM | 05:05:55 | 9 | 05:14:55 | False | 1004 |
4 | 596 | Rafael Manjarrez | 9:51:30 AM | 3:09:09 PM | 05:17:39 | 8 | 05:25:39 | False | 1779 |
5 | 599 | Alejandro Medina Camacho | 9:52:00 AM | 3:17:12 PM | 05:25:12 | 7 | 05:32:12 | False | 1970 |
6 | 560 | Fabian Aros Torres | 9:49:30 AM | 3:26:13 PM | 05:36:43 | 0 | 05:36:43 | False | 1671 |
7 | 550 | Octavio Zamora Lopez | 9:49:00 AM | 4:14:21 PM | 06:25:21 | 0 | 06:25:21 | False | 1848 |
8 | 553 | Ernie Negrete | 9:47:00 AM | 4:26:27 PM | 06:39:27 | 32 | 07:11:27 | False | 1465 |
9 | 578 | Gustavo Aviña | 9:50:00 AM | 5:21:15 PM | 07:31:15 | 12 | 07:43:15 | False | 389 |
10 | 555 | Jorge A. Martinez | 9:47:30 AM | | | 0 | DNF | False | 1068 |
11 | 562 | Tito Martinez | 9:50:30 AM | | | 0 | DNF | False | 1479 |
12 | 556 | Dave Simpson | 9:48:00 AM | | | 0 | DNF | False | 2241 |
Clase 5 Open
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 501 | Mario Estrella | 9:46:00 AM | 3:25:21 PM | 05:39:21 | 16 | 05:55:21 | False | 2154 |
Clase 15
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1505 | Christyan Samano Camarena | 10:09:00 AM | 3:22:57 PM | 05:13:57 | 0 | 05:13:57 | False | 2147 |
2 | 1506 | Juan Jose Quintero | 10:09:30 AM | 3:31:14 PM | 05:21:44 | 2 | 05:23:44 | False | 1178 |
3 | 1595 | Erick Ocegueda | 10:10:30 AM | 3:34:28 PM | 05:23:58 | 0 | 05:23:58 | False | 2224 |
4 | 1599 | Jose Angel Bustamante | 10:11:30 AM | 3:41:51 PM | 05:30:21 | 0 | 05:30:21 | False | 2260 |
5 | 1501 | Everardo Aguayo | 10:08:00 AM | 3:49:08 PM | 05:41:08 | 17 | 05:58:08 | False | 1449 |
6 | 1597 | Jose Alejandro Robles Medina | 10:11:00 AM | 4:50:09 PM | 06:39:09 | 0 | 06:39:09 | False | 1933 |
7 | 1593 | Osmark Samano Camarena | 10:10:00 AM | 4:54:40 PM | 06:44:40 | 0 | 06:44:40 | False | 2275 |
8 | 1502 | Juan Rios | 10:08:30 AM | | | 0 | DNF | False | 8 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1497 | Victoria Moreno | 10:02:30 AM | 3:00:04 PM | 04:57:34 | 1 | 04:58:34 | False | 76 |
2 | 1404 | Viry Felix | 10:00:30 AM | 3:10:42 PM | 05:10:12 | 1 | 05:11:12 | False | 535 |
3 | 1498 | Esteban Reyes | 10:02:00 AM | 3:55:20 PM | 05:53:20 | 52 | 06:45:20 | False | 2138 |
4 | 1402 | Aldair Cruz | 9:59:30 AM | 5:33:48 PM | 07:34:18 | 9 | 07:43:18 | False | 2080 |
5 | 1450 | Cristobal Mercado | 10:01:00 AM | 5:23:34 PM | 07:22:34 | 25 | 07:47:34 | False | 414 |
6 | 1606 | Juan Jose Naranjo | 9:33:00 AM | 6:25:23 PM | 08:52:23 | 19 | 09:11:23 | False | 574 |
7 | 1403 | Benjamin Lopez | 10:00:00 AM | | | 0 | DNF | False | 1126 |
8 | 1401 | Efren Moctezuma Presichi | 9:59:00 AM | | | 0 | DNF | False | 1233 |
9 | 1466 | Luis Carapia | 10:01:30 AM | | | 0 | DNF | False | 2299 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1803 | Heriberto Martinez | 10:04:30 AM | 4:56:38 PM | 06:52:08 | 4 | 06:56:08 | False | 2123 |
2 | 1802 | MJ Kennedy | 10:04:00 AM | 4:34:40 PM | 06:30:40 | 30 | 07:00:40 | False | 2256 |
3 | 1804 | Jose Roberto Aguilar | 10:05:00 AM | 5:08:26 PM | 07:03:26 | 41 | 07:44:26 | False | 2041 |
4 | 1801 | Gilberto Garcia Leyva | 10:03:30 AM | | | 0 | DNF | False | 1718 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1102 | Noe Gutierrez | 10:12:30 AM | 3:47:50 PM | 05:35:20 | 3 | 05:38:20 | False | 199 |
2 | 1112 | Ramon Bio | 10:17:00 AM | 3:55:51 PM | 05:38:51 | 0 | 05:38:51 | False | 2281 |
3 | 1123 | Adrian Navarro | 10:21:30 AM | 4:09:12 PM | 05:47:42 | 6 | 05:53:42 | False | 1876 |
4 | 1104 | Rene Rodriguez | 10:13:00 AM | 4:12:18 PM | 05:59:18 | 2 | 06:01:18 | False | 416 |
5 | 1114 | Mauro Diaz | 10:18:00 AM | 4:13:37 PM | 05:55:37 | 7 | 06:02:37 | False | 988 |
6 | 1126 | David Alfonso Garzon Carballo | 10:22:30 AM | 4:26:48 PM | 06:04:18 | 5 | 06:09:18 | False | 1341 |
7 | 1119 | Esteban Ruiz | 10:20:00 AM | 4:11:20 PM | 05:51:20 | 24 | 06:15:20 | False | 91 |
8 | 1120 | Miguel Gaytan | 10:20:30 AM | 4:43:52 PM | 06:23:22 | 24 | 06:47:22 | False | 1359 |
9 | 1195 | Luly Delgado Serrano | 10:23:00 AM | 5:07:16 PM | 06:44:16 | 4 | 06:48:16 | False | 1606 |
10 | 1118 | Mauro Rivera | 10:19:30 AM | 5:10:10 PM | 06:50:40 | 0 | 06:50:40 | False | 1979 |
11 | 1113 | Luis M Galindo | 10:17:30 AM | 4:59:05 PM | 06:41:35 | 15 | 06:56:35 | False | 1624 |
12 | 1122 | Joaquin Garcia | 10:21:00 AM | 5:20:33 PM | 06:59:33 | 0 | 06:59:33 | False | 2277 |
13 | 1110 | Roberto Acevedo | 10:16:00 AM | 5:19:22 PM | 07:03:22 | 1 | 07:04:22 | False | 1944 |
14 | 1107 | Alejandro Marchena Miranda | 10:14:30 AM | 5:44:02 PM | 07:29:32 | 0 | 07:29:32 | False | 1674 |
15 | 1108 | Ernesto Gonzalez | 10:15:00 AM | 6:03:33 PM | 07:48:33 | 0 | 07:48:33 | False | 228 |
16 | 1111 | Juan Enrique Brambila Duran | 10:16:30 AM | 7:09:29 PM | 08:52:59 | 33 | 09:25:59 | False | 2245 |
17 | 1198 | Roberto Escobedo Avalos | 10:24:00 AM | | | 0 | DNF | False | 193 |
18 | 1106 | Adalberto Muñoz Jr | 10:14:00 AM | | | 0 | DNF | False | 341 |
19 | 1125 | Roberto Robles | 10:22:00 AM | | | 0 | DNF | False | 371 |
20 | 1117 | Gilberto Arreola | 10:19:00 AM | | | 0 | DNF | False | 607 |
21 | 1199 | Luis Verduzco | 10:24:30 AM | | | 0 | DNF | False | 697 |
22 | 1116 | Raphael Rodriguez | 10:18:30 AM | | | 0 | DNF | False | 775 |
23 | 1197 | Gabriel Lopez Zamora | 10:23:30 AM | | | 0 | DNF | False | 2024 |
24 | 1101 | Juan Carlos Gomez | 10:12:00 AM | | | 0 | DNF | False | 2059 |
25 | 1109 | Jose Manuel Bojorquez Paz | 10:15:30 AM | | | 0 | DNF | False | 2226 |
26 | 1105 | Roberto Tapiz Gonzalez | 10:13:30 AM | | | 0 | DNF | False | 2252 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S99 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 10:30:00 AM | 4:26:05 PM | 05:56:05 | 2 | 05:58:05 | False | 2036 |
2 | S97 | Ruben Vizcarra Gutierrez | 10:29:30 AM | 4:49:57 PM | 06:20:27 | 6 | 06:26:27 | False | 2215 |
3 | S0 | Victor Jose Llanes Almeida | 10:26:00 AM | 5:03:53 PM | 06:37:53 | 10 | 06:47:53 | False | 895 |
4 | S95 | Roberto Flores Luna | 10:29:00 AM | 5:34:43 PM | 07:05:43 | 12 | 07:17:43 | False | 1559 |
5 | S7 | Ramon Rodriguez | 10:27:00 AM | 5:42:42 PM | 07:15:42 | 7 | 07:22:42 | False | 2157 |
6 | S11 | Francisco Xavier Ruiz Felix | 10:27:30 AM | 5:27:54 PM | 07:00:24 | 32 | 07:32:24 | False | 1867 |
7 | S12 | Cristobal Gonzalez | 10:28:00 AM | 6:03:49 PM | 07:35:49 | 19 | 07:54:49 | False | 960 |
8 | S1 | Marco Antonio Valenzuela | 10:25:00 AM | | | 0 | DNF | False | 1434 |
9 | S2 | Manuel Delgado | 10:25:30 AM | | | 0 | DNF | False | 1702 |
10 | S13 | Omar Gonzalez | 1:28:30 AM | | | 0 | DNF | False | 1994 |
11 | S6 | Juan Estrada | 10:26:30 AM | | | 0 | DNF | False | 2243 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 6X | Francisco Septien | 6:33:00 AM | 10:44:49 AM | 04:11:49 | 0 | 04:11:49 | False | 402 |
2 | 8X | Ricardo Munoz Jr | 6:33:30 AM | 10:54:36 AM | 04:21:06 | 9 | 04:30:06 | False | 1184 |
3 | 3X | Oswaldo Moncada | 6:32:00 AM | 10:51:03 AM | 04:19:03 | 44 | 05:03:03 | False | 1433 |
4 | 4X | Diego Alexis cota Medina | 6:32:30 AM | 12:16:15 PM | 05:43:45 | 10 | 05:53:45 | False | 2257 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 471 | Carlos Silva | 6:36:00 AM | 11:10:46 AM | 04:34:46 | 7 | 04:41:46 | False | 2020 |
2 | 103X | Adan Garcia | 6:35:00 AM | 11:28:16 AM | 04:53:16 | 1 | 04:54:16 | False | 2218 |
3 | 102X | Alberto Ruiz | 6:34:30 AM | 11:16:31 AM | 04:42:01 | 31 | 05:13:01 | False | 205 |
4 | 119X | Raul Ortega Jr. | 6:39:30 AM | 11:46:45 AM | 05:07:15 | 15 | 05:22:15 | False | 2223 |
5 | 105X | Marco Antonio Higuera Sarabia | 6:35:30 AM | 11:10:58 AM | 04:35:28 | 47 | 05:22:28 | False | 1635 |
6 | 118X | Ignacio Flores | 6:39:00 AM | 11:41:41 AM | 05:02:41 | 26 | 05:28:41 | False | 2254 |
7 | 100X | Felipe Jaramillo | 6:34:00 AM | 11:08:02 AM | 04:34:02 | 55 | 05:29:02 | False | 321 |
8 | 110X | Hector Cardenas | 6:37:00 AM | 11:24:23 AM | 04:47:23 | 47 | 05:34:23 | False | 2209 |
9 | 113X | Marco Maclish Murillo | 6:37:30 AM | 11:54:16 AM | 05:16:46 | 30 | 05:46:46 | False | 2228 |
10 | 135X | Adrian Valdez | 6:40:00 AM | 11:53:52 AM | 05:13:52 | 47 | 06:00:52 | False | 1314 |
11 | 199X | Agustin Souto | 6:40:30 AM | 12:43:55 PM | 06:03:25 | 5 | 06:08:25 | False | 2273 |
12 | 108X | Jashua Wipperman | 6:36:30 AM | 11:45:02 AM | 05:08:32 | 76 | 06:24:32 | False | 1197 |
13 | 117X | Angel Nuño | 6:38:30 AM | 12:10:20 PM | 05:31:50 | 55 | 06:26:50 | False | 2258 |
14 | 115X | Javier Pineda | 6:38:00 AM | 12:35:07 PM | 05:57:07 | 30 | 06:27:07 | False | 2239 |
15 | 106X | Juan Humberto Rodriguez | 6:34:00 AM | 11:56:23 AM | 05:22:23 | 79 | 06:41:23 | False | 2028 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 3S | Mauricio Beltran Remigio | 6:42:30 AM | 12:02:18 PM | 05:19:48 | 44 | 06:03:48 | False | 2137 |
2 | 5S | Damian Porras Calderon | 6:43:00 AM | 12:07:22 PM | 05:24:22 | 46 | 06:10:22 | False | 2227 |
3 | 98S | Eduardo Nolguen | 6:44:00 AM | 1:01:13 PM | 06:17:13 | 24 | 06:41:13 | False | 2295 |
4 | 2S | Ramon Terrazas | 6:42:00 AM | | | 0 | DNF | False | 1883 |
5 | 1S | Juan Villalobos | 6:41:30 AM | | | 0 | DNF | False | 2109 |
6 | 7S | Mauri Herrera | 6:43:30 AM | | | 0 | DNF | False | 2217 |
ATV Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1A | Juan Pablo Gonzalez Garnica | 6:46:00 AM | 11:24:11 AM | 04:38:11 | 29 | 05:07:11 | False | 1467 |
2 | 2A | Isai Garcia Lara | 6:44:30 AM | 12:25:42 PM | 05:41:12 | 11 | 05:52:12 | False | 2263 |
3 | 3A | Angel Sanchez | 6:45:00 AM | 11:39:34 AM | 04:54:34 | 70 | 06:04:34 | False | 1814 |
4 | 6A | Francisco Vera | 6:45:30 AM | | | 0 | DNF | False | 1157 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q2 | Guillermo Berenguer Lopez | 6:46:30 AM | 11:43:04 AM | 04:56:34 | 24 | 05:20:34 | False | 1283 |
2 | Q1 | Francisco Garcia | 6:48:30 AM | 11:40:47 AM | 04:52:17 | 45 | 05:37:17 | False | 1782 |
3 | Q8 | Christopher Avalos | 6:49:00 AM | 11:54:00 AM | 05:05:00 | 40 | 05:45:00 | False | 2268 |
4 | Q11 | Sergio Fuentes | 6:50:00 AM | 12:01:14 PM | 05:11:14 | 34 | 05:45:14 | False | 301 |
5 | Q4 | Edgar Gutierrez | 6:47:30 AM | 11:50:29 AM | 05:02:59 | 49 | 05:51:59 | False | 524 |
6 | Q19 | Rodrigo Acevedo | 6:53:30 AM | 12:11:51 PM | 05:18:21 | 38 | 05:56:21 | False | 2297 |
7 | Q12 | Rolando Cabrera | 6:50:30 AM | 12:19:26 PM | 05:28:56 | 31 | 05:59:56 | False | 2164 |
8 | Q16 | Alejandro Amador | 6:52:00 AM | 12:05:58 PM | 05:13:58 | 55 | 06:08:58 | False | 885 |
9 | Q20 | Rodrigo Mora | 6:54:00 AM | 12:15:14 PM | 05:21:14 | 54 | 06:15:14 | False | 1377 |
10 | Q99 | Rudy Flores | 6:55:00 AM | 12:46:38 PM | 05:51:38 | 34 | 06:25:38 | False | 2267 |
11 | Q18 | Antonio Amador | 6:53:00 AM | 12:29:59 PM | 05:36:59 | 59 | 06:35:59 | False | 2291 |
12 | Q15 | Danny Magdaleno | 6:51:30 AM | 12:47:20 PM | 05:55:50 | 49 | 06:44:50 | False | 2242 |
13 | Q6 | Ernesto Garcia Carmona | 6:48:00 AM | 12:24:36 PM | 05:36:36 | 71 | 06:47:36 | False | 2170 |
14 | Q3 | Adriana Anguis | 6:47:00 AM | 12:44:06 PM | 05:57:06 | 53 | 06:50:06 | False | 2197 |
15 | Q9 | Tonny Villanueva | 6:49:30 AM | 1:04:01 PM | 06:14:31 | 40 | 06:54:31 | False | 2237 |
16 | Q14 | Juan Martinez | 6:51:00 AM | 1:04:09 PM | 06:13:09 | 58 | 07:11:09 | False | 2288 |
17 | Q17 | Gerardo Cabrera | 6:52:30 AM | | | 0 | DNF | False | 2204 |
18 | Q21 | Said Yadala | 6:54:30 AM | | | 0 | DNF | False | 2296 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Tiempo | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N1 | Israel Jimenez | 6:55:30 AM | 12:47:06 PM | 05:51:36 | 10 | 06:01:36 | False | 2240 |
2 | N3 | Efrain Mozqueda | 6:56:30 AM | 1:29:12 PM | 06:32:42 | 35 | 07:07:42 | False | 2249 |
3 | N2 | Erick Vallejo Navarro | 6:56:00 AM | | | 0 | DNF | False | 2283 |