Invalid column name 'OverallCarrosSpt'.
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 109 | Eric Chase | 9:23:00 AM | 1:26:33 PM | 0 | 04:03:33 | False | 1634 |
2 | 100 | Jay Culbertson | 9:22:00 AM | 2:28:50 PM | 0 | 05:06:50 | False | 1523 |
3 | 1505 | Hugo Tiznado | 10:18:30 AM | 5:35:27 PM | 0 | 07:16:57 | False | 7 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1001 | Craig Granados | 9:24:00 AM | 1:22:05 PM | 0 | 03:58:05 | False | 1410 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1202 | Lobsam Yee | 9:26:00 AM | 1:12:12 PM | 0 | 03:46:12 | False | 1520 |
2 | 1205 | Jesus De La Torre | 9:27:30 AM | 1:37:16 PM | 0 | 04:09:46 | False | 1506 |
3 | 1211 | Jaime Huerta | 9:29:30 AM | 1:42:42 PM | 0 | 04:13:12 | False | 1638 |
4 | 1298 | Pedro Mercado III | 9:30:30 AM | 2:10:56 PM | 0 | 04:40:26 | False | 1495 |
5 | 1299 | Mike Aguilar | 9:31:00 AM | 2:29:11 PM | 0 | 04:58:11 | False | 1048 |
6 | 1206 | Juan Trujillo | 9:28:00 AM | 4:00:50 PM | 0 | 06:32:50 | False | 1487 |
7 | 1209 | Sergio Frias Reynoso | 9:29:00 AM | 4:09:55 PM | 0 | 06:40:55 | False | 1299 |
8 | 1203 | Jorge Ruvalcaba | 9:26:30 AM | 4:17:04 PM | 0 | 06:50:34 | False | 1619 |
9 | 1204 | Matias Arjona IV | 9:27:00 AM | 4:19:53 PM | 0 | 06:52:53 | False | 1160 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1605 | Eliat Cabrales | 9:38:00 AM | 1:54:28 PM | 0 | 04:16:28 | False | 1470 |
2 | 1608 | Neri Sanchez | 9:39:00 AM | 2:00:51 PM | 0 | 04:21:51 | False | 1252 |
3 | 1601 | Francisco Escareno | 9:36:00 AM | 2:08:13 PM | 0 | 04:32:13 | False | 1617 |
4 | 1643 | Ray Files | 9:41:00 AM | 3:23:01 PM | 0 | 05:42:01 | False | 1414 |
5 | 1600 | Cato Navarro | 9:37:00 AM | 3:21:03 PM | 0 | 05:44:03 | False | 912 |
6 | 1697 | Cesar Fiscal Jr | 9:42:00 AM | 3:28:11 PM | 0 | 05:46:11 | False | 1609 |
7 | 1602 | Miguel Cortez | 9:36:30 AM | 3:37:22 PM | 0 | 06:00:52 | False | 1307 |
8 | 1699 | Luis Herrera | 9:42:30 AM | 3:48:20 PM | 0 | 06:05:50 | False | 1582 |
9 | 1609 | Rodolfo Pont | 9:39:30 AM | 4:07:57 PM | 0 | 06:28:27 | False | 1596 |
10 | 1607 | Hector Navarro | 9:38:30 AM | 4:27:15 PM | 0 | 06:48:45 | False | 550 |
11 | 1610 | Dario Villanueva | 9:40:00 AM | 4:36:41 PM | 0 | 06:56:41 | False | 1458 |
12 | 1645 | Carlos Mejorado | 9:41:30 AM | 4:44:12 PM | 0 | 07:02:42 | False | 1154 |
13 | 1642 | Alejandro Blengio Cesena | 9:40:30 AM | 4:47:08 PM | 0 | 07:06:38 | False | 531 |
14 | 1604 | Cheto Muñoz Horta | 9:37:30 AM | | 0 | DNF | False | 598 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 700 | Javier Manzo | 9:44:30 AM | 1:50:24 PM | 0 | 04:05:54 | False | 860 |
2 | 708 | Hector Salazar | 9:46:30 AM | 3:06:42 PM | 0 | 05:20:12 | False | 2 |
3 | 713 | Einer Gamez | 9:48:30 AM | 3:59:02 PM | 0 | 06:10:32 | False | 483 |
4 | 704 | Aaron Celiceo | 9:45:00 AM | 3:57:48 PM | 0 | 06:12:48 | False | 1494 |
5 | 711 | Agustin Rasso | 9:47:30 AM | 4:37:09 PM | 0 | 06:49:39 | False | 1390 |
6 | 712 | Greg Garber | 9:48:00 AM | 4:38:33 PM | 0 | 06:50:33 | False | 278 |
7 | 741 | Alejandro Aguilar | 10:00:00 AM | 5:29:51 PM | 0 | 07:29:51 | False | 209 |
8 | 707 | Carlos B. Mares | 9:46:00 AM | | 0 | DNF | False | 685 |
9 | 706 | Manuel Trujillo Chavez | 9:45:30 AM | | 0 | DNF | False | 1353 |
10 | 714 | Jose Zazueta | 9:49:00 AM | | 0 | DNF | False | 1447 |
11 | 718 | Efren Carrasco | 9:49:30 AM | | 0 | DNF | False | 1621 |
12 | 709 | Oscar Solaiza Estrada | 9:47:00 AM | | 0 | DNF | False | 1623 |
Clase 8
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 805 | Miguel Angel Montoya Castañeda | 9:34:30 AM | 1:50:42 PM | 0 | 04:16:12 | False | 1263 |
2 | 802 | Isaias Castañeda | 9:33:00 AM | 3:58:02 PM | 0 | 06:25:02 | False | 951 |
3 | 803 | Lic. Alberto Gomez Guitron | 9:33:30 AM | 4:02:53 PM | 0 | 06:29:23 | False | 1089 |
4 | 806 | Martin Aguirre | 9:35:00 AM | | 0 | DNF | False | 467 |
5 | 899 | Jairo Ornelas | 9:35:30 AM | | 0 | DNF | False | 733 |
6 | 804 | Johana Rodriguez | 9:34:00 AM | | 0 | DNF | False | 1547 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 738 | Alonso Gonzalez Rodriguez | 10:03:00 AM | 4:45:27 PM | 0 | 06:42:27 | False | 448 |
2 | 728 | Miguel Sandoval | 9:58:00 AM | 4:41:13 PM | 0 | 06:43:13 | False | 1417 |
3 | 727 | Pin Bernardino | 9:58:00 AM | 4:42:55 PM | 0 | 06:44:55 | False | 1204 |
4 | 729 | Daniel Uriarte | 9:59:00 AM | 4:50:54 PM | 0 | 06:51:54 | False | 46 |
5 | 735 | Gustavo Salazar | 10:02:00 AM | 4:57:02 PM | 0 | 06:55:02 | False | 921 |
6 | 739 | Alejandro Murillo | 10:03:00 AM | 5:00:33 PM | 0 | 06:57:33 | False | 432 |
7 | 721 | Isain Venegas | 9:57:00 AM | 5:01:59 PM | 0 | 07:04:59 | False | 1437 |
8 | 734 | Ivan Ptacnik | 10:01:00 AM | 5:08:41 PM | 0 | 07:07:41 | False | 454 |
9 | 720 | Elias Hanna Novelo | 9:57:00 AM | 5:10:31 PM | 0 | 07:13:31 | False | 400 |
10 | 799 | Sergio Leon | 10:05:00 AM | 5:58:02 PM | 0 | 07:53:02 | False | 1637 |
11 | 730 | Ricardo Vindiola Gonzalez | 9:59:00 AM | 6:28:47 PM | 0 | 08:29:47 | False | 597 |
12 | 740 | French Alan Felix | 10:00:00 AM | 7:14:25 PM | 0 | 09:14:25 | False | 1404 |
13 | 736 | Victor Salas Alvarado | 10:02:00 AM | 7:54:34 PM | 0 | 09:52:34 | False | 726 |
14 | 733 | Roman Paniagua Huerta | 10:01:00 AM | | 0 | DNF | False | 1210 |
15 | 797 | Mario Alberto Moreno Ceja | 10:04:00 AM | | 0 | DNF | False | 1451 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 550 | Gustavo Aviña | 9:53:30 AM | 3:55:03 PM | 0 | 06:01:33 | False | 389 |
2 | 559 | Ernesto Arambula | 9:52:00 AM | 3:55:02 PM | 0 | 06:03:02 | False | 1062 |
3 | 552 | Tito Martinez | 9:50:30 AM | 4:04:03 PM | 0 | 06:13:33 | False | 1479 |
4 | 569 | Guy Savedra | 9:54:00 AM | 4:09:04 PM | 0 | 06:15:04 | False | 1466 |
5 | 567 | Rafael Negrete | 9:53:30 AM | 4:09:24 PM | 0 | 06:15:54 | False | 1603 |
6 | 572 | Danny Ledezma | 9:54:30 AM | 4:13:39 PM | 0 | 06:19:09 | False | 1468 |
7 | 554 | Francisco Reynoso | 9:51:00 AM | 4:11:58 PM | 0 | 06:20:58 | False | 1078 |
8 | 561 | Erick Rivera Lencioni | 9:52:30 AM | 4:15:04 PM | 0 | 06:22:34 | False | 1505 |
9 | 558 | Miguel Rosales | 9:52:00 AM | 4:19:30 PM | 0 | 06:27:30 | False | 438 |
10 | 562 | Alberto Marquez G | 9:52:30 AM | 4:27:07 PM | 0 | 06:34:37 | False | 1632 |
11 | 570 | Felipe Rodriguez | 9:54:00 AM | 4:28:51 PM | 0 | 06:34:51 | False | 853 |
12 | 574 | Sergio Moreno | 9:54:30 AM | 4:30:46 PM | 0 | 06:36:16 | False | 679 |
13 | 597 | Hector Ramos | 9:55:00 AM | 4:41:04 PM | 0 | 06:46:04 | False | 1440 |
14 | 563 | Pedro Athie | 9:53:00 AM | 4:40:14 PM | 0 | 06:47:14 | False | 686 |
15 | 557 | Jorge A. Martinez | 9:51:30 AM | 4:48:50 PM | 0 | 06:57:20 | False | 1068 |
16 | 553 | Jesus Mercado Gonzalez | 9:51:00 AM | 5:26:39 PM | 0 | 07:35:39 | False | 1123 |
17 | 551 | Jose Luis Arce Nuñez | 9:50:30 AM | 6:02:22 PM | 0 | 08:11:52 | False | 1415 |
18 | 598 | Carlos Rascon | 9:55:00 AM | | 0 | DNF | False | 54 |
19 | 556 | Arnulfo Peña Torres | 9:51:30 AM | | 0 | DNF | False | 1049 |
20 | 599 | Gabriel Aviña | 9:55:30 AM | | 0 | DNF | False | 1348 |
21 | 565 | Enrique Avalos | 9:53:00 AM | | 0 | DNF | False | 1481 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1401 | Viry Felix | 10:06:30 AM | 4:48:19 PM | 0 | 06:41:49 | False | 535 |
2 | 1406 | Benjamin Lopez | 10:08:30 AM | 4:52:53 PM | 0 | 06:44:23 | False | 1126 |
3 | 1403 | Efren Moctezuma Presichi | 10:07:30 AM | 5:09:03 PM | 0 | 07:01:33 | False | 1233 |
4 | 1404 | Victoria Moreno | 10:07:30 AM | | 0 | DNF | False | 76 |
5 | 1409 | Raul Rodriguez | 10:10:30 AM | | 0 | DNF | False | 231 |
6 | 1402 | Ramon Moreno Jimenez | 10:06:30 AM | | 0 | DNF | False | 558 |
7 | 1407 | Felix Jaime | 10:09:30 AM | | 0 | DNF | False | 1322 |
8 | 1405 | Jorge Valdez | 10:08:30 AM | | 0 | DNF | False | 1441 |
9 | 1408 | Jorge Salmon | 10:09:30 AM | | 0 | DNF | False | 1645 |
10 | 1410 | Donna Lauren Jeffries | 10:10:30 AM | | 0 | DNF | False | 1647 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1805 | Victor M Herrera | 10:14:00 AM | 5:20:03 PM | 0 | 07:06:03 | False | 1627 |
2 | 1803 | Francisco Valdez Arce | 10:15:00 AM | 5:38:24 PM | 0 | 07:23:24 | False | 1510 |
3 | 1806 | Simon Baldenea | 10:16:00 AM | 6:22:22 PM | 0 | 08:06:22 | False | 1636 |
4 | 1804 | Armando Castro | 10:16:00 AM | | 0 | DNF | False | 1493 |
5 | 1801 | Salvador Cervantes | 10:15:00 AM | | 0 | DNF | False | 1615 |
6 | 1807 | Jorge Valdez | 10:14:00 AM | | 0 | DNF | False | 1641 |
Clase 9
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 902 | Alejandro Guevara | 10:20:00 AM | 5:16:09 PM | 0 | 06:56:09 | False | 879 |
2 | 998 | Jorge Sampietro | 10:20:30 AM | 5:22:40 PM | 0 | 07:02:10 | False | 1571 |
3 | 901 | Francisco Alcaraz | 10:20:00 AM | 6:10:15 PM | 0 | 07:50:15 | False | 579 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1118 | Cisco Bio | 10:25:00 AM | 5:40:08 PM | 0 | 07:15:08 | False | 643 |
2 | 1104 | Roberto Robles | 10:22:00 AM | 5:39:22 PM | 0 | 07:17:22 | False | 371 |
3 | 1100 | Ramon Fernandez | 10:26:00 AM | 5:52:37 PM | 0 | 07:26:37 | False | 87 |
4 | 1106 | Mauro Diaz | 10:22:30 AM | 5:55:22 PM | 0 | 07:32:52 | False | 988 |
5 | 1114 | Sergio Gutierrez | 10:24:30 AM | 5:58:56 PM | 0 | 07:34:26 | False | 191 |
6 | 1120 | Roberto Escobedo Avalos | 10:25:30 AM | 6:01:26 PM | 0 | 07:35:56 | False | 193 |
7 | 1194 | Luis Acevedo | 10:28:00 AM | 6:04:57 PM | 0 | 07:36:57 | False | 781 |
8 | 1191 | Hector Sarabia Lencioni | 10:27:30 AM | 6:04:52 PM | 0 | 07:37:22 | False | 1512 |
9 | 1105 | Antonio Ramos Abarca | 10:22:00 AM | 6:03:17 PM | 0 | 07:41:17 | False | 777 |
10 | 1188 | Mayo Flores | 10:27:00 AM | 6:10:52 PM | 0 | 07:43:52 | False | 1612 |
11 | 1111 | Francisco Carvalho | 10:24:00 AM | 6:13:52 PM | 0 | 07:49:52 | False | 1227 |
12 | 1121 | Adalberto Muñoz Ceseña | 10:26:00 AM | 6:20:26 PM | 0 | 07:54:26 | False | 1478 |
13 | 1103 | Rene Rodriguez | 10:21:30 AM | 6:17:24 PM | 0 | 07:55:54 | False | 416 |
14 | 1189 | David Alfonso Garzon Carballo | 10:27:00 AM | 6:25:51 PM | 0 | 07:58:51 | False | 1341 |
15 | 1102 | Luis M Galindo | 10:21:30 AM | 6:28:37 PM | 0 | 08:07:07 | False | 1624 |
16 | 1193 | Cesar Gutierrez | 10:28:00 AM | 6:44:06 PM | 0 | 08:16:06 | False | 1088 |
17 | 1199 | Gustavo Navarro | 10:28:30 AM | 6:45:53 PM | 0 | 08:17:23 | False | 1608 |
18 | 1196 | Noe Gutierrez | 10:28:30 AM | 7:50:14 PM | 0 | 09:21:44 | False | 199 |
19 | 1109 | Luly Delgado Serrano | 10:23:30 AM | 8:05:00 PM | 0 | 09:41:30 | False | 1606 |
20 | 1115 | Ricardo Lopez Chavez | 10:24:30 AM | | 0 | DNF | False | 90 |
21 | 1116 | Esteban Ruiz | 10:25:00 AM | | 0 | DNF | False | 91 |
22 | 1108 | Mario Vazquez | 10:23:30 AM | | 0 | DNF | False | 706 |
23 | 1192 | Roberto Montero | 10:27:30 AM | | 0 | DNF | False | 899 |
24 | 1107 | Luis Enrique Gonzalez Cota | 10:22:30 AM | | 0 | DNF | False | 1242 |
25 | 1112 | Edson Cruz | 10:24:00 AM | | 0 | DNF | False | 1366 |
26 | 1124 | Klaus Rasch | 10:26:30 AM | | 0 | DNF | False | 1639 |
27 | 1119 | Hector Cazares Uranga | 10:25:30 AM | | 0 | DNF | False | 1640 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S97 | Alejandro Medina Camacho | 10:32:00 AM | 5:50:00 PM | 0 | 07:18:00 | False | 1094 |
2 | S1 | Hector Cazarez | 10:30:00 AM | 6:18:48 PM | 0 | 07:48:48 | False | 1572 |
3 | S4 | Felipe Neri Sanchez Sr. | 10:30:30 AM | 6:20:12 PM | 0 | 07:49:42 | False | 1604 |
4 | S15 | Carlos Jimenez Galindo | 10:31:30 AM | 6:28:43 PM | 0 | 07:57:13 | False | 1648 |
5 | S99 | Rigoberto Cabrera | 10:32:30 AM | 6:35:21 PM | 0 | 08:02:51 | False | 1607 |
6 | S5 | Victor M. Alvarado | 10:30:30 AM | 6:37:16 PM | 0 | 08:06:46 | False | 1150 |
7 | S98 | Carlos Alonso Carral Sarabia | 10:32:30 AM | 6:57:10 PM | 0 | 08:24:40 | False | 176 |
8 | S10 | Enrique Gomez | 10:31:00 AM | 7:12:06 PM | 0 | 08:41:06 | False | 1540 |
9 | S11 | Eduardo Rodriguez | 10:31:30 AM | 7:25:05 PM | 0 | 08:53:35 | False | 1620 |
10 | S13 | Juan Sanchez | 10:31:30 AM | | 0 | DNF | False | 1316 |
11 | S2 | Juan Rodriguez | 10:30:00 AM | | 0 | DNF | False | 1362 |
12 | S7 | Arturo Gonzalez | 10:31:00 AM | | 0 | DNF | False | 1418 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2x | Arnulfo Verdugo Jr | 6:45:00 AM | 10:58:43 AM | 0 | 04:13:43 | False | 1408 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 100X | Juan Carlos Gutierrez Cardenas | 6:47:00 AM | 10:51:47 AM | 0 | 04:04:47 | False | 1230 |
2 | 112X | Marco Antonio Higuera Sarabia | 6:48:00 AM | 11:03:39 AM | 0 | 04:15:39 | False | 1635 |
3 | 115X | Rodrigo Cervantes | 6:49:00 AM | 11:35:35 AM | 0 | 04:46:35 | False | 1190 |
4 | 110x | Jovanni Hernandez Ojeda | 6:47:30 AM | 11:49:32 AM | 0 | 05:02:02 | False | 1625 |
5 | 101X | Octavio Amador Estrada | 6:46:00 AM | 11:54:35 AM | 0 | 05:08:35 | False | 969 |
6 | 114X | Agustin Madueña | 6:48:30 AM | 1:47:33 PM | 0 | 06:59:03 | False | 1091 |
7 | 104x | Juan Pablo Terriquez | 6:46:30 AM | | 0 | DNF | False | 1182 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1S | Jorge Ramirez | 6:49:30 AM | 11:25:23 AM | 0 | 04:35:53 | False | 1285 |
2 | 11S | Marcos Alberto Medina Atilano | 6:52:30 AM | 11:29:14 AM | 0 | 04:36:44 | False | 1423 |
3 | 14S | Gustavo Chong | 6:54:00 AM | 11:33:43 AM | 0 | 04:39:43 | False | 1642 |
4 | 6S | Gabriel Sandez | 6:51:30 AM | 11:32:15 AM | 0 | 04:40:45 | False | 250 |
5 | 4S | Deam Jonathan | 6:50:30 AM | 11:34:58 AM | 0 | 04:44:28 | False | 862 |
6 | 5S | Julio Ernesto Machuca Bretado | 6:51:00 AM | 11:39:37 AM | 0 | 04:48:37 | False | 1427 |
7 | 16S | Jorge Montalvo | 6:55:00 AM | 11:51:06 AM | 0 | 04:56:06 | False | 1644 |
8 | 2S | Edgar Mosqueda Castañeda | 6:50:00 AM | 11:49:54 AM | 0 | 04:59:54 | False | 1628 |
9 | 15S | Julio Ivan Garcia Silva | 6:54:30 AM | 11:56:36 AM | 0 | 05:02:06 | False | 1326 |
10 | 9S | Carlos Efrain Rodriguez Figueroa | 6:52:00 AM | 11:57:59 AM | 0 | 05:05:59 | False | 1320 |
11 | 13S | Gustavo Flores Betanzos | 6:53:30 AM | 12:06:55 PM | 0 | 05:13:25 | False | 1319 |
12 | 18S | Miguel Angel Rico Felix | 6:55:30 AM | 12:13:19 PM | 0 | 05:17:49 | False | 1650 |
13 | 99S | Ramon Murillo | 6:56:30 AM | 12:14:31 PM | 0 | 05:18:01 | False | 1614 |
14 | 98S | Jorge Castillo Soria | 6:57:00 AM | 12:57:37 PM | 0 | 06:00:37 | False | 1633 |
15 | 12S | Jason Wipperman | 6:53:00 AM | | 0 | DNF | False | 1595 |
ATV Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 3A | Said Sanchez / Adolfo Arellano | 6:58:30 AM | 11:21:23 AM | 0 | 04:22:53 | False | 680 |
2 | 4A | Javier Robles Jr | 6:59:00 AM | 11:49:24 AM | 0 | 04:50:24 | False | 146 |
3 | 2A | Rafael Torres | 6:58:00 AM | 1:52:17 PM | 0 | 06:54:17 | False | 1578 |
4 | 1A | Francisco Vera | 6:57:30 AM | | 0 | DNF | False | 1157 |
5 | 5A | Carlos Sanchez | 6:59:30 AM | | 0 | DNF | False | 1646 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q10 | Guillermo Berenguer Lopez | 7:02:30 AM | 11:33:18 AM | 0 | 04:30:48 | False | 1283 |
2 | Q5 | Rafael Torres Flores | 7:02:00 AM | 11:32:48 AM | 0 | 04:30:48 | False | 1461 |
3 | Q12 | Soren Meling | 7:03:00 AM | 11:35:28 AM | 0 | 04:32:28 | False | 155 |
4 | Q4 | Jose Angel Castro | 7:01:30 AM | 11:58:12 AM | 0 | 04:56:42 | False | 971 |
5 | Q14 | Sergio Fuentes | 7:03:30 AM | 12:02:49 PM | 0 | 04:59:19 | False | 301 |
6 | Q1 | Luis Berumen | 7:00:00 AM | 11:59:59 AM | 0 | 04:59:59 | False | 1370 |
7 | Q3 | Fernando Ramirez | 7:01:00 AM | 12:31:46 PM | 0 | 05:30:46 | False | 1216 |
8 | Q2 | Lenny Sanchez | 7:00:30 AM | 1:04:46 PM | 0 | 06:04:16 | False | 1304 |