Invalid column name 'OverallCarrosSpt'.
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 8 | Rick Sanchez | 9:01:00 AM | 12:37:41 PM | 0 | 03:36:41 | False | 1400 |
2 | 52 | Gonzalo Pirron | 9:05:00 AM | 12:53:30 PM | 0 | 03:48:30 | False | 1373 |
3 | 21 | Ricardo Malo Jr | 9:02:00 AM | 12:58:28 PM | 0 | 03:56:28 | False | 1950 |
4 | 69 | Francisco Cervantes | 9:04:00 AM | 1:09:13 PM | 0 | 04:05:13 | False | 1919 |
5 | 100 | Jay Culbertson | 9:03:00 AM | 1:20:55 PM | 0 | 04:17:55 | False | 1523 |
6 | 101 | Abraham Legaspy | 9:00:00 AM | 1:56:23 PM | 0 | 04:56:23 | False | 1975 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1004 | Chris Kemp | 9:10:00 AM | 12:57:19 PM | 0 | 03:47:19 | False | 1958 |
2 | 1076 | Gerardo Iribe | 9:11:00 AM | 1:02:07 PM | 0 | 03:51:07 | False | 1856 |
3 | 1024 | Craig Granados | 9:08:00 AM | 4:30:25 PM | 0 | 07:22:25 | False | 1410 |
4 | 1001 | Alex Mendez | 9:07:00 AM | | 0 | DNF | False | 16 |
5 | 1003 | Hugo Rene Becerra II | 9:09:00 AM | | 0 | DNF | False | 1977 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1202 | Jesus De La Torre | 9:12:00 AM | 1:12:29 PM | 0 | 04:00:29 | False | 1506 |
2 | 1203 | Ramon Moreno | 9:12:30 AM | 1:21:48 PM | 0 | 04:09:18 | False | 1791 |
3 | 1299 | Mike Aguilar | 9:13:30 AM | 1:28:09 PM | 0 | 04:14:39 | False | 1048 |
4 | 1201 | Jason Petersen | 9:11:30 AM | 2:14:41 PM | 0 | 05:03:11 | False | 1947 |
5 | 1205 | Oscar Arambula | 9:13:00 AM | | 0 | DNF | False | 1733 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1612 | Jose David Ruvalcaba | 9:17:30 AM | 1:29:57 PM | 0 | 04:12:27 | False | 1872 |
2 | 1610 | Fernando Flores | 9:17:00 AM | 1:29:46 PM | 0 | 04:12:46 | False | 1973 |
3 | 1695 | Hector Ramos Tsuchiya | 9:19:30 AM | 1:35:16 PM | 0 | 04:15:46 | False | 1949 |
4 | 1607 | Roberto Rabago | 9:16:30 AM | 1:32:37 PM | 0 | 04:16:07 | False | 1812 |
5 | 1606 | Ramiro Escobedo | 9:16:00 AM | 1:39:39 PM | 0 | 04:23:39 | False | 511 |
6 | 1604 | Miguel Cortez | 9:15:30 AM | 1:39:45 PM | 0 | 04:24:15 | False | 1307 |
7 | 1617 | Hector Maymes | 9:18:30 AM | 1:48:41 PM | 0 | 04:30:11 | False | 1948 |
8 | 1603 | Cato Navarro | 9:15:00 AM | | 0 | DNF | False | 912 |
9 | 1698 | Marco Bernaldez | 9:20:30 AM | | 0 | DNF | False | 1773 |
10 | 1601 | Jorge Sampietro | 9:14:00 AM | | 0 | DNF | False | 1795 |
11 | 1602 | Angel Barajas | 9:14:30 AM | | 0 | DNF | False | 1871 |
12 | 1618 | Ruben Sañudo | 9:19:00 AM | | 0 | DNF | False | 1897 |
13 | 1696 | Alonso Angulo | 9:20:00 AM | | 0 | DNF | False | 1969 |
14 | 1613 | Ernesto Martinez Ojeda | 9:18:00 AM | | 0 | DNF | False | 1982 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 719 | Manuel Trujillo Chavez | 9:22:30 AM | 6:01:30 PM | 0 | 08:39:00 | False | 1353 |
2 | 702 | Cesar Gutierrez Verdugo | 9:21:30 AM | | 0 | DNF | False | 1396 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 720 | Miguel Sandoval | 9:31:30 AM | 1:50:15 PM | 0 | 04:18:45 | False | 1417 |
2 | 743 | Oscar Solaiza | 9:36:00 AM | 1:56:02 PM | 0 | 04:20:02 | False | 45 |
3 | 730 | Rodolfo Romo | 9:31:00 AM | 2:08:43 PM | 0 | 04:37:43 | False | 1677 |
4 | 723 | Justin Park | 9:29:00 AM | 2:31:34 PM | 0 | 05:02:34 | False | 1664 |
5 | 722 | Victor Salas Alvarado | 9:28:30 AM | 2:32:26 PM | 0 | 05:03:56 | False | 726 |
6 | 738 | Ramon Torres Gonzalez | 9:34:00 AM | 2:51:36 PM | 0 | 05:17:36 | False | 1870 |
7 | 737 | Javier Avila | 9:33:30 AM | 4:10:33 PM | 0 | 06:37:03 | False | 1729 |
8 | 735 | Joel Garcia Sandez | 9:33:00 AM | | 0 | DNF | False | 44 |
9 | 729 | Jonathan Betancourt V. | 9:30:30 AM | | 0 | DNF | False | 47 |
10 | 724 | Ricardo Vindiola Gonzalez | 9:29:30 AM | | 0 | DNF | False | 597 |
11 | 744 | Gustavo Salazar | 9:36:30 AM | | 0 | DNF | False | 921 |
12 | 740 | Isain Venegas | 9:35:30 AM | | 0 | DNF | False | 1437 |
13 | 721 | Mario Alberto Moreno Ceja | 9:28:00 AM | | 0 | DNF | False | 1451 |
14 | 728 | Ed Mejia | 9:30:00 AM | | 0 | DNF | False | 1854 |
15 | 734 | Reynaldo Ruiz | 9:32:30 AM | | 0 | DNF | False | 1926 |
16 | 742 | Tony Campat | 9:36:00 AM | | 0 | DNF | False | 1953 |
17 | 732 | Leonardo Delgadillo | 9:32:00 AM | | 0 | DNF | False | 1974 |
18 | 741 | David Castelan Magallanes | 9:34:30 AM | | 0 | DNF | False | 1976 |
19 | 739 | Jose Martinez | 9:35:00 AM | | 0 | DNF | False | 1978 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 550 | Gustavo Aviña | 9:26:00 AM | 1:49:09 PM | 0 | 04:23:09 | False | 389 |
2 | 599 | Erick Rivera Lencioni | 9:27:00 AM | 2:08:10 PM | 0 | 04:41:10 | False | 1505 |
3 | 598 | Fabian Aros Torres | 9:26:30 AM | 2:09:45 PM | 0 | 04:43:15 | False | 1671 |
4 | 596 | Pedro Athie | 9:25:30 AM | 2:28:25 PM | 0 | 05:02:55 | False | 686 |
5 | 554 | Danny Ledezma | 9:25:00 AM | | 0 | DNF | False | 1468 |
6 | 551 | Oscar Ledezma Jr. | 9:24:30 AM | | 0 | DNF | False | 1810 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1408 | Ricardo Morales Garcia | 9:40:30 AM | 2:06:27 PM | 0 | 04:25:57 | False | 1869 |
2 | 1404 | Benjamin Lopez | 9:39:00 AM | 2:12:54 PM | 0 | 04:33:54 | False | 1126 |
3 | 1405 | Efren Moctezuma Presichi | 9:39:30 AM | 2:47:54 PM | 0 | 05:08:24 | False | 1233 |
4 | 1401 | Jorge Valdez | 9:37:30 AM | 2:47:29 PM | 0 | 05:09:59 | False | 1441 |
5 | 1402 | Raul Rodriguez | 9:38:00 AM | 2:50:09 PM | 0 | 05:12:09 | False | 231 |
6 | 1403 | Francisco Diaz Jr | 9:38:30 AM | 3:06:39 PM | 0 | 05:28:09 | False | 536 |
7 | 1406 | Abel Carranza Echegaray | 9:40:00 AM | | 0 | DNF | False | 1219 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1802 | Hector Ivan Nieto | 9:42:00 AM | | 0 | DNF | False | 1909 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1124 | Antonio Ramos Abarca | 9:50:00 AM | 3:06:40 PM | 0 | 05:16:40 | False | 777 |
2 | 1130 | Esteban Ruiz | 9:51:30 AM | 3:08:28 PM | 0 | 05:16:58 | False | 91 |
3 | 1114 | Roberto Robles | 9:49:30 AM | 3:12:35 PM | 0 | 05:23:05 | False | 371 |
4 | 1100 | Juan Avila | 9:50:00 AM | 3:19:17 PM | 0 | 05:29:17 | False | 1312 |
5 | 1101 | Francisco Carvalho | 9:48:00 AM | 3:35:04 PM | 0 | 05:47:04 | False | 1227 |
6 | 1125 | Pablo Jauregui | 9:50:30 AM | 3:42:55 PM | 0 | 05:52:25 | False | 1622 |
7 | 1126 | Rene Rodriguez | 9:50:30 AM | 3:45:38 PM | 0 | 05:55:08 | False | 416 |
8 | 1120 | Adrian Navarro | 9:49:30 AM | 3:46:12 PM | 0 | 05:56:42 | False | 1876 |
9 | 1198 | Luly Delgado Serrano | 9:52:30 AM | 4:04:41 PM | 0 | 06:12:11 | False | 1606 |
10 | 1107 | Andres Angulo Ruiz | 9:48:30 AM | 4:32:12 PM | 0 | 06:43:42 | False | 740 |
11 | 1105 | Adalberto Muñoz Jr | 9:48:30 AM | 4:36:59 PM | 0 | 06:48:29 | False | 341 |
12 | 1104 | Miguel Gaytan | 9:48:30 AM | 4:47:51 PM | 0 | 06:59:21 | False | 1359 |
13 | 1129 | Antonio Albañez | 9:51:00 AM | 5:07:38 PM | 0 | 07:16:38 | False | 1857 |
14 | 1110 | Mauro Rivera | 9:49:30 AM | 5:35:53 PM | 0 | 07:46:23 | False | 1979 |
15 | 1113 | Roberto Escobedo Avalos | 9:49:30 AM | | 0 | DNF | False | 193 |
16 | 1127 | Mario Vazquez | 9:51:00 AM | | 0 | DNF | False | 706 |
17 | 1197 | Roberto Montero | 9:52:00 AM | | 0 | DNF | False | 899 |
18 | 1102 | Mauro Diaz | 9:48:00 AM | | 0 | DNF | False | 988 |
19 | 1108 | Pancho Bio | 9:49:00 AM | | 0 | DNF | False | 1865 |
20 | 1199 | Roberto Acevedo | 9:52:30 AM | | 0 | DNF | False | 1944 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S13 | Ramon Bio | 9:56:30 AM | 2:53:34 PM | 0 | 04:57:04 | False | 1769 |
2 | S3 | Ivan Alberto Sevilla Lugo | 9:54:00 AM | 3:16:06 PM | 0 | 05:22:06 | False | 1295 |
3 | S12 | Rafael Sotelo | 9:56:00 AM | 3:28:34 PM | 0 | 05:32:34 | False | 1957 |
4 | S6 | Jose Alejandro Robles Medina | 9:54:30 AM | 3:28:47 PM | 0 | 05:34:17 | False | 1879 |
5 | S9 | Daniel Guerrero | 9:55:00 AM | 3:36:06 PM | 0 | 05:41:06 | False | 1308 |
6 | S5 | Rafael Cuevas Fuerte | 9:54:30 AM | 3:50:39 PM | 0 | 05:56:09 | False | 1317 |
7 | S15 | Victor Orozco | 9:58:30 AM | 4:25:05 PM | 0 | 06:26:35 | False | 1829 |
8 | S11 | Enrique Gomez | 9:56:00 AM | 4:54:25 PM | 0 | 06:58:25 | False | 1540 |
9 | S4 | Felipe Neri Sanchez Sr. | 9:54:00 AM | 4:55:55 PM | 0 | 07:01:55 | False | 1604 |
10 | S98 | Francisco Reyes | 9:57:30 AM | 5:11:40 PM | 0 | 07:14:10 | False | 1825 |
11 | S8 | Francisco Xavier Ruiz Felix | 9:55:00 AM | 5:11:55 PM | 0 | 07:16:55 | False | 1867 |
12 | S14 | Manuel Delgado | 9:56:30 AM | 5:34:02 PM | 0 | 07:37:32 | False | 1702 |
13 | S96 | Josue Medina | 9:57:00 AM | 5:48:20 PM | 0 | 07:51:20 | False | 1966 |
14 | S99 | Victor M. Alvarado | 9:58:00 AM | | 0 | DNF | False | 1150 |
15 | S16 | Erick Cervantes Carballo | 9:59:00 AM | | 0 | DNF | False | 1203 |
16 | S1 | Arturo Gonzalez | 9:53:30 AM | | 0 | DNF | False | 1418 |
17 | S10 | Esteban Reyes | 9:55:30 AM | | 0 | DNF | False | 1918 |
18 | S2 | Andres Arambula | 9:53:30 AM | | 0 | DNF | False | 1956 |
19 | S97 | Victor Manuel Marquez Lopez | 9:57:30 AM | | 0 | DNF | False | 1961 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 99X | Francisco Septien | 6:38:30 AM | 10:28:00 AM | 0 | 03:49:30 | False | 402 |
2 | 4X | Rigoberto Gomez | 6:37:00 AM | 10:36:32 AM | 0 | 03:59:32 | False | 1134 |
3 | 3X | Jesus Gonzalez Jr. | 6:37:30 AM | | 0 | DNF | False | 1328 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 106X | Oswaldo Moncada | 6:41:00 AM | 10:45:00 AM | 0 | 04:04:00 | False | 991 |
2 | 120X | Adrian Valdez | 6:46:00 AM | 10:56:00 AM | 0 | 04:10:00 | False | 1314 |
3 | 118X | Luis Vazquez Arebalo | 6:45:00 AM | 10:57:45 AM | 0 | 04:12:45 | False | 1901 |
4 | 104X | Adrian Vargas | 6:40:30 AM | 11:00:57 AM | 0 | 04:20:27 | False | 1980 |
5 | 109X | Deam Mckoy | 6:42:00 AM | 11:12:54 AM | 0 | 04:30:54 | False | 1687 |
6 | 101X | Adrian Ruiz | 6:39:00 AM | 11:10:48 AM | 0 | 04:31:48 | False | 755 |
7 | 114X | Alfonso Ruiz | 6:44:00 AM | 11:31:12 AM | 0 | 04:47:12 | False | 1675 |
8 | 111X | Octavio Amador Estrada | 6:43:00 AM | 11:30:30 AM | 0 | 04:47:30 | False | 969 |
9 | 102X | Dillon Carlson | 6:39:30 AM | 11:30:03 AM | 0 | 04:50:33 | False | 1954 |
10 | 110X | Cameron Carlson | 6:42:30 AM | 12:10:32 PM | 0 | 05:28:02 | False | 1955 |
11 | 119X | Shaun Ryan | 6:45:30 AM | 12:57:33 PM | 0 | 06:12:03 | False | 1981 |
12 | 117X | Andrew Hursh | 6:44:30 AM | 12:57:25 PM | 0 | 06:12:55 | False | 1952 |
13 | 113X | Juan Pablo Terriquez | 6:43:30 AM | | 0 | DNF | False | 1182 |
14 | 103X | Bernardo Rascon | 6:40:00 AM | | 0 | DNF | False | 1243 |
15 | 108X | Adrian Cruz | 6:41:30 AM | | 0 | DNF | False | 1968 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 8S | Pedro Luis Ruiz Meza | 6:51:00 AM | 11:10:05 AM | 0 | 04:19:05 | False | 1425 |
2 | 4S | Adan Garcia Salazar | 6:49:00 AM | 11:09:46 AM | 0 | 04:20:46 | False | 1912 |
3 | 3S | German Cortez Sarmiento | 6:48:30 AM | 11:20:12 AM | 0 | 04:31:42 | False | 1236 |
4 | 2S | Angel Castro Rivera | 6:48:00 AM | 11:21:10 AM | 0 | 04:33:10 | False | 1543 |
5 | 10S | Carlos Arturo Mora | 6:51:30 AM | 11:33:30 AM | 0 | 04:42:00 | False | 1376 |
6 | 6S | Jose Luis Victorero | 6:50:00 AM | 11:33:04 AM | 0 | 04:43:04 | False | 1730 |
7 | 7S | Raul Ignacio Ortega | 6:50:30 AM | | 0 | DNF | False | 1866 |
8 | 5S | Raul Grijalva Calderon | 6:49:30 AM | | 0 | DNF | False | 1940 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q3 | Alejandro Avalos Gutierrez | 6:52:30 AM | 11:03:49 AM | 0 | 04:11:19 | False | 876 |
2 | Q4 | Ramon Torres | 6:53:00 AM | 11:07:15 AM | 0 | 04:14:15 | False | 1847 |
3 | Q7 | Hector Orozco | 6:54:00 AM | 11:14:04 AM | 0 | 04:20:04 | False | 1212 |
4 | Q9 | Rafael Torres Flores | 6:54:30 AM | 11:20:57 AM | 0 | 04:26:27 | False | 1461 |
5 | Q2 | Gustavo Peinado Palomo | 6:52:00 AM | 11:20:33 AM | 0 | 04:28:33 | False | 1863 |
6 | Q12 | Julio Cesar de Peña Rodriguez | 6:55:00 AM | 11:42:44 AM | 0 | 04:47:44 | False | 178 |
7 | Q89 | David Guerrero | 6:57:30 AM | 11:57:43 AM | 0 | 05:00:13 | False | 1951 |
8 | Q14 | Greg Delgado | 6:56:00 AM | 12:36:44 PM | 0 | 05:40:44 | False | 1750 |
9 | Q6 | Sergio Fuentes | 6:53:30 AM | | 0 | DNF | False | 301 |
10 | Q88 | Marco Villanueva | 6:57:00 AM | | 0 | DNF | False | 364 |
11 | Q13 | Francisco Garcia Alvarez | 6:55:30 AM | | 0 | DNF | False | 1782 |