Invalid column name 'OverallCarrosSpt'.
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 17 | Jason McNeil | 9:09:00 AM | 12:55:57 PM | 0 | 03:46:57 | False | 2074 |
2 | 5 | Rick Sanchez | 9:13:00 AM | 1:04:19 PM | 0 | 03:51:19 | False | 1400 |
3 | 61 | Juan Ramon Silva | 9:11:00 AM | 1:41:58 PM | 0 | 04:30:58 | False | 2049 |
4 | 4 | Abraham Legaspy | 9:12:00 AM | | 0 | DNF | False | 1975 |
5 | 8 | Ryan Rodenberger | 9:14:00 AM | | 0 | DNF | False | 2186 |
6 | 2 | Hector Argel Camacho | 9:10:00 AM | | 0 | DNF | False | 2195 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1001 | Marcos Romo | 9:15:00 AM | 2:40:13 PM | 0 | 05:25:13 | False | 2192 |
2 | 1002 | Oscar Arambula | 9:15:30 AM | 2:46:29 PM | 0 | 05:30:59 | False | 2173 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1202 | Mike Aguilar | 9:17:30 AM | 1:55:05 PM | 0 | 04:37:35 | False | 1048 |
2 | 1204 | Raul Rodriguez | 9:18:30 AM | 2:20:01 PM | 0 | 05:01:31 | False | 1792 |
3 | 1206 | Juan Gallo | 9:19:30 AM | 3:29:41 PM | 0 | 06:10:11 | False | 1407 |
4 | 1205 | Martin Lizarraga | 9:19:00 AM | 5:12:39 PM | 0 | 07:53:39 | False | 347 |
5 | 1203 | Oliver Flemate | 9:18:00 AM | | 0 | DNF | False | 2148 |
6 | 1201 | Raul Rodriguez Jr. | 9:17:00 AM | | 0 | DNF | False | 2149 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1694 | Alan Arambula | 9:26:30 AM | 1:54:41 PM | 0 | 04:28:11 | False | 2019 |
2 | 1616 | Ramiro Escobedo | 9:25:00 AM | 1:57:32 PM | 0 | 04:32:32 | False | 511 |
3 | 1605 | Carlos Bernaldez | 9:21:30 AM | 2:06:20 PM | 0 | 04:44:50 | False | 407 |
4 | 1615 | Carlos Escobedo | 9:24:30 AM | 2:10:03 PM | 0 | 04:45:33 | False | 367 |
5 | 1611 | Marco Antonio Marquez | 9:23:30 AM | 2:12:26 PM | 0 | 04:48:56 | False | 2126 |
6 | 1697 | Marco Bernaldez | 9:28:30 AM | 2:45:47 PM | 0 | 05:17:17 | False | 1773 |
7 | 1699 | Miguel Cortez | 9:29:30 AM | 2:59:30 PM | 0 | 05:30:00 | False | 1307 |
8 | 1601 | Jorge Sampietro | 9:20:00 AM | 2:52:54 PM | 0 | 05:32:54 | False | 1795 |
9 | 1693 | Roberto Ruiz | 9:26:00 AM | 2:58:58 PM | 0 | 05:32:58 | False | 2132 |
10 | 1607 | Juan Reyes | 9:22:30 AM | 3:03:10 PM | 0 | 05:40:40 | False | 2188 |
11 | 1604 | Enrique Avalos Celis | 9:21:00 AM | 3:55:55 PM | 0 | 06:34:55 | False | 2158 |
12 | 1608 | Hector Maymes | 9:28:00 AM | 4:03:28 PM | 0 | 06:35:28 | False | 1948 |
13 | 1619 | Oscar Guerrero Rojas | 9:25:30 AM | 4:12:19 PM | 0 | 06:46:49 | False | 2198 |
14 | 1696 | Juan Rascon | 9:27:30 AM | 4:54:15 PM | 0 | 07:26:45 | False | 2174 |
15 | 1606 | Carlos Mejorado | 9:22:00 AM | | 0 | DNF | False | 1154 |
16 | 1609 | Roberto Rabago | 9:23:00 AM | | 0 | DNF | False | 1812 |
17 | 1602 | Jose David Ruvalcaba | 9:20:30 AM | | 0 | DNF | False | 1872 |
18 | 1698 | Hector Ramos Tsuchiya | 9:29:00 AM | | 0 | DNF | False | 1949 |
19 | 1695 | Leonel Ruvalcaba | 9:27:00 AM | | 0 | DNF | False | 2129 |
20 | 1614 | Rogelio Pando | 9:24:00 AM | | 0 | DNF | False | 2166 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 704 | Yajaira Baro | 9:31:00 AM | 2:50:38 PM | 0 | 05:19:38 | False | 2060 |
2 | 712 | Gustavo Salazar | 9:33:00 AM | 3:03:40 PM | 0 | 05:30:40 | False | 1756 |
3 | 711 | Julio Cesar Abril | 9:32:30 AM | 3:47:56 PM | 0 | 06:15:26 | False | 2184 |
4 | 702 | Carlos B. Mares | 9:30:30 AM | | 0 | DNF | False | 685 |
5 | 706 | Bobby Quarnstrom | 9:32:00 AM | | 0 | DNF | False | 1403 |
6 | 705 | Alejandro Carlon Carballo | 9:31:30 AM | | 0 | DNF | False | 2193 |
Clase 8
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 801 | Nicolas Villavicencio | 9:40:00 AM | | 0 | DNF | False | 2133 |
2 | 898 | Ernesto Figueroa Ayala | 9:41:00 AM | | 0 | DNF | False | 2161 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 720 | Miguel Sandoval | 9:43:30 AM | 2:40:23 PM | 0 | 04:56:53 | False | 1417 |
2 | 724 | Rodrigo Diaz Leon | 9:42:30 AM | 2:54:20 PM | 0 | 05:11:50 | False | 2160 |
3 | 726 | Jose Martinez | 9:45:00 AM | 3:04:28 PM | 0 | 05:19:28 | False | 1978 |
4 | 731 | Mario Alberto Moreno Ceja | 9:44:00 AM | 3:08:28 PM | 0 | 05:24:28 | False | 1451 |
5 | 725 | Ramon Torres Gonzalez | 9:43:00 AM | 3:09:32 PM | 0 | 05:26:32 | False | 1870 |
6 | 734 | Henry Ruiz | 9:45:30 AM | 5:35:05 PM | 0 | 07:49:35 | False | 2009 |
7 | 722 | George Maciel | 9:42:00 AM | 6:02:34 PM | 0 | 08:20:34 | False | 2025 |
8 | 735 | Victor Salas Alvarado | 9:46:00 AM | 6:06:49 PM | 0 | 08:20:49 | False | 726 |
9 | 721 | Ricardo Vindiola Gonzalez | 9:41:30 AM | | 0 | DNF | False | 597 |
10 | 728 | Aldo Romo | 9:44:30 AM | | 0 | DNF | False | 629 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 554 | Octavio Zamora Lopez | 9:36:00 AM | 2:39:33 PM | 0 | 05:03:33 | False | 1848 |
2 | 555 | Salvador Carrillo | 9:36:30 AM | 2:44:30 PM | 0 | 05:08:00 | False | 2016 |
3 | 598 | Alejandro Medina Camacho | 9:38:00 AM | 2:56:45 PM | 0 | 05:18:45 | False | 1970 |
4 | 550 | Gustavo Aviña | 9:38:30 AM | 2:59:09 PM | 0 | 05:20:39 | False | 389 |
5 | 558 | Erick Rivera Lencioni | 9:37:00 AM | 3:22:38 PM | 0 | 05:45:38 | False | 1505 |
6 | 553 | Ernie Negrete | 9:35:30 AM | 3:49:46 PM | 0 | 06:14:16 | False | 1465 |
7 | 597 | Rafael Manjarrez | 9:37:30 AM | 6:25:10 PM | 0 | 08:47:40 | False | 1779 |
8 | 551 | Pedro Athie | 9:35:00 AM | | 0 | DNF | False | 686 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1405 | Ramon Bio | 9:48:00 AM | 3:01:02 PM | 0 | 05:13:02 | False | 2033 |
2 | 1406 | Aldair Cruz | 9:48:30 AM | 3:03:16 PM | 0 | 05:14:46 | False | 2080 |
3 | 1499 | Chuma Rivera | 9:50:00 AM | 3:09:28 PM | 0 | 05:19:28 | False | 2100 |
4 | 1498 | Esteban Reyes | 9:49:30 AM | 3:41:12 PM | 0 | 05:51:42 | False | 2138 |
5 | 1404 | Jay Carraway | 9:47:30 AM | 5:11:20 PM | 0 | 07:23:50 | False | 1560 |
6 | 1407 | Viry Felix | 9:49:00 AM | | 0 | DNF | False | 535 |
7 | 1401 | Roy Valdez | 9:46:30 AM | | 0 | DNF | False | 589 |
8 | 1403 | Efren Moctezuma Presichi | 9:47:00 AM | | 0 | DNF | False | 1233 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1801 | Jose Tinajero | 9:51:00 AM | 2:54:53 PM | 0 | 05:03:53 | False | 2092 |
2 | 1805 | Justin Mars | 9:52:30 AM | 4:57:39 PM | 0 | 07:05:09 | False | 2199 |
3 | 1802 | Heriberto Martinez | 9:51:30 AM | | 0 | DNF | False | 2123 |
4 | 1804 | Rich Garcia | 9:52:00 AM | | 0 | DNF | False | 2175 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1112 | Roberto Robles | 9:58:30 AM | 3:36:08 PM | 0 | 05:37:38 | False | 371 |
2 | 1113 | Ramon Fernandez | 9:59:00 AM | 3:43:15 PM | 0 | 05:44:15 | False | 87 |
3 | 1105 | Adrian Guerrero | 9:57:30 AM | 3:46:15 PM | 0 | 05:48:45 | False | 2078 |
4 | 1111 | Mauro Diaz | 9:58:30 AM | 3:52:26 PM | 0 | 05:53:56 | False | 988 |
5 | 1104 | Rene Rodriguez | 9:57:00 AM | 3:55:57 PM | 0 | 05:58:57 | False | 416 |
6 | 1117 | Noe Gutierrez | 10:00:00 AM | 4:12:41 PM | 0 | 06:12:41 | False | 199 |
7 | 1115 | Adrian Navarro | 9:59:30 AM | 4:12:34 PM | 0 | 06:13:04 | False | 1876 |
8 | 1116 | Luis Enrique Gonzalez Cota | 9:59:30 AM | 4:19:45 PM | 0 | 06:20:15 | False | 1242 |
9 | 1198 | Antonio Ferla | 10:01:30 AM | 4:30:48 PM | 0 | 06:29:18 | False | 764 |
10 | 1122 | Antonio Ramos Abarca | 10:00:30 AM | 4:52:07 PM | 0 | 06:51:37 | False | 777 |
11 | 1114 | Pablo Jauregui | 9:59:00 AM | 5:01:20 PM | 0 | 07:02:20 | False | 1622 |
12 | 1196 | Jose Luis Arce Nuñez | 10:01:00 AM | 5:33:54 PM | 0 | 07:32:54 | False | 2181 |
13 | 1107 | Raphael Rodriguez | 9:58:00 AM | 5:46:55 PM | 0 | 07:48:55 | False | 775 |
14 | 1199 | Roberto Montero | 10:02:00 AM | 5:53:49 PM | 0 | 07:51:49 | False | 899 |
15 | 1118 | Alejandro Arroyo | 10:00:00 AM | 6:03:17 PM | 0 | 08:03:17 | False | 2155 |
16 | 1197 | Luly Delgado Serrano | 10:01:30 AM | 7:10:59 PM | 0 | 09:09:29 | False | 1606 |
17 | 1108 | Fernando Flores | 9:58:00 AM | | 0 | DNF | False | 23 |
18 | 1125 | Roberto Escobedo Avalos | 10:01:00 AM | | 0 | DNF | False | 193 |
19 | 1106 | Alejandro Marchena Miranda | 9:57:30 AM | | 0 | DNF | False | 1674 |
20 | 1119 | Roberto Acevedo | 10:00:30 AM | | 0 | DNF | False | 1944 |
21 | 1101 | Juan Carlos Gomez | 9:57:00 AM | | 0 | DNF | False | 2059 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S23 | Christian Rivera | 10:06:00 AM | 3:39:17 PM | 0 | 05:33:17 | False | 2093 |
2 | S17 | David Herrera | 10:04:30 AM | 3:40:41 PM | 0 | 05:36:11 | False | 2079 |
3 | S8 | Rigoberto Cabrera | 10:03:00 AM | 4:16:56 PM | 0 | 06:13:56 | False | 1607 |
4 | S4 | Victor Jose Llanes Almeida | 10:02:30 AM | 4:25:59 PM | 0 | 06:23:29 | False | 895 |
5 | S29 | Angel Sevilla Eaton | 10:07:00 AM | 4:41:26 PM | 0 | 06:34:26 | False | 2005 |
6 | S26 | Rodolfo Cota Estrada | 10:06:30 AM | 5:20:31 PM | 0 | 07:14:01 | False | 1395 |
7 | S20 | Alejandro Corona/Jorge Arturo Pino | 10:05:30 AM | 6:29:20 PM | 0 | 08:23:50 | False | 1860 |
8 | S27 | Ruben Luna Novella | 10:06:30 AM | 6:41:02 PM | 0 | 08:34:32 | False | 2128 |
9 | S25 | Julio Ramirez | 10:06:00 AM | 7:02:33 PM | 0 | 08:56:33 | False | 2105 |
10 | S96 | Victor M. Alvarado | 10:08:00 AM | 7:23:08 PM | 0 | 09:15:08 | False | 1150 |
11 | S16 | Roberto Manuel Tapiz Gonzalez | 10:04:30 AM | 7:28:32 PM | 0 | 09:24:02 | False | 2140 |
12 | S13 | Juan Jose Fernandez | 10:03:30 AM | 7:40:40 PM | 0 | 09:37:10 | False | 1573 |
13 | S94 | Jose Medina | 10:07:30 AM | 8:44:24 PM | 0 | 10:36:54 | False | 2143 |
14 | S19 | Enrique Gomez | 10:05:00 AM | 8:59:32 PM | 0 | 10:54:32 | False | 1540 |
15 | S18 | Rafael Cuevas Fuerte | 10:05:00 AM | | 0 | DNF | False | 1317 |
16 | S7 | Jorge Monroy | 10:02:30 AM | | 0 | DNF | False | 1575 |
17 | S9 | Manuel Delgado | 10:03:00 AM | | 0 | DNF | False | 1702 |
18 | S15 | Victor Orozco | 10:04:00 AM | | 0 | DNF | False | 1829 |
19 | S21 | Francisco Xavier Ruiz Felix | 10:05:30 AM | | 0 | DNF | False | 1867 |
20 | S10 | Rafael Sotelo | 10:03:30 AM | | 0 | DNF | False | 1957 |
21 | S14 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 10:04:00 AM | | 0 | DNF | False | 2036 |
22 | S97 | Luis Gonzalez | 10:07:30 AM | | 0 | DNF | False | 2177 |
23 | S2 | Pedro Luis Ruiz Meza | 10:02:30 AM | | 0 | DNF | False | 2190 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 3X | Jose Herrera | 6:50:00 AM | 12:53:03 PM | 0 | 06:03:03 | False | 2151 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 103X | David Alvarez | 6:51:30 AM | 11:02:39 AM | 0 | 04:11:09 | False | 2131 |
2 | 105X | Felipe Jaramillo | 6:52:30 AM | 11:13:07 AM | 0 | 04:20:37 | False | 321 |
3 | 109X | Adrian Valdez | 6:54:00 AM | 11:16:00 AM | 0 | 04:22:00 | False | 1314 |
4 | 104X | Emanuel Vazquez | 6:52:00 AM | 11:34:30 AM | 0 | 04:42:30 | False | 1998 |
5 | 111X | Juan Humberto Rodriguez Figueroa | 6:55:00 AM | 11:42:09 AM | 0 | 04:47:09 | False | 2028 |
6 | 107X | Alfonso Ruiz | 6:53:00 AM | 11:46:04 AM | 0 | 04:53:04 | False | 1675 |
7 | 199X | Abraham Mena | 6:57:00 AM | 11:51:12 AM | 0 | 04:54:12 | False | 434 |
8 | 113X | Alejandro Quintero | 6:55:30 AM | 11:56:52 AM | 0 | 05:01:22 | False | 1343 |
9 | 110X | Gabriel Sandez | 6:54:30 AM | 11:56:47 AM | 0 | 05:02:17 | False | 1278 |
10 | 108X | Jorge Luis Gomez Moreno | 6:53:30 AM | 12:17:10 PM | 0 | 05:23:40 | False | 1739 |
11 | 101X | Miguel Angel Solis | 6:51:00 AM | 12:27:36 PM | 0 | 05:36:36 | False | 1626 |
12 | 114X | Victor Gomez | 6:56:00 AM | | 0 | DNF | False | 1156 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 15S | Adan Garcia Salazar | 7:01:30 AM | 11:44:37 AM | 0 | 04:43:07 | False | 1912 |
2 | 3S | Hector Andres Cardenas Vazquez | 6:58:00 AM | 11:44:07 AM | 0 | 04:46:07 | False | 2064 |
3 | 13S | Raul Ignacio Ortega | 7:00:30 AM | 11:53:14 AM | 0 | 04:52:44 | False | 1866 |
4 | 10S | Jose Antonio Perez | 7:00:00 AM | 12:41:04 PM | 0 | 05:41:04 | False | 2191 |
5 | 4S | Mauricio Beltrán Remigio | 6:58:30 AM | 12:44:30 PM | 0 | 05:46:00 | False | 2137 |
6 | 6S | Isaac Chapluk Pabloff | 6:59:00 AM | 1:13:40 PM | 0 | 06:14:40 | False | 2178 |
7 | 9S | Jorge Ramirez | 6:59:30 AM | | 0 | DNF | False | 1285 |
8 | 2S | Raul Grijalva Calderon | 6:57:30 AM | | 0 | DNF | False | 1940 |
9 | 14S | Marco Maclish | 7:01:00 AM | | 0 | DNF | False | 2165 |
ATV Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 4A | Daniel Katsurayama | 7:03:00 AM | 11:22:55 AM | 0 | 04:19:55 | False | 2183 |
2 | 1A | Juan Pablo Gonzalez Garnica | 7:02:30 AM | 11:25:20 AM | 0 | 04:22:50 | False | 1467 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q6 | Mario Amador Jr | 7:05:00 AM | 11:41:20 AM | 0 | 04:36:20 | False | 2156 |
2 | Q10 | Marcos Cousiño | 7:06:30 AM | 11:48:34 AM | 0 | 04:42:04 | False | 1598 |
3 | Q3 | Jose Contreras | 7:04:00 AM | 11:52:46 AM | 0 | 04:48:46 | False | 2171 |
4 | Q17 | Sergio Fuentes | 7:08:30 AM | 12:08:00 PM | 0 | 04:59:30 | False | 301 |
5 | Q99 | Daniel Katsurayama | 7:10:30 AM | 12:16:10 PM | 0 | 05:05:40 | False | 1811 |
6 | Q12 | Alejandro Amador | 7:07:00 AM | 12:13:32 PM | 0 | 05:06:32 | False | 885 |
7 | Q16 | Greg Delgado | 7:08:00 AM | 12:23:39 PM | 0 | 05:15:39 | False | 1750 |
8 | Q15 | Francisco Garcia Alvarez | 7:07:30 AM | 12:31:58 PM | 0 | 05:24:28 | False | 1782 |
9 | Q18 | Esteban Lomeli | 7:09:00 AM | 1:34:23 PM | 0 | 06:25:23 | False | 2185 |
10 | Q20 | Oskar Espinoza Elias | 7:09:30 AM | | 0 | DNF | False | 320 |
11 | Q2 | Christian Moran Matus | 7:03:30 AM | | 0 | DNF | False | 2130 |
12 | Q4 | Gabriel Valencia Jr. | 7:04:30 AM | | 0 | DNF | False | 2142 |
13 | Q14 | Tavo Gutierrez | 7:07:30 AM | | 0 | DNF | False | 2153 |
14 | Q9 | Alejandro Salgado Castillo | 7:06:00 AM | | 0 | DNF | False | 2163 |
15 | Q8 | Rolando Cabrera | 7:05:30 AM | | 0 | DNF | False | 2164 |