Invalid column name 'OverallCarrosSpt'.
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 119 | Paul Keller | 9:43:00 AM | 1:47:21 PM | 0 | 04:04:21 | False | 2385 |
2 | 111 | Armando Bravo | 9:37:00 AM | 2:02:25 PM | 0 | 04:25:25 | False | 2357 |
3 | 106 | Enrique Lara | 9:40:00 AM | 2:22:09 PM | 8 | 04:50:09 | False | 2311 |
4 | 74 | Ryan Rodenberger | 9:39:00 AM | 3:00:21 PM | 18 | 05:39:21 | False | 2186 |
5 | 831 | Javier Guevara | 9:42:00 AM | 3:24:00 PM | 0 | 05:42:00 | False | 2383 |
6 | 6 | Jared Adame | 9:38:00 AM | | 0 | DNF | False | 2298 |
7 | 87 | Alejandro Enrique Aguilar Patiño | 9:41:00 AM | | 0 | DNF | False | 2382 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1005 | Oscar Arambula | 9:46:00 AM | 1:48:54 PM | 2 | 04:04:54 | False | 2173 |
2 | 1006 | Eliseo Garcia | 9:46:30 AM | 2:01:23 PM | 1 | 04:15:53 | False | 2280 |
3 | 1099 | Paulo Castillo | 9:48:00 AM | 2:15:43 PM | 7 | 04:34:43 | False | 2348 |
4 | 1017 | Hector Maymes | 9:47:30 AM | | 0 | DNF | False | 1849 |
5 | 1001 | Marcos Romo | 9:45:00 AM | | 0 | DNF | False | 2192 |
6 | 1003 | Ely Yee | 9:45:30 AM | | 0 | DNF | False | 2279 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1205 | Mike Aguilar | 9:51:00 AM | 2:18:14 PM | 6 | 04:33:14 | False | 1048 |
2 | 1202 | Oliver Flemate | 9:49:30 AM | 2:19:51 PM | 7 | 04:37:21 | False | 2148 |
3 | 1296 | Juan Gallo | 9:51:30 AM | 2:27:08 PM | 19 | 04:54:38 | False | 1407 |
4 | 1299 | Martin Lizarraga | 9:52:00 AM | | 0 | DNF | False | 347 |
5 | 1203 | Jesus De La Torre | 9:50:00 AM | | 0 | DNF | False | 1506 |
6 | 1201 | Jesus Gonzalez Jr | 9:49:00 AM | | 0 | DNF | False | 1593 |
7 | 1204 | Miguel Tornel | 9:50:30 AM | | 0 | DNF | False | 2232 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1601 | Jose David Ruvalcaba | 9:53:00 AM | 2:16:51 PM | 0 | 04:23:51 | False | 1872 |
2 | 1606 | Enrique Avalos Celis | 9:55:00 AM | 2:19:19 PM | 0 | 04:24:19 | False | 2158 |
3 | 1618 | Pablo Jauregui Jimenez | 9:58:30 AM | 2:22:59 PM | 0 | 04:24:29 | False | 2221 |
4 | 1608 | Faisal Diaz | 9:55:30 AM | 2:17:29 PM | 6 | 04:27:59 | False | 2219 |
5 | 1600 | Alan Arambula | 10:00:00 AM | 2:30:53 PM | 8 | 04:38:53 | False | 2019 |
6 | 1620 | Hector Ramos Tsuchiya | 9:59:00 AM | 2:38:15 PM | 0 | 04:39:15 | False | 1949 |
7 | 1609 | Julio Felix | 9:56:00 AM | 2:34:56 PM | 14 | 04:52:56 | False | 2339 |
8 | 1604 | Hector Maymes | 9:54:00 AM | 2:38:11 PM | 15 | 04:59:11 | False | 1948 |
9 | 1615 | Mauricio Perez | 9:58:00 AM | 2:49:27 PM | 10 | 05:01:27 | False | 2365 |
10 | 1605 | Oscar Guerrero Rojas | 9:54:30 AM | 3:20:09 PM | 9 | 05:34:39 | False | 2198 |
11 | 1621 | Ernesto Arambula | 9:59:30 AM | | 0 | DNF | False | 318 |
12 | 1611 | Carlos Bernaldez | 9:57:00 AM | | 0 | DNF | False | 407 |
13 | 1610 | Edson Cruz / Pablo Jauregui | 9:56:30 AM | | 0 | DNF | False | 1696 |
14 | 1602 | Jorge Sampietro | 9:53:30 AM | | 0 | DNF | False | 1795 |
15 | 1613 | Chuma Rivera | 9:57:30 AM | | 0 | DNF | False | 2207 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 706 | Gustavo Salazar | 10:03:00 AM | 2:33:24 PM | 0 | 04:30:24 | False | 1756 |
2 | 704 | Daniel Katsurayama | 10:02:00 AM | 2:35:19 PM | 0 | 04:33:19 | False | 2112 |
3 | 719 | Jose Tinajero | 10:06:00 AM | 2:52:11 PM | 45 | 05:31:11 | False | 1436 |
4 | 701 | Enrique Sandoval | 10:01:30 AM | 5:27:06 PM | 2 | 07:27:36 | False | 2125 |
5 | 710 | Emanuel Vazquez | 10:04:00 AM | 6:55:31 PM | 1 | 08:52:31 | False | 2144 |
6 | 702 | Carlos B. Mares | 10:02:00 AM | | 0 | DNF | False | 685 |
7 | 709 | Brandon Walsh | 10:03:30 AM | | 0 | DNF | False | 1715 |
8 | 711 | Francisco Vera | 10:04:30 AM | | 0 | DNF | False | 2367 |
9 | 705 | Gaspar Espindola | 10:02:30 AM | | 0 | DNF | False | 2381 |
Clase 8
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 801 | Manuel Humberto Mayoral | 10:07:00 AM | | 0 | DNF | False | 2325 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1902 | Carlos Ibarra Jr | 10:31:00 AM | 4:05:30 PM | 16 | 05:50:30 | False | 2301 |
2 | 1905 | Elias Andrade Beltran | 10:32:00 AM | 4:25:48 PM | 15 | 06:08:48 | False | 2328 |
3 | 1904 | Julio Ramirez | 10:31:40 AM | 4:42:20 PM | 5 | 06:15:40 | False | 2265 |
4 | 1908 | Aram Moreno | 10:32:40 AM | 4:33:33 PM | 24 | 06:24:53 | False | 2343 |
5 | 1903 | Rodolfo Rivera | 10:31:20 AM | | 0 | DNF | False | 2264 |
6 | 1907 | Francisco Ibarra | 10:32:20 AM | | 0 | DNF | False | 2320 |
7 | 1910 | Jorge Garnica | 10:33:00 AM | | 0 | DNF | False | 2359 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 722 | Evaristo Gutierrez Jr | 10:14:00 AM | 2:54:01 PM | 0 | 04:40:01 | False | 2334 |
2 | 736 | Rodrigo Martinez Zapien | 10:18:30 AM | 3:13:36 PM | 0 | 04:55:06 | False | 2107 |
3 | 728 | Jose Abelardo Grijalva | 10:16:00 AM | 2:53:52 PM | 18 | 04:55:52 | False | 32 |
4 | 735 | Oscar Solaiza | 10:18:00 AM | 3:32:48 PM | 0 | 05:14:48 | False | 45 |
5 | 729 | Fernando Ruiz | 10:16:30 AM | 3:36:10 PM | 0 | 05:19:40 | False | 40 |
6 | 723 | Gerardo Soto Rodriguez | 10:14:30 AM | 4:22:35 PM | 32 | 06:40:05 | False | 2350 |
7 | 721 | Frank Alonso Felix Cruz | 10:13:30 AM | 4:43:18 PM | 12 | 06:41:48 | False | 1746 |
8 | 731 | Ismael Reyes | 10:17:00 AM | 5:22:14 PM | 7 | 07:12:14 | False | 1781 |
9 | 724 | Francisco Huereca | 10:15:00 AM | 5:27:36 PM | 0 | 07:12:36 | False | 37 |
10 | 740 | Victor Torres | 10:19:30 AM | | 0 | DNF | False | 718 |
11 | 732 | Ramon Torres Gonzalez | 10:17:30 AM | | 0 | DNF | False | 1870 |
12 | 726 | Hector Cazarez | 10:15:30 AM | | 0 | DNF | False | 2233 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 594 | Emilio Salcido | 10:11:00 AM | 3:14:56 PM | 7 | 05:10:56 | False | 1155 |
2 | 550 | Octavio Zamora Lopez | 10:10:00 AM | 3:21:56 PM | 0 | 05:11:56 | False | 1848 |
3 | 598 | Salvador Carrillo | 10:11:30 AM | 3:24:32 PM | 1 | 05:14:02 | False | 2016 |
4 | 553 | David Heredia | 10:09:00 AM | 3:34:04 PM | 2 | 05:27:04 | False | 2278 |
5 | 599 | Miguel Rosales | 10:12:00 AM | 3:48:46 PM | 2 | 05:38:46 | False | 438 |
6 | 554 | Ivan Garcia | 10:09:30 AM | 4:03:16 PM | 0 | 05:53:46 | False | 1004 |
7 | 556 | Rafael Manjarrez | 10:10:30 AM | | 0 | DNF | False | 1779 |
Clase 5 Open
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 501 | Edgar Lara | 10:09:00 AM | | 0 | DNF | False | 2314 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1496 | Alan Arambula | 10:24:00 AM | 3:52:39 PM | 5 | 05:33:39 | False | 2354 |
2 | 1406 | Arturo Gutierrez | 10:22:40 AM | 4:04:25 PM | 0 | 05:41:45 | False | 2345 |
3 | 1498 | Luly Delgado | 10:24:40 AM | 3:37:47 PM | 31 | 05:44:07 | False | 2347 |
4 | 1497 | Victoria Moreno | 10:24:20 AM | 3:27:12 PM | 52 | 05:54:52 | False | 76 |
5 | 1499 | Luis Diaz | 10:24:40 AM | 4:20:44 PM | 13 | 06:09:04 | False | 1605 |
6 | 1409 | Aldair Cruz | 10:23:20 AM | 3:40:11 PM | 67 | 06:23:51 | False | 2080 |
7 | 1403 | Kevin Andres Sanchez | 10:21:40 AM | 4:56:57 PM | 26 | 07:01:17 | False | 2015 |
8 | 1698 | Juan Jose Naranjo | 10:00:30 AM | 5:24:26 PM | 8 | 07:31:56 | False | 574 |
9 | 1405 | Roy Valdez | 10:22:20 AM | | 0 | DNF | False | 589 |
10 | 1401 | Juan Rodriguez Machado | 10:21:00 AM | | 0 | DNF | False | 1315 |
11 | 1402 | Curt Insley | 10:21:20 AM | | 0 | DNF | False | 2225 |
12 | 1404 | Rafael sotelo | 10:22:00 AM | | 0 | DNF | False | 2269 |
13 | 1407 | Uriel Ibarra | 10:23:00 AM | | 0 | DNF | False | 2318 |
14 | 1410 | Juan Estrada | 10:23:40 AM | | 0 | DNF | False | 2322 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1806 | Jose Roberto Aguilar Lopez | 10:26:20 AM | 3:40:06 PM | 0 | 05:13:46 | False | 2041 |
2 | 1801 | Nikolas Villavicencio | 10:25:20 AM | 3:59:18 PM | 0 | 05:33:58 | False | 2355 |
3 | 1804 | Alberto Campos | 10:26:00 AM | 4:32:07 PM | 0 | 06:06:07 | False | 2335 |
4 | 1803 | Heriberto Martinez | 10:25:40 AM | 4:32:54 PM | 0 | 06:07:14 | False | 2123 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1108 | Juan Carlos Gomez | 10:34:40 AM | 4:13:21 PM | 0 | 05:38:41 | False | 2059 |
2 | 1103 | Rene Rodriguez | 10:33:40 AM | 4:31:04 PM | 0 | 05:57:24 | False | 416 |
3 | 1112 | Adrian Navarro | 10:35:40 AM | 4:38:50 PM | 1 | 06:04:10 | False | 1876 |
4 | 1194 | Alex Rivas | 10:37:20 AM | 4:40:49 PM | 3 | 06:06:29 | False | 353 |
5 | 1115 | Noe Gutierrez | 10:36:20 AM | 4:44:25 PM | 0 | 06:08:05 | False | 199 |
6 | 1111 | Matias Arjona | 10:35:20 AM | 4:51:02 PM | 1 | 06:16:42 | False | 2333 |
7 | 1198 | Christian Alberto Cuesta Navarrete | 10:38:20 AM | 5:04:54 PM | 0 | 06:26:34 | False | 2369 |
8 | 1106 | Raphael Rodriguez | 10:34:20 AM | 5:27:50 PM | 14 | 07:07:30 | False | 775 |
9 | 1199 | Roberto Montero | 10:38:40 AM | 5:35:36 PM | 11 | 07:07:56 | False | 899 |
10 | 1197 | Raul Lozano Calillas | 10:38:00 AM | 5:47:07 PM | 6 | 07:15:07 | False | 2346 |
11 | 1117 | Roberto Acevedo | 10:36:40 AM | 6:29:01 PM | 18 | 08:10:21 | False | 1944 |
12 | 1195 | Jesus Ramos Avendaño | 10:37:40 AM | | 0 | DNF | False | 554 |
13 | 1118 | David Alfonso Garzon Carballo | 10:37:00 AM | 4:16:47 PM | | DNF | False | 1341 |
14 | 1105 | Luis M Galindo | 10:34:00 AM | | 0 | DNF | False | 1624 |
15 | 1114 | Alejandro Marchena Miranda | 10:36:00 AM | | 0 | DNF | False | 1674 |
16 | 1109 | Jose Manuel Bojorquez Paz | 10:35:00 AM | | 0 | DNF | False | 2226 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S95 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 10:45:00 AM | 3:57:20 PM | 0 | 05:12:20 | False | 2036 |
2 | S94 | Margarito Gonzalez | 10:44:40 AM | 4:18:01 PM | 0 | 05:33:21 | False | 2340 |
3 | S11 | Rafael Cuevas Fuerte | 10:41:40 AM | 4:32:55 PM | 0 | 05:51:15 | False | 1317 |
4 | S1 | Rigoberto Cabrera | 10:40:00 AM | 4:39:24 PM | 0 | 05:59:24 | False | 1607 |
5 | S2 | Francisco Xavier Ruiz Felix | 10:40:20 AM | 4:43:07 PM | 0 | 06:02:47 | False | 1867 |
6 | S93 | Jorge Sierra | 10:44:20 AM | 4:58:59 PM | 0 | 06:14:39 | False | 2326 |
7 | S97 | Lenny Sanchez | 10:45:40 AM | 5:18:28 PM | 0 | 06:32:48 | False | 477 |
8 | S14 | Rodolfo Cota Estrada | 10:42:40 AM | 5:15:55 PM | 0 | 06:33:15 | False | 1395 |
9 | S4 | Cristobal Gonzalez | 10:41:00 AM | 5:23:46 PM | 0 | 06:42:46 | False | 960 |
10 | S20 | Ivan Nevarez | 10:43:40 AM | 5:57:25 PM | 0 | 07:13:45 | False | 2384 |
11 | S99 | Jose Medina | 10:46:00 AM | 6:46:33 PM | 0 | 08:00:33 | False | 2143 |
12 | S12 | Ruben Vizcarra Gutierrez | 10:42:00 AM | 7:02:57 PM | 0 | 08:20:57 | False | 2215 |
13 | S13 | Ramon Rodriguez | 10:42:20 AM | 7:22:09 PM | 0 | 08:39:49 | False | 2157 |
14 | S96 | Jesus Manuel Montoya Novella | 10:45:20 AM | | 0 | DNF | False | 1174 |
15 | S3 | Arturo Gonzalez | 10:40:40 AM | | 0 | DNF | False | 1418 |
16 | S8 | Pedro Luis Ruiz Meza | 10:41:20 AM | | 0 | DNF | False | 2190 |
17 | S15 | Rolando Leal | 10:43:00 AM | | 0 | DNF | False | 2323 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 3X | Francisco Septien | 6:45:00 AM | 10:54:28 AM | 0 | 04:09:28 | False | 402 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 110X | Joaquin Platero | 6:49:00 AM | 11:24:40 AM | 6 | 04:41:40 | False | 1800 |
2 | 126X | Adan Garcia | 6:53:00 AM | 11:37:32 AM | 0 | 04:44:32 | False | 2218 |
3 | 198X | Jaime Sanoja | 6:55:00 AM | 12:00:34 PM | 1 | 05:06:34 | False | 2331 |
4 | 111X | Brando Leon | 6:49:30 AM | 11:51:54 AM | 5 | 05:07:24 | False | 2377 |
5 | 122X | Victor Gomez | 6:52:00 AM | 11:37:46 AM | 24 | 05:09:46 | False | 1156 |
6 | 109X | Hector Cardenas | 6:48:30 AM | 11:56:58 AM | 4 | 05:12:28 | False | 2209 |
7 | 105X | Pavel Guerrero | 6:47:30 AM | 11:34:18 AM | 28 | 05:14:48 | False | 2329 |
8 | 103X | Anyel Vazquez | 6:47:00 AM | 11:34:12 AM | 30 | 05:17:12 | False | 2222 |
9 | 130X | Leonel Ruvalcaba | 6:53:30 AM | 11:48:24 AM | 30 | 05:24:54 | False | 2102 |
10 | 114X | Ramon Murillo | 6:50:00 AM | 11:59:22 AM | 30 | 05:39:22 | False | 2338 |
11 | 118X | Brian Wipperman | 6:51:00 AM | 11:54:12 AM | 38 | 05:41:12 | False | 2289 |
12 | 197X | Gustavo Melgoza Meneses | 6:54:30 AM | 12:44:29 PM | 13 | 06:02:59 | False | 716 |
13 | 199X | Agustin Souto | 6:55:30 AM | 1:25:55 PM | 0 | 06:30:25 | False | 2273 |
14 | 102X | Javier Pineda | 6:46:30 AM | 1:14:37 PM | 32 | 07:00:07 | False | 2239 |
15 | 107X | Julio Gaspar Leon | 6:48:00 AM | 1:26:44 PM | 29 | 07:07:44 | False | 1692 |
16 | 115X | Carlos Rodriguez | 6:50:30 AM | | 0 | DNF | False | 2118 |
17 | 121X | Marco Maclish Murillo | 6:51:30 AM | | 0 | DNF | False | 2228 |
18 | 123X | David Carrillo Becerra | 6:52:30 AM | | 0 | DNF | False | 2363 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 14S | Mauri Herrera | 7:02:00 AM | 11:56:50 AM | 0 | 04:54:50 | False | 2217 |
2 | 8S | Gabriel Sandez | 6:59:30 AM | 12:01:41 PM | 0 | 05:02:11 | False | 250 |
3 | 5S | Mauricio Beltrán Remigio | 6:58:30 AM | 12:00:43 PM | 0 | 05:02:13 | False | 2137 |
4 | 4S | Jonathan Cervantes | 6:58:00 AM | 12:10:01 PM | 0 | 05:12:01 | False | 2196 |
5 | 6S | Ramon Terrazas | 6:59:00 AM | 12:11:12 PM | 0 | 05:12:12 | False | 1883 |
6 | 9S | Sergio Alexis Peña Rodriguez | 7:00:00 AM | 12:15:33 PM | 0 | 05:15:33 | False | 2111 |
7 | 11S | Damian Porras Calderon | 7:00:30 AM | 12:19:10 PM | 0 | 05:18:40 | False | 2227 |
8 | 2S | Juan Villalobos | 6:57:00 AM | 12:38:18 PM | 0 | 05:41:18 | False | 2109 |
9 | 3S | Jonathan Ezequiel Angulo Robles | 6:57:30 AM | 12:45:26 PM | 0 | 05:47:56 | False | 2366 |
10 | 13S | Ruben Vargas Luna | 7:01:30 AM | 1:28:44 PM | 0 | 06:27:14 | False | 2376 |
11 | 12S | Giovanni Solorio Vazquez | 7:01:00 AM | | 0 | DNF | False | 2371 |
ATV Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2A | Isai Garcia Lara | 7:03:00 AM | 12:56:31 PM | 0 | 05:53:31 | False | 2263 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q9 | Guillermo Berenguer Lopez | 7:07:30 AM | 11:41:00 AM | 8 | 04:41:30 | False | 1283 |
2 | Q17 | Danny Magdaleno | 7:09:30 AM | 11:59:18 AM | 16 | 05:05:48 | False | 2242 |
3 | Q16 | Rodrigo Mora | 7:09:00 AM | 12:09:54 PM | 10 | 05:10:54 | False | 1377 |
4 | Q1 | Francisco Garcia Alvarez | 7:07:00 AM | 12:34:27 PM | 5 | 05:32:27 | False | 1782 |
5 | Q2 | Marcos Cousiño | 7:03:30 AM | 11:40:44 AM | 57 | 05:34:14 | False | 1598 |
6 | Q5 | Rolando Cabrera | 7:05:30 AM | 12:17:34 PM | 30 | 05:42:04 | False | 2164 |
7 | Q3 | Marco Villanueva | 7:04:30 AM | 1:08:22 PM | 18 | 06:21:52 | False | 364 |
8 | Q14 | Ivan Espinoza Acuña | 7:08:30 AM | 1:16:30 PM | 20 | 06:28:00 | False | 2214 |
9 | Q7 | Sergio Fuentes | 7:06:30 AM | | 0 | DNF | False | 301 |
10 | Q6 | Oskar Espinoza Elias | 7:06:00 AM | | 0 | DNF | False | 320 |
11 | Q12 | Kristian Escoto Casas | 7:08:00 AM | | 0 | DNF | False | 1913 |
12 | Q4 | Rodrigo Acevedo | 7:05:00 AM | | 0 | DNF | False | 2297 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N4 | Efrain Mozqueda | 7:13:00 AM | 12:48:34 PM | 0 | 05:35:34 | False | 2249 |
2 | N1 | Edgar Galvan Reyna | 7:11:30 AM | 1:02:12 PM | 0 | 05:50:42 | False | 2341 |
3 | N99 | Jesus Enrique Hernandez Castro | 7:14:00 AM | 1:29:40 PM | 0 | 06:15:40 | False | 2330 |
4 | N2 | Miguel De La Mora | 7:12:00 AM | 1:56:44 PM | 0 | 06:44:44 | False | 2337 |
5 | N3 | Manuel Rivera | 7:12:30 AM | 2:03:28 PM | 0 | 06:50:58 | False | 2324 |
6 | N5 | Raul Ventura Felix | 7:13:30 AM | 2:26:59 PM | 0 | 07:13:29 | False | 2332 |