↑
278Carlos Ibarra Morales03:58:57
155xNicolas Velez Rodriguez04:34:29
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 278 | Carlos Ibarra Morales | 8:20:00 AM | 12:18:39 PM | 00:00:18 | 03:58:57 | False | 3517 |
2 | 297 | Jorge Sampietro | 8:15:00 AM | 12:15:22 PM | 00:00:06 | 04:00:28 | False | 3185 |
3 | 211 | Oscar Arambula | 8:17:00 AM | 12:35:39 PM | 00:00:21 | 04:19:00 | False | 3918 |
4 | 276 | Gerardo Iribe | 8:19:00 AM | 1:02:46 PM | 00:00:16 | 04:44:02 | False | 3201 |
5 | 284 | Jose Antonio Contreras | 8:22:00 AM | 1:22:32 PM | 00:00:18 | 05:00:50 | False | 3294 |
6 | 805 | Luis E. Castañeda | 8:21:00 AM | 1:27:58 PM | 00:12:18 | 05:19:16 | False | 3114 |
7 | 52 | Rick Sanchez | 8:24:00 AM | | | DNF | False | 1400 |
8 | 124 | Rene Soto | 8:16:00 AM | | | DNF | False | 3451 |
9 | 809 | Jorge Martinez | 8:18:00 AM | | | DNF | False | 3739 |
10 | 208 | Greg Sullivan | 8:23:00 AM | | | DNF | False | 3935 |
Clase 9
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 920 | Miguel Hiram Amador Terrazas | 9:02:00 AM | | | DNF | False | 3419 |
2 | 927 | Marco Cornejo | 9:02:00 AM | | | DNF | False | 3826 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1014 | Bruce Yee | 8:26:00 AM | 12:27:19 PM | 00:00:05 | 04:01:24 | False | 3917 |
2 | 1061 | Arturo Garza | 8:25:00 AM | 12:52:28 PM | 00:00:07 | 04:27:35 | False | 3909 |
3 | 1087 | Yussef Tagle | 8:27:00 AM | 12:58:10 PM | 00:00:08 | 04:31:18 | False | 3163 |
4 | 1075 | Eliseo Garcia | 8:29:00 AM | 1:07:42 PM | 00:00:03 | 04:38:45 | False | 2280 |
5 | 1004 | Jesus Alberto Ayala | 8:32:00 AM | 1:20:26 PM | 00:05:02 | 04:53:28 | False | 3463 |
6 | 1002 | Alex Mendez | 8:31:00 AM | 2:28:12 PM | 00:00:02 | 05:57:14 | False | 16 |
7 | 1091 | Francisco Vera | 8:28:00 AM | | | DNF | False | 2515 |
8 | 1047 | Zack Mclaren | 8:30:00 AM | | | DNF | False | 2882 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1212 | Martin Lizarraga | 8:32:00 AM | 2:19:01 PM | 00:11:50 | 05:58:51 | False | 347 |
2 | 1299 | Jose Luis Gonzalez | 8:32:30 AM | 3:38:20 PM | 00:00:15 | 07:06:05 | False | 3199 |
3 | 1249 | Hector Garcia | 8:32:30 AM | | | DNF | False | 1181 |
4 | 1297 | Gerry Sadney Arambula | 8:33:00 AM | | | DNF | False | 3425 |
UTV Turbo
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2947 | Esteban Estrada | 8:40:00 AM | 1:22:13 PM | 00:00:05 | 04:42:18 | False | 2837 |
2 | 2926 | Luis Ernesto Arambula | 8:42:30 AM | 1:28:26 PM | 00:00:08 | 04:46:04 | False | 3846 |
3 | 2913 | Kristian Alvarez | 8:41:30 AM | 1:53:33 PM | 00:00:04 | 05:12:07 | False | 3568 |
4 | 2951 | Alexis Lopez Garcia | 8:43:00 AM | 1:54:49 PM | 00:05:04 | 05:16:53 | False | 3441 |
5 | 2960 | Leonardo España | 8:40:30 AM | 2:09:09 PM | 00:00:19 | 05:28:58 | False | 3843 |
6 | 2943 | David Jiménez | 8:42:00 AM | 2:15:29 PM | 00:00:16 | 05:33:45 | False | 3793 |
7 | 2914 | Carlos Alonso | 8:41:00 AM | 2:20:24 PM | 00:00:37 | 05:40:01 | False | 3596 |
8 | 2910 | David Martinez | 8:44:00 AM | 2:33:55 PM | 00:00:18 | 05:50:13 | False | 3924 |
9 | 2935 | Alejandro Palacios | 8:43:00 AM | 3:06:15 PM | 00:04:11 | 06:27:26 | False | 3849 |
10 | 2905 | Bernardo Perez | 8:41:00 AM | 3:18:29 PM | 00:00:02 | 06:37:31 | False | 3487 |
11 | 2984 | Cesar Leon | 8:43:30 AM | 5:15:39 PM | 00:10:36 | 08:42:45 | False | 3805 |
12 | 2921 | Edgar Gutierrrez | 8:44:30 AM | 6:04:21 PM | 00:01:57 | 09:21:48 | False | 3875 |
13 | 2927 | Gabriel Lopez Zamora | 8:40:30 AM | 6:00:42 PM | 00:35:43 | 09:55:55 | False | 3818 |
14 | 2922 | Efrain Esqueda | 8:40:00 AM | | | DNF | False | 2810 |
15 | 2901 | Hector Reynoso | 8:43:30 AM | | | DNF | False | 3626 |
16 | 2903 | Jesus Heredia | 8:42:30 AM | | | DNF | False | 3653 |
17 | 2998 | Fernando Kabande | 8:44:00 AM | | | DNF | False | 3677 |
18 | 2962 | Mike Morales | 8:42:00 AM | | | DNF | False | 3859 |
19 | 2919 | Bernardo Hernandez | 8:41:30 AM | | | DNF | False | 3867 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1619 | Diego Yee | 8:34:00 AM | 1:12:40 PM | 00:00:12 | 04:38:52 | False | 3614 |
2 | 1656 | Raul Ojeda | 8:33:30 AM | 1:21:13 PM | 00:01:53 | 04:49:36 | False | 3277 |
3 | 1628 | Alonso Angulo | 8:34:30 AM | 1:26:34 PM | 00:00:03 | 04:52:07 | False | 1969 |
4 | 1675 | Hector Ramos Tsuchiya | 8:35:00 AM | 1:43:37 PM | 00:00:04 | 05:08:41 | False | 1949 |
5 | 1646 | Alejandro Blengio Cesena | 8:34:30 AM | 2:19:58 PM | 00:10:05 | 05:55:33 | False | 531 |
6 | 1605 | Luis Macias | 8:34:00 AM | 3:17:59 PM | 00:00:07 | 06:44:06 | False | 3514 |
7 | 1695 | Alan Arambula | 8:35:00 AM | 3:58:01 PM | 00:10:24 | 07:33:25 | False | 2019 |
8 | 1699 | Servando Rivera Gastelum | 8:33:30 AM | | | DNF | False | 3860 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 7021 | Jose Abelardo Grijalva Carranza | 8:38:00 AM | 1:26:59 PM | 00:00:44 | 04:49:43 | False | 1616 |
2 | 7020 | Emanuel Vazare | 8:36:30 AM | 1:37:12 PM | 00:00:01 | 05:00:43 | False | 3696 |
3 | 7019 | Eliseo Puentes | 8:37:30 AM | 2:30:22 PM | 00:01:20 | 05:54:12 | False | 2872 |
4 | 7015 | Hector Salazar | 8:36:00 AM | 4:01:53 PM | 00:00:22 | 07:26:15 | False | 2 |
5 | 7002 | Carlos B. Mares | 8:36:00 AM | | | DNF | False | 685 |
6 | 7071 | Bobby Quarnstrom | 8:37:00 AM | | | DNF | False | 1403 |
7 | 7001 | Gustavo Salazar | 8:37:00 AM | | | DNF | False | 1756 |
8 | 7012 | Francisco Ibarra | 8:37:30 AM | | | DNF | False | 2570 |
9 | 7011 | Oskar Espinoza | 8:36:30 AM | | | DNF | False | 3928 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 733 | Luis Javier Beltran Arce | 8:47:00 AM | 2:12:50 PM | 00:00:27 | 05:26:17 | False | 3565 |
2 | 773 | Gustavo Alvarado Godoy | 8:48:30 AM | 2:17:51 PM | 00:00:03 | 05:29:24 | False | 1959 |
3 | 758 | Ricardo Vindiola Gonzalez | 8:50:00 AM | 2:27:41 PM | 00:05:06 | 05:42:47 | False | 597 |
4 | 752 | Alex Vazquez | 8:50:00 AM | 2:33:42 PM | 00:00:05 | 05:43:47 | False | 3311 |
5 | 790 | Jonathan Gonzalez | 8:49:00 AM | 5:43:34 PM | 00:00:07 | 08:54:41 | False | 2914 |
6 | 736 | Antonio A Hernandez | 8:49:00 AM | 3:29:04 PM | 02:25:00 | 09:05:04 | False | 663 |
7 | 786 | Joel Jimenez Salazar | 8:47:30 AM | 6:14:59 PM | 00:02:27 | 09:29:56 | False | 3429 |
8 | 785 | Arturo Bravo | 8:48:00 AM | 6:24:16 PM | 00:00:28 | 09:36:44 | False | 3763 |
9 | 776 | German Encinas Brambila | 8:48:00 AM | 3:04:32 PM | 00:00:01 | 06:16:33 | False | 1816 |
10 | 766 | Humberto Diaz Rivera | 8:49:30 AM | 4:05:18 PM | 00:00:01 | 07:15:49 | False | 3245 |
11 | 727 | Miguel Sandoval | 8:48:30 AM | | | DNF | False | 1417 |
12 | 750 | Rigoberto Cazares | 8:47:00 AM | | | DNF | False | 1517 |
13 | 775 | Alejandro Melgoza | 8:49:30 AM | | | DNF | False | 2734 |
14 | 780 | Eduardo Vega | 8:50:00 AM | | | DNF | False | 3624 |
15 | 741 | Jesus Rivera Contreras | 8:47:30 AM | | | DNF | False | 3726 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1425 | Ulises Ibarra | 8:55:30 AM | 2:01:22 PM | 00:00:00 | 05:05:52 | False | 3605 |
2 | 1421 | Jorge Carlos Sierra | 8:56:30 AM | 2:48:50 PM | 00:08:22 | 06:00:42 | False | 2569 |
3 | 1400 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 8:56:00 AM | 3:09:09 PM | 00:00:00 | 06:13:09 | False | 3334 |
4 | 1477 | Raul Sandoval | 8:57:00 AM | 3:18:42 PM | 00:01:16 | 06:22:58 | False | 2937 |
5 | 1496 | Víctor Manuel Alvarado Cintora | 8:57:00 AM | 3:06:27 PM | 00:17:35 | 06:27:02 | False | 2809 |
6 | 1470 | Diego Diaz | 8:56:00 AM | 3:26:36 PM | 00:12:18 | 06:42:54 | False | 3390 |
7 | 1497 | Victoria Moreno | 8:56:30 AM | | | DNF | False | 76 |
8 | 1420 | Kato Navarro | 8:55:30 AM | | | DNF | False | 2091 |
9 | 1469 | Luis Andrés Barragan | 8:55:30 AM | | | DNF | False | 3708 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1905 | Adrian Escandon Franco | 8:45:30 AM | 2:16:59 PM | 00:00:00 | 05:31:29 | False | 3173 |
2 | 1989 | Francisco Jimenez | 8:45:30 AM | 2:25:25 PM | 00:01:58 | 05:41:53 | False | 3241 |
3 | 1925 | Hector Garcia Arreola | 8:45:00 AM | 2:52:24 PM | 00:01:20 | 06:08:44 | False | 3920 |
4 | 1985 | Marco Perez | 8:45:00 AM | | | DNF | False | 3727 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 558 | Salvador Carrillo | 8:51:30 AM | 2:43:16 PM | 00:00:21 | 05:52:07 | False | 2016 |
2 | 568 | Rogelio Robles Murillo | 8:52:00 AM | 2:44:24 PM | 00:00:01 | 05:52:25 | False | 3365 |
3 | 554 | Rigoberto Cabrera | 8:53:00 AM | 2:50:10 PM | 00:00:03 | 05:57:13 | False | 3417 |
4 | 559 | Luis Herrera | 8:52:30 AM | 2:50:15 PM | 00:17:04 | 06:14:49 | False | 3906 |
5 | 599 | Filemon Eduardo Sarabia | 8:52:00 AM | 4:33:05 PM | 01:15:02 | 08:56:07 | False | 3869 |
6 | 580 | Esteban Castro | 8:51:30 AM | 5:51:32 PM | 00:00:01 | 09:00:03 | False | 3722 |
7 | 562 | Enrique Gonzalez | 8:53:00 AM | | | DNF | False | 2516 |
8 | 570 | David Chimbo Valenzuela | 8:54:00 AM | | | DNF | False | 2609 |
9 | 551 | Jose Guadalupe Valdivez Amaya | 8:51:00 AM | | | DNF | False | 2939 |
10 | 561 | Jose Antonio Valenzuela | 8:53:30 AM | | | DNF | False | 3131 |
11 | 581 | Fernando Ponce Ledezma | 8:53:30 AM | | | DNF | False | 3454 |
12 | 590 | Abraham Domínguez Chávez | 8:51:00 AM | | | DNF | False | 3815 |
13 | 533 | Ismael Cordova Rodriguez | 8:52:30 AM | | | DNF | False | 3937 |
Clase 5 Open
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 511 | Eli Yee | 8:39:00 AM | | | DNF | False | 3911 |
2 | 506 | Enrique Briceño | 8:39:00 AM | | | DNF | False | 3547 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1818 | Cesar Gutierrez | 9:00:30 AM | 3:13:49 PM | 00:03:25 | 06:16:44 | False | 3938 |
2 | 1867 | José David Castelán Jr | 9:00:30 AM | 3:32:47 PM | 00:00:40 | 06:32:57 | False | 3930 |
3 | 1813 | Edgard Ruben Solorio Patron | 9:01:00 AM | 4:10:59 PM | 00:13:37 | 07:23:36 | False | 3249 |
4 | 1846 | Carlos Flores | 8:59:30 AM | 5:06:40 PM | 00:37:57 | 08:45:07 | False | 3921 |
5 | 1808 | Adrian Peraza | 9:00:00 AM | 6:10:21 PM | 00:29:04 | 09:39:25 | False | 3888 |
6 | 1869 | Daniel Ojeda Zúñiga | 9:00:00 AM | 5:06:10 PM | 00:00:01 | 08:06:11 | False | 3932 |
7 | 1827 | Gonzalo Valdez | 8:58:00 AM | | 00:00:01 | DNF | False | 3627 |
8 | 1858 | Heriberto Martinez | 8:59:30 AM | | | DNF | False | 2123 |
9 | 1828 | William Azarcoya | 8:58:00 AM | | | DNF | False | 2908 |
10 | 1821 | Richard Melgoza | 8:58:30 AM | | | DNF | False | 3315 |
11 | 1844 | Juan Madriz | 8:59:00 AM | | | DNF | False | 3662 |
12 | 1888 | Ivan Garcia | 8:58:30 AM | | | DNF | False | 3625 |
13 | 1802 | Roman Gonzalez | 9:00:30 AM | | | DNF | False | 3872 |
14 | 1824 | Miguel Soto | 8:59:00 AM | | | DNF | False | 3886 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1151 | Saul Soto | 9:02:30 AM | 3:09:32 PM | 00:00:01 | 06:07:03 | False | 3096 |
2 | 1144 | Sergio Sarmiento Zepeda | 9:04:00 AM | 3:19:20 PM | 00:00:01 | 06:15:21 | False | 234 |
3 | 1150 | Lael Arenas | 9:03:30 AM | 3:22:19 PM | 00:00:00 | 06:18:49 | False | 102 |
4 | 1155 | Julio Quiñones | 9:03:30 AM | 3:27:20 PM | 00:00:40 | 06:24:30 | False | 2816 |
5 | 1177 | Ramon Manriquez | 9:04:00 AM | 3:40:07 PM | 00:00:57 | 06:37:04 | False | 3772 |
6 | 1116 | Rene Sanchez | 9:02:30 AM | 4:39:35 PM | 00:02:24 | 07:39:29 | False | 3350 |
7 | 1120 | David Alfonso Garzon Carballo | 9:04:00 AM | 4:47:51 PM | 00:00:04 | 07:43:55 | False | 1341 |
8 | 1102 | Felipe Ortega Jr | 9:03:00 AM | | | DNF | False | 565 |
9 | 1147 | Raphael Rodriguez | 9:03:00 AM | | | DNF | False | 775 |
10 | 1135 | Jesus Ramos Jr | 9:04:30 AM | | | DNF | False | 1054 |
11 | 1104 | Aaron Garcia Meza | 9:05:00 AM | | | DNF | False | 2878 |
12 | 1124 | Jorge Rivera | 9:05:00 AM | | | DNF | False | 3121 |
13 | 1111 | Danny Sanchez | 9:04:30 AM | | | DNF | False | 3916 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | s13 | Luis Rodrigo Acevedo Ávalos | 9:07:30 AM | 3:20:47 PM | 00:00:14 | 06:13:31 | False | 3896 |
2 | s50 | Cesar Quirarte | 9:06:00 AM | 3:31:42 PM | 00:10:01 | 06:35:43 | False | 3809 |
3 | s69 | Ruben Luna Novella | 9:06:30 AM | 4:25:13 PM | 00:00:01 | 07:18:44 | False | 2128 |
4 | s24 | Yoseline Nieto | 9:06:30 AM | 4:38:24 PM | 00:12:11 | 07:44:05 | False | 3923 |
5 | s35 | Jose Medina | 9:07:00 AM | 4:57:17 PM | 00:00:00 | 07:50:17 | False | 2143 |
6 | s20 | Daniel Albañez Falcon | 9:07:00 AM | | | DNF | False | 1270 |
7 | s18 | Rodolfo Cota Estrada | 9:05:30 AM | | | DNF | False | 1395 |
8 | s66 | Luis Carapia | 9:06:00 AM | | | DNF | False | 2510 |
9 | s64 | Daniel Mendoza | 9:05:30 AM | | | DNF | False | 3500 |
10 | s98 | Miguel Ramón Perez Sanchez | 9:06:00 AM | | | DNF | False | 3600 |
11 | s5 | Moises Adame Loza | 9:06:30 AM | | | DNF | False | 3878 |
12 | s2977 | Luis Fernando Morales | 9:07:30 AM | | | DNF | False | 3939 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 7x | Sergio Hernandez | 6:31:00 AM | 11:10:11 AM | 00:00:12 | 04:39:23 | False | 3731 |
2 | 14x | David Navarro | 6:32:00 AM | 11:19:41 AM | 00:10:22 | 04:58:03 | False | 3936 |
3 | 5x | Victor Gomez | 6:30:00 AM | 11:28:32 AM | 00:05:21 | 05:03:53 | False | 3852 |
4 | 6x | Manuel Vazquez | 6:31:30 AM | 12:12:22 PM | 01:02:03 | 06:42:55 | False | 3900 |
5 | 2x | Raul Ortega Jr. | 6:30:30 AM | | | DNF | False | 2414 |
Motos Ironman
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 161x | Marco Antonio Higuera Sarabia | 6:35:30 AM | 11:37:06 AM | 00:30:01 | 05:31:37 | False | 1635 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 155x | Nicolas Velez Rodriguez | 6:35:00 AM | 11:09:10 AM | 00:00:19 | 04:34:29 | False | 3667 |
2 | 173x | Luis Dominguez | 6:35:00 AM | 11:27:32 AM | 00:00:03 | 04:52:35 | False | 3749 |
3 | 137x | Erick Ramirez | 6:34:30 AM | 11:22:36 AM | 00:16:07 | 05:04:13 | False | 3678 |
4 | 175x | Juan Humberto Rodriguez Figueroa | 6:33:30 AM | 11:43:52 AM | 00:00:29 | 05:10:51 | False | 2028 |
5 | 177x | Esteban Ayon | 6:32:30 AM | 11:51:53 AM | 00:00:59 | 05:20:22 | False | 3926 |
6 | 140x | Brayan Verduzco | 6:34:00 AM | 11:57:49 AM | 00:01:04 | 05:24:53 | False | 3873 |
7 | 179x | Alejandro Molina | 6:33:30 AM | 11:48:16 AM | 00:10:14 | 05:25:00 | False | 3633 |
8 | 114x | Manuel Dena | 6:34:00 AM | 12:00:57 PM | 00:01:27 | 05:28:24 | False | 3922 |
9 | 130x | Fred Sobke Jr | 6:32:30 AM | 11:33:33 AM | 00:30:52 | 05:31:55 | False | 3855 |
10 | 117x | Skyler Pereira | 6:35:30 AM | 12:02:45 PM | 00:08:21 | 05:35:36 | False | 3933 |
11 | 169x | Antonio Castañeda | 6:36:00 AM | 12:12:32 PM | 00:26:42 | 06:03:14 | False | 3686 |
12 | 107x | Jesus Ricardo Gomez | 6:34:30 AM | 1:34:22 PM | 00:02:18 | 07:02:10 | False | 3889 |
13 | 103x | Martin Bio | 6:33:00 AM | 1:35:18 PM | 00:00:09 | 07:02:27 | False | 3903 |
14 | 183x | Manuel Perez Ruiz | 6:33:00 AM | | | DNF | False | 3901 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 36s | Alexander Peralta | 6:37:00 AM | 11:42:35 AM | 00:01:29 | 05:07:04 | False | 3744 |
2 | 13s | Julio Cesar De Peña | 6:39:00 AM | 11:47:05 AM | 00:00:31 | 05:08:36 | False | 3698 |
3 | 95s | Jose Alfredo Lopez Villalva | 6:38:00 AM | 11:55:33 AM | 00:00:24 | 05:17:57 | False | 818 |
4 | 7s | Mauricio Beltrán Remigio | 6:36:30 AM | 11:56:21 AM | 00:00:11 | 05:20:02 | False | 2137 |
5 | 29s | Francisco Villanueva | 6:39:30 AM | 12:02:56 PM | 00:05:24 | 05:28:50 | False | 3742 |
6 | 15s | Isidro Tirado | 6:37:00 AM | 12:05:33 PM | 00:01:21 | 05:29:54 | False | 3883 |
7 | 80s | Ivan Leon | 6:39:30 AM | 12:20:27 PM | 00:00:04 | 05:41:01 | False | 3844 |
8 | 3s | Bryan Fabian Amador Topete | 6:38:30 AM | 12:23:55 PM | 00:00:54 | 05:46:19 | False | 3436 |
9 | 41s | Gilberto Tirado | 6:38:30 AM | 12:28:24 PM | 00:00:51 | 05:50:45 | False | 3682 |
10 | 22s | Enrique Kennedy | 6:39:00 AM | 12:51:56 PM | 00:00:26 | 06:13:22 | False | 3864 |
11 | 75s | Juan Benitez Jr | 6:37:30 AM | 12:45:53 PM | 00:16:41 | 06:25:04 | False | 3899 |
12 | 94s | Francisco Moran | 6:36:30 AM | 1:50:22 PM | 00:00:58 | 07:14:50 | False | 3897 |
13 | 23s | Arturo Trillas | 6:37:30 AM | | | DNF | False | 3692 |
14 | 5s | Moises Mar | 6:38:00 AM | | | DNF | False | 3895 |
ATV Ironman
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1P | Jose Luis Meza Velez | 6:41:35 AM | 11:33:13 AM | 00:00:00 | 04:51:38 | False | 3934 |
2 | 30P | Rodrigo Mora | 6:40:30 AM | 11:48:44 AM | 00:05:24 | 05:13:38 | False | 3914 |
3 | 90P | Salvador Delgadillo | 6:41:00 AM | 1:18:52 PM | 00:00:55 | 06:38:47 | False | 3754 |
4 | 86P | Javier Guerra | 6:40:30 AM | | | DNF | False | 3870 |
5 | 55P | Julian Zepeda | 6:41:00 AM | | | DNF | False | 3925 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q26 | Luis Salinas | 6:42:00 AM | 11:59:24 AM | 00:02:17 | 05:19:41 | False | 3309 |
2 | Q87 | Alan Cruz Mariscal | 6:43:30 AM | 11:58:40 AM | 00:06:09 | 05:21:19 | False | 3139 |
3 | Q70 | Jose De Jesus Ceja | 6:43:00 AM | 12:24:48 PM | 00:01:33 | 05:43:21 | False | 3511 |
4 | Q1 | Norberto Arce | 6:42:00 AM | 12:46:57 PM | 00:00:32 | 06:05:29 | False | 2843 |
5 | Q28 | Axel Arambula | 6:44:30 AM | 12:46:34 PM | 00:21:38 | 06:23:42 | False | 3876 |
6 | Q33 | Juan Velázquez | 6:42:30 AM | 1:40:51 PM | 00:06:33 | 07:04:54 | False | 3929 |
7 | Q47 | Francisco Garcia Alvarez | 6:44:00 AM | | | DNF | False | 1782 |
8 | Q24 | Rodolfo Flores | 6:44:00 AM | | | DNF | False | 2387 |
9 | Q37 | Edgar Marquez | 6:42:30 AM | | | DNF | False | 3366 |
10 | Q14 | Luis Ortega | 6:43:30 AM | | | DNF | False | 3576 |
11 | Q21 | Dario Rabago | 6:43:00 AM | | | DNF | False | 3732 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N20 | Sebastian Vega | 6:45:00 AM | 12:36:25 PM | 00:00:53 | 05:52:18 | False | 3421 |
2 | N16 | Emanuel Rendon | 6:45:00 AM | 1:44:33 PM | 00:05:38 | 07:05:11 | False | 3569 |