Invalid column name 'OverallCarrosSpt'.
Trophy Truck
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 700 | Hector Salazar | 12:15:00 PM | 4:47:40 PM | 0 | 04:32:40 | False | 913 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1099 | Raul Rodriguez Jr | 12:16:30 PM | 5:06:18 PM | 0 | 04:49:48 | False | 999 |
2 | 1000 | Alex Mendez | 12:16:00 PM | | 0 | DNF | False | 16 |
3 | 1002 | Victor Angel Valdes Chavez | 12:15:30 PM | | 0 | DNF | False | 772 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1249 | Guillermo Quintero | 12:17:00 PM | | 0 | DNF | False | 771 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1603 | Eliseo Garcia | 12:27:00 PM | 4:26:02 PM | 0 | 03:59:02 | False | 852 |
2 | 1698 | Marcos Nuñez | 12:28:00 PM | 4:33:26 PM | 0 | 04:05:26 | False | 503 |
3 | 1699 | Hector Navarro | 12:28:30 PM | 4:53:14 PM | 0 | 04:24:44 | False | 550 |
4 | 1602 | Horacio Pereyra | 12:26:30 PM | 4:52:30 PM | 0 | 04:26:00 | False | 691 |
5 | 1600 | Samuel Chavez | 12:26:00 PM | 6:07:49 PM | 0 | 05:41:49 | False | 992 |
6 | 1604 | Sergio Galindo | 12:27:30 PM | 6:32:20 PM | 0 | 06:04:50 | False | 1116 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 703 | Blas Corona | 12:20:30 PM | 4:07:02 PM | 0 | 03:46:32 | False | 263 |
2 | 718 | Antonio Baro | 12:25:00 PM | 4:30:35 PM | 0 | 04:05:35 | False | 509 |
3 | 711 | Guillermo Gallardo | 12:24:00 PM | 4:40:13 PM | 0 | 04:16:13 | False | 811 |
4 | 702 | Carlos B. Mares | 12:20:00 PM | 4:39:53 PM | 0 | 04:19:53 | False | 685 |
5 | 704 | Jaime Gonzalez | 12:21:00 PM | 4:52:43 PM | 0 | 04:31:43 | False | 993 |
6 | 707 | Martin Rosales | 12:22:30 PM | | 0 | DNF | False | 4 |
7 | 710 | Elias Canchola Jr | 12:24:00 PM | | 0 | DNF | False | 495 |
8 | 709 | Pedro Avila | 12:23:30 PM | | 0 | DNF | False | 1143 |
9 | 706 | Greg Garber | 12:22:00 PM | | 0 | DNF | False | 278 |
10 | 719 | Jake Mueller | 12:25:30 PM | | 0 | DNF | False | 1119 |
11 | 701 | Guillermo Galvan | 12:19:30 PM | | 0 | DNF | False | 651 |
12 | 708 | Einer Gamez | 12:23:00 PM | | 0 | DNF | False | 483 |
13 | 717 | Fernando Avila Robles | 12:24:30 PM | | 0 | DNF | False | 623 |
14 | 705 | Javier Manzo | 12:21:30 PM | | 0 | DNF | False | 860 |
Clase 8
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 808 | Rick Sanchez | 12:18:00 PM | 3:54:46 PM | 0 | 03:36:46 | False | 870 |
2 | 802 | Sam Stall | 12:18:30 PM | 4:20:30 PM | 0 | 04:02:00 | False | 983 |
3 | 888 | Lic. Alberto Gomez Guitron | 12:19:00 PM | 5:37:09 PM | 0 | 05:18:09 | False | 1089 |
4 | 807 | Luis Garin | 12:19:00 PM | | 0 | DNF | False | 1124 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 728 | Jesus Perez | 12:36:00 PM | 5:10:02 PM | 0 | 04:34:02 | False | 38 |
2 | 722 | Jorge Valdiviezo | 12:34:00 PM | 5:17:17 PM | 0 | 04:43:17 | False | 33 |
3 | 723 | Daniel Uriarte | 12:34:30 PM | 6:28:32 PM | 0 | 05:54:02 | False | 46 |
4 | 797 | Mike Luquez | 12:37:00 PM | 6:53:50 PM | 0 | 06:16:50 | False | 1001 |
5 | 720 | Jose Abelardo Grijalva | 12:35:30 PM | 7:34:19 PM | 0 | 06:58:49 | False | 32 |
6 | 721 | Aldo Romo | 12:33:30 PM | | 0 | DNF | False | 629 |
7 | 724 | Elias Hanna Novelo | 12:35:00 PM | | 0 | DNF | False | 400 |
8 | 729 | Alfonso Bernardino | 12:36:30 PM | | 0 | DNF | False | 874 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 553 | Jose Alonso Angulo | 12:30:00 PM | 4:41:33 PM | 0 | 04:11:33 | False | 508 |
2 | 596 | Gustavo Aviña | 12:32:00 PM | 4:50:34 PM | 0 | 04:18:34 | False | 389 |
3 | 551 | Marco Antonio Marquez | 12:29:30 PM | 4:54:33 PM | 0 | 04:25:03 | False | 63 |
4 | 554 | Hugo Zerecero | 12:30:30 PM | 5:45:36 PM | 0 | 05:15:06 | False | 976 |
5 | 594 | Miguel Rosales | 12:31:00 PM | | 0 | DNF | False | 438 |
6 | 595 | Julio Felix | 12:31:30 PM | | 0 | DNF | False | 905 |
Clase 5 Open
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 500 | David Andrade | 12:29:00 PM | 6:28:00 PM | 0 | 05:59:00 | False | 59 |
2 | 517 | Jorge M. Abuyta | 12:29:30 PM | | 0 | DNF | False | 1144 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1449 | Victoria Moreno | 12:38:00 PM | 5:34:44 PM | 0 | 04:56:44 | False | 76 |
2 | 1400 | Ramon Aguilar Rangel | 12:39:00 PM | 5:51:56 PM | 0 | 05:12:56 | False | 85 |
3 | 1498 | Alejandro Medina Camacho | 12:38:30 PM | 6:26:36 PM | 0 | 05:48:06 | False | 319 |
4 | 1403 | Viry Felix | 12:37:30 PM | | 0 | DNF | False | 535 |
5 | 1499 | Cristobal Mercado | 12:39:30 PM | | 0 | DNF | False | 414 |
Clase 9
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 999 | Alejandro Guevara | 12:41:00 PM | 5:51:14 PM | 0 | 05:10:14 | False | 879 |
2 | 901 | Rigoberto Cabrera | 12:40:30 PM | | 0 | DNF | False | 974 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1102 | Esteban Ruiz | 12:46:30 PM | 4:41:15 PM | 0 | 03:54:45 | False | 91 |
2 | 1100 | Rene Rodriguez | 12:48:30 PM | 5:04:48 PM | 0 | 04:16:18 | False | 416 |
3 | 1101 | Mauro Diaz | 12:46:00 PM | 5:15:04 PM | 0 | 04:29:04 | False | 988 |
4 | 1198 | Roberto Escobedo Avalos | 12:51:00 PM | 5:33:34 PM | 0 | 04:42:34 | False | 193 |
5 | 1194 | Fernando Hernandez Moran | 12:50:00 PM | 5:38:58 PM | 0 | 04:48:58 | False | 1010 |
6 | 1193 | Raul Ojeda | 12:49:30 PM | 5:42:32 PM | 0 | 04:53:02 | False | 267 |
7 | 1107 | Ricardo Flores | 12:49:00 PM | 5:42:06 PM | 0 | 04:53:06 | False | 1146 |
8 | 1103 | Ernesto Gonzalez | 12:47:00 PM | 6:11:28 PM | 0 | 05:24:28 | False | 228 |
9 | 1105 | Erick Ocegueda | 12:47:30 PM | | 0 | DNF | False | 424 |
10 | 1196 | Luis Verduzco | 12:50:30 PM | | 0 | DNF | False | 697 |
11 | 1106 | Mario Vazquez | 12:48:00 PM | | 0 | DNF | False | 706 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S98 | Bob (TA-TA) Haag | 12:53:00 PM | 6:39:47 PM | 0 | 05:46:47 | False | 1135 |
2 | S7 | Jose Luis Arce Nuñez | 12:52:30 PM | | 0 | DNF | False | 1120 |
3 | S99 | Ivan Lopez | 12:53:30 PM | | 0 | DNF | False | 720 |
4 | S1 | Efren Moctezuma Presichi | 12:52:00 PM | | 0 | DNF | False | 664 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 8X | Rigoberto Gomez | 7:09:00 AM | 9:51:30 AM | 0 | 02:42:30 | False | 1134 |
2 | 6X | Francisco Septien | 7:08:30 AM | 9:51:42 AM | 0 | 02:43:12 | False | 402 |
3 | 2X | David Gonzalez Jr. | 7:07:00 AM | 9:51:33 AM | 0 | 02:44:33 | False | 265 |
4 | 3X | Colie Potter | 7:07:30 AM | 9:59:33 AM | 0 | 02:52:03 | False | 980 |
5 | 74x | Gilberto Cervantes | 7:09:30 AM | 10:05:45 AM | 0 | 02:56:15 | False | 116 |
6 | 4X | Ruben Verduzco | 7:08:00 AM | 10:13:39 AM | 0 | 03:05:39 | False | 1067 |
7 | 95x | Tim Abshire | 7:10:30 AM | 10:30:42 AM | 0 | 03:20:12 | False | 1122 |
8 | 10X | Christian Salinas | 7:10:00 AM | | 0 | DNF | False | 1136 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 110X | Reuben Figueroa | 7:14:00 AM | 10:16:28 AM | 0 | 03:02:28 | False | 180 |
2 | 104X | Javier Mejia Medrano | 7:11:30 AM | 10:16:59 AM | 0 | 03:05:29 | False | 729 |
3 | 108X | David Estrada | 7:13:30 AM | 10:46:02 AM | 0 | 03:32:32 | False | 1019 |
4 | 102X | Isaac Castellanos | 7:11:00 AM | 10:44:16 AM | 0 | 03:33:16 | False | 977 |
5 | 107X | Luis Zepeda | 7:13:00 AM | 11:01:22 AM | 0 | 03:48:22 | False | 1000 |
6 | 106X | Julio Ernesto Machuca Bretado | 7:12:30 AM | | 0 | DNF | False | 1127 |
7 | 105X | Oswaldo Moncada | 7:12:00 AM | | 0 | DNF | False | 991 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 8S | Stephanie Sanchotena | 7:17:00 AM | 10:22:33 AM | 0 | 03:05:33 | False | 973 |
2 | 9S | Juan Carlos Gutierrez Cardenas | 7:17:30 AM | 10:27:28 AM | 0 | 03:09:58 | False | 710 |
3 | 3S | Jose Alfredo Lopez Villalva | 7:15:00 AM | 10:32:18 AM | 0 | 03:17:18 | False | 818 |
4 | 10S | Juan Pablo Valenzuela Marquez | 7:18:00 AM | 10:37:06 AM | 0 | 03:19:06 | False | 258 |
5 | 7S | Marcos Lencioni | 7:16:30 AM | 10:36:11 AM | 0 | 03:19:41 | False | 978 |
6 | 5S | Juan Pedro Lencioni | 7:16:00 AM | 10:52:02 AM | 0 | 03:36:02 | False | 743 |
7 | 13S | Clemente Servin Aguilar | 7:19:30 AM | 11:05:42 AM | 0 | 03:46:12 | False | 281 |
8 | 12S | Joel Arroyo Jr. | 7:19:00 AM | 11:28:24 AM | 0 | 04:09:24 | False | 967 |
9 | 11S | Hector Ivan Nieto Angulo | 7:18:30 AM | 11:40:19 AM | 0 | 04:21:49 | False | 1130 |
10 | 2S | Pablo Abraham Moreno Humanes | 7:14:30 AM | | 0 | DNF | False | 1015 |
ATV Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2A | Raul Cano | 7:20:00 AM | 10:20:18 AM | 0 | 03:00:18 | False | 218 |
2 | 4A | Benjamin Lopez Jr | 7:20:30 AM | 10:34:05 AM | 0 | 03:13:35 | False | 704 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 4S | Adrian Javier Lopez Cota | 7:15:30 AM | 10:21:57 AM | 0 | 03:06:27 | False | 235 |
2 | Q18 | Juan Pablo Gonzalez Garnica | 7:26:00 AM | 10:35:36 AM | 0 | 03:09:36 | False | 774 |
3 | Q10 | Miguel Olivas Alvarado | 7:23:30 AM | 10:33:35 AM | 0 | 03:10:05 | False | 747 |
4 | q24 | Jorge Romo | 7:27:30 AM | 10:44:38 AM | 0 | 03:17:08 | False | 1141 |
5 | Q17 | Fernando Avalos Gutierrez | 7:25:30 AM | 10:44:30 AM | 0 | 03:19:00 | False | 886 |
6 | Q4 | Maui Cervantes | 7:21:30 AM | 10:41:38 AM | 0 | 03:20:08 | False | 717 |
7 | Q8 | Fernando Medina Camarena | 7:22:30 AM | 10:45:39 AM | 0 | 03:23:09 | False | 701 |
8 | Q13 | Fabiel Godinez Carlos | 7:24:30 AM | 10:49:24 AM | 0 | 03:24:54 | False | 156 |
9 | Q6 | Jose Juarez | 7:22:00 AM | 10:53:29 AM | 0 | 03:31:29 | False | 490 |
10 | Q3 | Sergio Fuentes | 7:21:00 AM | 10:54:15 AM | 0 | 03:33:15 | False | 301 |
11 | Q12 | Alejandro Amador | 7:24:00 AM | 10:57:53 AM | 0 | 03:33:53 | False | 885 |
12 | Q9 | Angel Sanchez | 7:23:00 AM | 11:02:06 AM | 0 | 03:39:06 | False | 1027 |
13 | q23 | Cesar Sanchez | 7:27:00 AM | | 0 | DNF | False | 1140 |
14 | Q14 | Eduardo Vazquez | 7:25:00 AM | | 0 | DNF | False | 1002 |
15 | Q22 | Marco Antonio Sepulveda Jr. | 7:26:30 AM | | 0 | DNF | False | 1133 |