Invalid column name 'OverallCarrosSpt'.
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 8 | Rick Sanchez | 12:04:30 PM | 3:20:49 PM | 0 | 03:16:19 | False | 1400 |
2 | 74 | Ryan Rodenberger | 12:03:30 PM | | 0 | DNF | False | 2186 |
3 | 49 | Gabriel Arce | 12:02:30 PM | | 0 | DNF | False | 2101 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1003 | Oscar Arambula | 12:09:00 PM | 3:50:13 PM | 0 | 03:41:13 | False | 2173 |
2 | 1002 | Eliseo Garcia | 12:08:00 PM | | 0 | DNF | False | 2280 |
3 | 1001 | Marcos Romo | 12:07:00 PM | | 0 | DNF | False | 2192 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1201 | Trey Hernquist | 12:10:00 PM | 3:43:41 PM | 0 | 03:33:41 | False | 2305 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1602 | Jose David Ruvalcaba | 12:11:30 PM | 3:47:34 PM | 0 | 03:36:04 | False | 1872 |
2 | 1600 | Alan Arambula | 12:11:00 PM | 3:48:17 PM | 0 | 03:37:17 | False | 2019 |
3 | 1607 | Pablo Jauregui Jimenez | 12:14:00 PM | 3:58:40 PM | 0 | 03:44:40 | False | 2221 |
4 | 1608 | Angel Chavez | 12:14:30 PM | 4:06:45 PM | 0 | 03:52:15 | False | 2086 |
5 | 1603 | Chuma Rivera | 12:12:00 PM | 4:08:03 PM | 0 | 03:56:03 | False | 2207 |
6 | 1606 | Ernesto Inowe | 12:13:30 PM | 4:42:03 PM | 0 | 04:28:33 | False | 2312 |
7 | 1604 | Faisal Diaz | 12:12:30 PM | 5:21:52 PM | 0 | 05:09:22 | False | 2219 |
8 | 1697 | Hector Ramos Tsuchiya | 12:15:30 PM | | 0 | DNF | False | 1949 |
9 | 1698 | Marco Bernaldez | 12:16:00 PM | | 0 | DNF | False | 1773 |
10 | 1605 | Viry Felix | 12:13:00 PM | | 0 | DNF | False | 181 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 705 | Gustavo Salazar | 12:18:30 PM | 4:15:54 PM | 0 | 03:57:24 | False | 1756 |
2 | 700 | Yajaira Baro | 12:16:30 PM | 4:14:55 PM | 0 | 03:58:25 | False | 2060 |
3 | 702 | Enrique Sandoval | 12:17:00 PM | 5:02:10 PM | 0 | 04:45:10 | False | 2125 |
4 | 719 | Daniel Katsurayama | 12:20:00 PM | | 0 | DNF | False | 2112 |
5 | 718 | Emanuel Vazquez | 12:19:30 PM | | 0 | DNF | False | 2144 |
6 | 704 | Antonio Baro | 12:18:00 PM | | 0 | DNF | False | 509 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1902 | Rodolfo Rivera | 12:37:00 PM | 3:55:04 PM | 0 | 03:18:04 | False | 2264 |
2 | 1901 | Julio Ramirez | 12:36:30 PM | 4:09:20 PM | 0 | 03:32:50 | False | 2265 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 728 | Oscar Solaiza | 12:22:30 PM | 4:15:29 PM | 0 | 03:52:59 | False | 45 |
2 | 725 | Rodrigo Martinez Zapien | 12:21:30 PM | 4:20:02 PM | 0 | 03:58:32 | False | 2107 |
3 | 727 | Fernando Ruiz | 12:23:00 PM | 5:11:15 PM | 0 | 04:48:15 | False | 40 |
4 | 730 | Ramon Torres Gonzalez | 12:23:30 PM | 5:33:44 PM | 0 | 05:10:14 | False | 1870 |
5 | 726 | Willie Valdez | 12:22:00 PM | | 0 | DNF | False | 809 |
6 | 721 | Jose Abelardo Grijalva | 12:20:30 PM | | 0 | DNF | False | 32 |
7 | 724 | Mario Alberto Moreno Ceja | 12:21:00 PM | | 0 | DNF | False | 1451 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 551 | Salvador Carrillo | 12:25:30 PM | 4:32:33 PM | 0 | 04:07:03 | False | 2016 |
2 | 555 | Ivan Garcia | 12:27:00 PM | 4:58:04 PM | 0 | 04:31:04 | False | 1004 |
3 | 550 | Octavio Zamora Lopez | 12:26:30 PM | | 0 | DNF | False | 1848 |
4 | 553 | Rafael Manjarrez | 12:26:00 PM | | 0 | DNF | False | 1779 |
Clase 5 Open
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 501 | Edgar Lara | 12:25:00 PM | | 0 | DNF | False | 2314 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1401 | Aldair Cruz | 12:28:00 PM | 4:38:22 PM | 0 | 04:10:22 | False | 2080 |
2 | 1497 | Victoria Moreno | 12:29:00 PM | 6:04:38 PM | 0 | 05:35:38 | False | 76 |
3 | 1499 | Juan Jose Fernandez Loya | 12:29:30 PM | | 0 | DNF | False | 2309 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1888 | Pablo Moreno | 12:34:30 PM | 4:58:37 PM | 0 | 04:24:07 | False | 2124 |
2 | 1803 | Heriberto Martinez | 12:34:00 PM | | 0 | DNF | False | 2123 |
3 | 1899 | Rafael Melgoza | 12:36:00 PM | | 0 | DNF | False | 2134 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1103 | Noe Gutierrez | 12:39:30 PM | 4:07:05 PM | 0 | 03:27:35 | False | 199 |
2 | 1101 | Adrian Navarro | 12:39:00 PM | 5:28:08 PM | 0 | 04:49:08 | False | 1876 |
3 | 1108 | Antonio Ramos Abarca | 12:40:30 PM | | 0 | DNF | False | 777 |
4 | 1104 | Rene Rodriguez | 12:40:00 PM | | 0 | DNF | False | 416 |
5 | 1109 | Ernesto Figueroa | 12:41:00 PM | | 0 | DNF | False | 1159 |
6 | 1199 | Chimbo Valenzuela | 12:41:30 PM | | 0 | DNF | False | 2315 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S3 | Ruben Vizcarra Gutierrez | 12:43:00 PM | 3:59:23 PM | 0 | 03:16:23 | False | 2215 |
2 | S99 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 12:43:30 PM | 4:35:56 PM | 0 | 03:52:26 | False | 2036 |
3 | S1 | Miguel Olivas Alvarado | 12:42:00 PM | 4:36:55 PM | 0 | 03:54:55 | False | 2310 |
4 | S2 | Francisco Xavier Ruiz Felix | 12:42:30 PM | | 0 | DNF | False | 1867 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 102X | Brian Wipperman | 7:05:30 AM | 10:47:00 AM | 0 | 03:41:30 | False | 2289 |
2 | 106X | Adan Garcia | 7:07:00 AM | 11:13:08 AM | 0 | 04:06:08 | False | 2218 |
3 | 103X | Marco Maclish Murillo | 7:06:00 AM | | 0 | DNF | False | 2228 |
4 | 104X | Luis Sanchez | 7:06:30 AM | | 0 | DNF | False | 2307 |
5 | 199X | Reuben Figueroa | 7:08:00 AM | | 0 | DNF | False | 180 |
6 | 107X | Jashua Wipperman | 7:07:30 AM | | 0 | DNF | False | 1197 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 6S | Mauri Herrera | 7:10:30 AM | 9:53:19 AM | 0 | 02:42:49 | False | 2217 |
2 | 7S | Sergio Alexis Peña Rodriguez | 7:11:00 AM | 10:05:13 AM | 0 | 02:54:13 | False | 2111 |
3 | 4S | Mauricio Beltrán Remigio | 7:09:30 AM | 10:04:05 AM | 0 | 02:54:35 | False | 2137 |
4 | 2S | Damian Porras Calderon | 7:08:30 AM | 10:25:24 AM | 0 | 03:16:54 | False | 2227 |
5 | 3S | Ramon Terrazas | 7:09:00 AM | 10:39:38 AM | 0 | 03:30:38 | False | 1883 |
6 | 5S | Eduardo Nolguen | 7:10:00 AM | 10:48:27 AM | 0 | 03:38:27 | False | 2295 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q5 | Marcos Cousiño | 7:13:00 AM | 10:46:17 AM | 0 | 03:33:17 | False | 1598 |
2 | Q99 | Rolando Cabrera | 7:14:00 AM | 11:18:49 AM | 0 | 04:04:49 | False | 2164 |
3 | Q6 | Edgar Gutierrez | 7:13:30 AM | | 0 | DNF | False | 524 |
4 | Q4 | Danny Magdaleno | 7:12:30 AM | | 0 | DNF | False | 2242 |
5 | Q3 | Marco Villanueva | 7:12:00 AM | | 0 | DNF | False | 364 |
6 | Q1 | Francisco Garcia Alvarez | 7:11:30 AM | | 0 | DNF | False | 1782 |