Invalid column name 'OverallCarrosSpt'.
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 116 | Armando Bravo | 12:44:00 PM | 4:12:33 PM | 0 | 03:28:33 | False | 2357 |
2 | 8 | Rick Sanchez | 12:43:00 PM | 4:18:53 PM | 0 | 03:35:53 | False | 1400 |
3 | 74 | Ryan Rodenberger | 12:41:00 PM | 4:28:55 PM | 0 | 03:47:55 | False | 2186 |
4 | 25 | Abraham Legaspy | 12:42:00 PM | 4:33:14 PM | 0 | 03:51:14 | False | 1975 |
5 | 02 | Nikolas Villavicencio | 12:45:00 PM | 4:42:24 PM | 0 | 03:57:24 | False | 2524 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1217 | George Gonzalez | 12:45:30 PM | | 0 | DNF | False | 2541 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1620 | Alfonso Varo | 12:51:30 PM | 4:24:11 PM | 0 | 03:32:41 | False | 2425 |
2 | 1632 | Carlos Ibarra | 12:51:00 PM | 4:32:18 PM | 0 | 03:41:18 | False | 2479 |
3 | 1611 | Pablo Jauregui Jimenez | 12:48:30 PM | 4:43:41 PM | 0 | 03:55:11 | False | 2221 |
4 | 1607 | Marco Antonio Marquez | 12:48:00 PM | 4:45:50 PM | 0 | 03:57:50 | False | 2126 |
5 | 1624 | Robert Archibald | 12:50:00 PM | 4:49:24 PM | 0 | 03:59:24 | False | 2537 |
6 | 1647 | Hector Maymes | 12:49:30 PM | 5:00:59 PM | 0 | 04:11:29 | False | 1948 |
7 | 1644 | Viry Felix | 12:50:30 PM | 5:04:33 PM | 0 | 04:14:03 | False | 181 |
8 | 1677 | Marcos Romo | 12:47:00 PM | 5:09:17 PM | 0 | 04:22:17 | False | 1704 |
9 | 1605 | Enrique Avalos Celis | 12:46:30 PM | 6:00:51 PM | 0 | 05:14:21 | False | 2158 |
10 | 1603 | Faisal Diaz | 12:46:00 PM | 6:48:05 PM | 0 | 06:02:05 | False | 2219 |
11 | 1609 | Jose David Ruvalcaba | 12:47:30 PM | | 0 | DNF | False | 1872 |
12 | 1675 | Hector Ramos Tsuchiya | 12:49:00 PM | | 0 | DNF | False | 1949 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 705 | Emanuel Vazquez | 12:53:30 PM | 4:41:53 PM | 0 | 03:48:23 | False | 2144 |
2 | 711 | Alexis Vera | 12:55:00 PM | | 0 | DNF | False | 2418 |
3 | 709 | Luis Carlos Peña Grijalva | 12:54:30 PM | | 0 | DNF | False | 2468 |
4 | 707 | Daniel Katsurayama | 12:54:00 PM | | 0 | DNF | False | 2112 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1924 | Raul Gonzalez | 1:09:00 PM | 4:27:44 PM | 0 | 03:18:44 | False | 2542 |
2 | 1901 | Julio Ramirez | 1:08:00 PM | 4:27:26 PM | 0 | 03:19:26 | False | 2265 |
3 | 1982 | Ricardo Arce Gutierrez | 1:08:30 PM | 4:34:27 PM | 0 | 03:25:57 | False | 2523 |
4 | 1955 | Aram Moreno | 1:09:30 PM | 6:36:39 PM | 0 | 05:27:09 | False | 2343 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 777 | Mario Alberto Moreno Ceja | 12:57:30 PM | 4:46:58 PM | 0 | 03:49:28 | False | 1451 |
2 | 742 | Bill Kellison | 1:01:00 PM | 4:52:24 PM | 0 | 03:51:24 | False | 2432 |
3 | 725 | Evaristo Gutierrez Jr | 12:59:00 PM | 4:59:39 PM | 0 | 04:00:39 | False | 2334 |
4 | 758 | Ricardo Vindiola Gonzalez | 12:59:30 PM | 5:20:11 PM | 0 | 04:20:41 | False | 597 |
5 | 720 | Oscar Solaiza | 12:57:00 PM | 6:42:36 PM | 0 | 05:45:36 | False | 45 |
6 | 757 | Rodrigo Martinez Zapien | 1:00:30 PM | | 0 | DNF | False | 2107 |
7 | 721 | Ramon Torres Gonzalez | 1:00:00 PM | | 0 | DNF | False | 1870 |
8 | 723 | Maria Cristina Grijalva | 12:58:00 PM | | 0 | DNF | False | 2308 |
9 | 734 | Henry Ruiz | 12:56:30 PM | | 0 | DNF | False | 2009 |
10 | 753 | Rodrigo Martinez Liera | 12:58:30 PM | | 0 | DNF | False | 2405 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 555 | Octavio Zamora Lopez | 1:03:30 PM | 6:43:58 PM | 0 | 05:40:28 | False | 1848 |
2 | 550 | Salvador Carrillo | 1:04:30 PM | | 0 | DNF | False | 2016 |
3 | 579 | Fabian Aros Torres | 1:05:00 PM | | 0 | DNF | False | 1671 |
4 | 552 | Hugo Zerecero | 1:03:00 PM | | 0 | DNF | False | 976 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1497 | Alan Arambula | 1:07:30 PM | 5:03:08 PM | 0 | 03:55:38 | False | 2354 |
2 | 1425 | Luly Delgado | 1:06:00 PM | 5:03:00 PM | 0 | 03:57:00 | False | 2347 |
3 | 1405 | Miguel Cortez | 1:05:30 PM | 5:16:05 PM | 0 | 04:10:35 | False | 2464 |
4 | 1617 | Juan Jose Naranjo | 12:52:30 PM | | 0 | DNF | False | 574 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1804 | Jose Roberto Aguilar Lopez | 1:02:30 PM | 4:05:04 PM | 0 | 03:02:34 | False | 2041 |
2 | 1810 | Travis Davison | 1:02:00 PM | 4:08:30 PM | 0 | 03:06:30 | False | 2539 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1110 | Roberto Robles | 1:15:00 PM | 4:54:24 PM | 0 | 03:39:24 | False | 371 |
2 | 1111 | Jose Manuel Bojorquez Paz | 1:15:20 PM | 5:05:47 PM | 0 | 03:50:27 | False | 2226 |
3 | 1108 | Juan Enrique Brambila Duran | 1:15:40 PM | 5:42:43 PM | 0 | 04:27:03 | False | 2245 |
4 | 1131 | Victor Basto | 1:16:00 PM | 5:50:49 PM | 0 | 04:34:49 | False | 2420 |
5 | 1120 | David Alfonso Garzon Carballo | 1:16:20 PM | | 0 | DNF | False | 1341 |
6 | 1116 | Roberto Acevedo | 1:16:40 PM | | 0 | DNF | False | 1944 |
7 | 1199 | Chimbo Valenzuela | 1:17:00 PM | | 0 | DNF | False | 2315 |
8 | 1123 | Raul Lozano Calillas | 1:17:20 PM | | 0 | DNF | False | 2346 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S5 | Miguel Olivas Alvarado | 1:18:40 PM | 4:34:00 PM | 0 | 03:15:20 | False | 2310 |
2 | S00 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 1:19:40 PM | 4:51:55 PM | 0 | 03:32:15 | False | 2036 |
3 | S7 | Jorge Monroy | 1:18:00 PM | 5:57:26 PM | 0 | 04:39:26 | False | 1575 |
4 | S21 | Juan Jose Fernandez | 1:17:40 PM | 6:27:44 PM | 0 | 05:10:04 | False | 1573 |
5 | S28 | Carlos Aros Morales | 1:19:00 PM | | 0 | DNF | False | 2527 |
6 | S27 | Gabriel Lopez Zamora | 1:18:20 PM | | 0 | DNF | False | 2389 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 3X | Oswaldo Moncada | 7:16:00 AM | 10:35:36 AM | 0 | 03:19:36 | False | 1433 |
2 | 5X | Raul Ortega Jr. | 7:16:30 AM | 11:00:01 AM | 0 | 03:43:31 | False | 2414 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 199X | Mauri Herrera | 7:17:00 AM | 10:48:20 AM | 0 | 03:31:20 | False | 2421 |
2 | 198X | Reuben Figueroa | 7:18:00 AM | 11:31:55 AM | 0 | 04:13:55 | False | 180 |
3 | 121X | Joaquin Platero | 7:17:30 AM | | 0 | DNF | False | 1800 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 107S | Kevin Enrique Heras Ramirez | 7:19:30 AM | 11:27:53 AM | 0 | 04:08:23 | False | 2504 |
2 | 81S | Luis Abraham Molina Guerrero | 7:20:00 AM | 11:52:05 AM | 0 | 04:32:05 | False | 1713 |
3 | 11S | Gilberto Espinoza | 7:20:30 AM | 12:04:45 PM | 0 | 04:44:15 | False | 2395 |
4 | 144S | Juan Madriz | 7:19:00 AM | | 0 | DNF | False | 2532 |
5 | 28S | Jose Alfredo Reyes | 7:21:00 AM | | 0 | DNF | False | 2531 |
6 | 20S | Jonathan Ezequiel Angulo Robles | 7:18:30 AM | | 0 | DNF | False | 2366 |
7 | 7S | Mauricio Beltrán Remigio | 7:22:00 AM | | 0 | DNF | False | 2137 |
8 | 5S | Damian Porras Calderon | 7:21:30 AM | | 0 | DNF | False | 2227 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q8 | Marcos Cousiño | 7:23:30 AM | 10:50:34 AM | 0 | 03:27:04 | False | 1598 |
2 | Q2 | Fabian Velazquez | 7:24:00 AM | 11:02:32 AM | 0 | 03:38:32 | False | 2230 |
3 | Q5 | Rolando Cabrera | 7:24:30 AM | | 0 | DNF | False | 2164 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N5 | Gilberto Villa Tamayo | 7:25:00 AM | 11:34:47 AM | 0 | 04:09:47 | False | 2534 |
2 | N74 | Raul Ventura Felix | 7:25:30 AM | 12:16:50 PM | 0 | 04:51:20 | False | 2332 |
3 | N3 | Christian Reyes Medina | 7:25:30 AM | 12:36:11 PM | 0 | 05:10:41 | False | 2419 |