↑
1005Oscar Arambula03:25:47
Q1570Marcos Cousiño03:28:10
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 52 | Rick Sanchez | 12:41:30 PM | 1:30:03 PM | 2:18:21 PM | 3:06:20 PM | 4:09:40 PM | 00:00:00 | 03:28:10 | False | 1400 |
2 | 150 | Jeremy Stevens | 12:40:30 PM | 1:34:00 PM | 2:32:36 PM | 3:22:21 PM | 4:33:15 PM | | 03:52:45 | False | 2916 |
3 | 25 | Abraham Legaspy | 12:40:30 PM | 1:29:35 PM | 2:17:45 PM | 4:09:10 PM | 5:02:31 PM | 00:05:00 | 04:27:01 | False | 1975 |
Clase 15
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1553 | Jorge Baeza | 1:05:30 PM | 2:14:00 PM | 3:26:06 PM | 4:38:32 PM | 5:50:54 PM | | 04:45:24 | False | 2595 |
2 | 1562 | Enrique Gonzalez | 1:07:00 PM | 2:15:32 PM | 3:26:05 PM | 4:48:05 PM | 6:08:27 PM | | 05:01:27 | False | 2606 |
3 | 1550 | Ruben Luna Novella | 1:08:00 PM | 2:22:50 PM | 4:15:47 PM | 5:35:00 PM | 7:19:41 PM | | 06:11:41 | False | 2636 |
4 | 1554 | Ivan Garcia Lozano | 1:06:30 PM | 3:06:59 PM | | | | | DNF | False | 2658 |
5 | 1580 | Luis Macias | 1:06:00 PM | 6:46:36 PM | | | | | DNF | False | 2526 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1006 | Oscar Arambula | 12:45:30 PM | 1:34:27 PM | 2:24:46 PM | 3:14:36 PM | 4:11:17 PM | | 03:25:47 | False | 2173 |
2 | 1026 | Hugo Rene Becerra II | 12:43:30 PM | 1:36:12 PM | 2:29:57 PM | 3:26:29 PM | 4:23:24 PM | | 03:39:54 | False | 1977 |
3 | 1013 | David Jimenez | 12:44:30 PM | 1:40:32 PM | 2:39:19 PM | 3:40:12 PM | 4:39:06 PM | 00:10:00 | 04:04:36 | False | 2952 |
4 | 1047 | Zack Mclaren | 12:42:00 PM | 2:24:15 PM | 3:21:06 PM | 4:13:25 PM | 5:48:20 PM | | 05:06:20 | False | 2882 |
5 | 1002 | Alex Mendez | 12:45:00 PM | | | | | | DNF | False | 16 |
UTV Turbo
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2987 | Edgar Garcia | 12:57:30 PM | 1:48:46 PM | 2:40:29 PM | 3:33:47 PM | 5:00:51 PM | | 04:03:21 | False | 2811 |
2 | 2947 | Esteban Estrada | 12:58:30 PM | 1:59:45 PM | 3:02:26 PM | 4:12:09 PM | 5:19:42 PM | | 04:21:12 | False | 2837 |
3 | 2977 | Carlos Ibarra | 12:58:00 PM | 1:53:45 PM | 2:49:25 PM | 3:45:45 PM | | | DNF | False | 2802 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1622 | Eduardo Escobedo / Julio Felix | 12:46:30 PM | 1:52:57 PM | 2:52:12 PM | 3:48:56 PM | 4:44:10 PM | | 03:57:40 | False | 2611 |
2 | 1677 | Carlos Ibarra | 12:46:00 PM | 1:42:22 PM | 2:41:00 PM | 3:40:29 PM | | | DNF | False | 2479 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 707 | Luis Vazquez Jr | 12:49:00 PM | 1:45:18 PM | 2:42:15 PM | 3:41:56 PM | 4:46:02 PM | | 03:57:02 | False | 2159 |
2 | 713 | David Martinez Urenda | 12:48:30 PM | 1:45:17 PM | 2:42:09 PM | 4:01:20 PM | 5:20:15 PM | | 04:31:45 | False | 2629 |
3 | 716 | Salome Lopez Camarena | 12:47:30 PM | 1:45:13 PM | 3:00:30 PM | | | | DNF | False | 2043 |
4 | 715 | Hector Salazar | 12:48:00 PM | | | | | | DNF | False | 2 |
Clase 8
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 855 | Mario Sanchez | 12:49:30 PM | 1:49:47 PM | 2:49:40 PM | 5:09:04 PM | 6:16:59 PM | | 05:27:29 | False | 2933 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 725 | Evaristo Gutierrez Jr | 12:52:30 PM | 1:46:20 PM | 2:42:10 PM | 3:34:50 PM | 4:29:40 PM | | 03:37:10 | False | 2334 |
2 | 727 | Miguel Sandoval | 12:51:00 PM | 1:47:07 PM | 2:41:05 PM | 3:35:37 PM | 4:44:55 PM | | 03:53:55 | False | 1417 |
3 | 755 | Roberto Carlos Rivera Garcia | 12:52:00 PM | 1:50:50 PM | 2:53:30 PM | 3:55:53 PM | 5:13:30 PM | | 04:21:30 | False | 2817 |
4 | 758 | Ricardo Vindiola Gonzalez | 12:50:00 PM | 1:54:30 PM | 2:59:04 PM | 4:06:20 PM | 5:16:25 PM | | 04:26:25 | False | 597 |
5 | 734 | Henry Ruiz | 12:51:30 PM | 1:55:22 PM | 3:02:25 PM | 4:09:49 PM | 5:18:20 PM | | 04:26:50 | False | 2009 |
6 | 768 | Roman Velcor | 12:50:30 PM | 2:03:47 PM | 3:18:56 PM | 4:36:30 PM | 6:22:04 PM | 00:10:00 | 05:41:34 | False | 2950 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1401 | Gerardo Sadney | 1:00:30 PM | 1:58:18 PM | 3:00:25 PM | 4:25:40 PM | 5:31:41 PM | | 04:31:11 | False | 2574 |
2 | 1422 | Eduardo Maymes | 1:01:30 PM | 2:06:18 PM | 3:11:27 PM | 4:23:39 PM | 5:34:07 PM | | 04:32:37 | False | 2948 |
3 | 1479 | Juan Jose Fernandez Loya | 12:59:30 PM | 2:15:52 PM | 3:22:16 PM | 5:02:40 PM | 6:23:35 PM | | 05:24:05 | False | 2309 |
4 | 1469 | Raul Mercado | 1:01:00 PM | 2:10:30 PM | 4:12:42 PM | | | | DNF | False | 79 |
5 | 1481 | Jose Manuel Enriquez Gonzalez | 1:00:00 PM | 4:00:07 PM | 5:03:13 PM | | | | DNF | False | 2861 |
6 | 1421 | Jorge Monroy | 1:00:30 PM | 2:53:56 PM | 5:07:48 PM | | | | DNF | False | 2946 |
7 | 1497 | Alan Arambula | 1:02:00 PM | 4:26:23 PM | | | | | DNF | False | 2354 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1982 | Ricardo Arce Gutierrez | 12:55:00 PM | 1:52:35 PM | 2:53:17 PM | 3:53:24 PM | 4:54:39 PM | | 03:59:39 | False | 2523 |
2 | 1904 | Daniel Gonzalez | 12:56:00 PM | 1:58:12 PM | 3:37:35 PM | 4:41:57 PM | 5:44:44 PM | | 04:48:44 | False | 2771 |
3 | 1924 | Raul Gonzalez | 12:56:30 PM | 2:13:12 PM | 3:54:59 PM | 5:16:19 PM | 6:40:43 PM | | 05:44:13 | False | 2542 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 555 | Octavio Zamora Lopez | 1:04:30 PM | 2:06:22 PM | 3:08:30 PM | 4:10:30 PM | 5:13:59 PM | | 04:09:29 | False | 1848 |
2 | 579 | Fabian Aros Torres | 1:04:00 PM | 2:04:32 PM | 3:03:55 PM | 4:11:35 PM | 5:46:38 PM | | 04:42:38 | False | 1671 |
3 | 570 | David Chimbo Valenzuela | 1:05:00 PM | 2:07:13 PM | 3:10:20 PM | 4:22:22 PM | | | DNF | False | 2609 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1827 | Daniel Arriola | 1:02:30 PM | 2:11:10 PM | 3:19:10 PM | 4:34:42 PM | 5:47:42 PM | | 04:45:12 | False | 2907 |
2 | 1822 | Kacey Jo Ramirez | 1:03:00 PM | 2:33:31 PM | 3:31:35 PM | | | | DNF | False | 2932 |
3 | 1873 | Gustavo Alvarado | 1:03:30 PM | 3:01:35 PM | 4:30:54 PM | | | | DNF | False | 2926 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1105 | Antonio Espinoza | 1:08:30 PM | 2:16:05 PM | 3:27:20 PM | 4:43:52 PM | | 03:35:22 | False | 2823 |
2 | 1125 | Alfredo Balbuena | 1:12:30 PM | 2:25:02 PM | 3:49:59 PM | 5:10:10 PM | | 03:57:40 | False | 2652 |
3 | 1150 | Carlos Arenas | 1:09:30 PM | 2:32:30 PM | 4:03:56 PM | 5:20:04 PM | | 04:10:34 | False | 2676 |
4 | 1173 | Eduardo Saldaña / Roberto Saldaña | 1:11:30 PM | 3:07:51 PM | 4:30:12 PM | 6:24:01 PM | | 05:12:31 | False | 2938 |
5 | 1100 | Adrian Navarro | 1:09:00 PM | 3:04:10 PM | 5:01:05 PM | 6:29:10 PM | | 05:20:10 | False | 1876 |
6 | 1168 | Ricardo Horta Jr | 1:12:00 PM | 6:27:18 PM | | | | DNF | False | 519 |
7 | 1155 | Julio Quiñones | 1:10:00 PM | | | | | DNF | False | 2816 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S47 | Yolanda Estela Aguilar Rosas | 1:14:00 PM | 2:17:15 PM | 3:22:35 PM | 4:22:30 PM | | 03:08:30 | False | 2865 |
2 | S00 | Ricardo Rodriguez Aguilar | 1:15:00 PM | 2:23:08 PM | 3:32:59 PM | 4:39:54 PM | | 03:24:54 | False | 2036 |
3 | S90 | Abraham Dominguez Chavez | 1:14:30 PM | 2:22:20 PM | 3:29:06 PM | 4:47:15 PM | | 03:32:45 | False | 2509 |
4 | S83 | Mario Medel | 1:15:00 PM | 2:48:55 PM | 4:17:00 PM | 5:45:20 PM | | 04:30:20 | False | 2799 |
5 | S2715 | Damian Santana | 1:13:30 PM | 2:33:47 PM | | | | DNF | False | 2787 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 121X | Jose Manuel Galvan | 7:30:00 AM | 8:23:55 AM | 9:16:50 AM | 10:09:42 AM | 11:04:50 AM | 00:00:00 | 03:34:50 | False | 2622 |
2 | 177X | Isaac Struiksma | 7:32:00 AM | 8:24:10 AM | 9:16:15 AM | 10:10:30 AM | 11:02:10 AM | 00:05:00 | 03:35:10 | False | 2730 |
3 | 133X | Reuben Figueroa | 7:30:30 AM | 8:27:17 AM | 9:21:55 AM | 10:16:42 AM | 11:10:12 AM | 00:00:00 | 03:39:42 | False | 180 |
4 | 122X | Fermin Vargas Gomez | 7:31:30 AM | 8:25:33 AM | 9:22:18 AM | 10:21:02 AM | 11:13:10 AM | | 03:41:40 | False | 2949 |
5 | 166X | Eduardo Vargas | 7:31:00 AM | 8:35:26 AM | 10:14:15 AM | 10:14:15 AM | | | DNF | False | 2210 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 5S | Manuel Vazquez | 7:33:00 AM | 8:36:38 AM | 9:36:53 AM | 10:46:55 AM | 11:49:53 AM | | 04:16:53 | False | 2821 |
2 | 36S | Gustavo Perez | 7:36:00 AM | 8:50:52 AM | 10:00:30 AM | 11:01:33 AM | 12:00:47 PM | | 04:24:47 | False | 2722 |
3 | 24S | Manuel Tamayo | 7:33:30 AM | 8:33:00 AM | 9:47:45 AM | 10:50:30 AM | 12:00:35 PM | | 04:27:05 | False | 2720 |
4 | 28S | Jose Alfredo Reyes | 7:34:00 AM | 8:59:20 AM | 10:03:10 AM | 11:06:07 AM | 12:08:22 PM | 00:05:00 | 04:39:22 | False | 2531 |
5 | 42S | Pavel Guerrero Romo | 7:34:30 AM | 11:37:45 AM | | | | | DNF | False | 721 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q8 | Marcos Cousiño | 7:37:00 AM | 8:26:30 AM | 9:22:08 AM | 10:13:10 AM | 11:05:10 AM | 00:00:00 | 03:28:10 | False | 1598 |
2 | Q6 | Gilberto Villa Tamayo | 7:36:30 AM | 8:34:40 AM | 9:26:45 AM | 10:24:21 AM | 11:22:41 AM | 00:00:00 | 03:46:11 | False | 2803 |
3 | Q71 | Maui Cervantes | 7:37:40 AM | 8:33:18 AM | 9:34:55 AM | 10:33:49 AM | 11:34:05 AM | 00:00:00 | 03:56:25 | False | 717 |
4 | Q148 | Alejandro Amador | 7:38:00 AM | 8:40:05 AM | 9:41:10 AM | 10:41:08 AM | 11:42:50 AM | | 04:04:50 | False | 885 |
5 | Q7 | Brian Alexis Nuñez Ortega | 7:38:10 AM | 8:40:47 AM | 9:55:50 AM | 10:55:17 AM | 12:03:42 PM | | 04:25:32 | False | 2951 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N37 | Alberto Huizar | 7:41:30 AM | 8:42:40 AM | 9:41:50 AM | 10:41:09 AM | 11:42:20 AM | 00:00:00 | 04:00:50 | False | 2945 |
2 | N33 | Juan Martinez | 7:41:00 AM | 8:40:13 AM | 9:42:14 AM | 10:44:30 AM | 11:53:10 AM | 00:00:00 | 04:12:10 | False | 2463 |
3 | N11 | Leonardo Medina | 7:40:00 AM | 8:40:23 AM | 9:52:53 AM | 10:54:37 AM | 11:54:58 AM | | 04:14:58 | False | 2710 |
4 | N31 | Jhan Carlos Carmona | 7:40:00 AM | 8:50:05 AM | 9:53:50 AM | 11:02:25 AM | 12:07:58 PM | | 04:27:58 | False | 2728 |
5 | N48 | Ivan Garcia | 7:39:00 AM | 8:44:35 AM | 10:09:43 AM | 11:18:40 AM | | | DNF | False | 2737 |
6 | N99 | Jose Luis Pimentel | 7:39:30 AM | 8:39:40 AM | 10:02:55 AM | | | | DNF | False | 2850 |