↑
1620Jose Alfonso Varo04:21:18
1XOswaldo Moncada03:11:30
Clase Abierta
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 288 | Joe Ramirez Olmos | 12:25:00 PM | 1:17:45 PM | 2:11:05 PM | 3:05:05 PM | 3:57:27 PM | 4:50:36 PM | 00:00:00 | 04:25:36 | False | 2711 |
2 | 52 | Rick Sanchez | 12:27:00 PM | 1:59:39 PM | 2:43:49 PM | | | | | DNF | False | 1400 |
3 | 805 | Luis E. Castañeda | 12:26:00 PM | | | | | | | DNF | False | 3114 |
Clase 15
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1551 | Jose Guadalupe Valdivez Amaya | 12:55:01 PM | 1:57:45 PM | 2:59:03 PM | 4:01:53 PM | 5:04:15 PM | 6:07:48 PM | 00:00:00 | 05:12:47 | False | 2671 |
2 | 1508 | Fernando Ponce Ledezma | 12:52:30 PM | 2:02:30 PM | 3:14:57 PM | 4:31:46 PM | 5:44:36 PM | 7:09:05 PM | 00:00:00 | 06:16:35 | False | 3251 |
3 | 1506 | Rogelio Robles Murillo | 12:53:00 PM | 1:52:45 PM | 3:48:57 PM | 4:49:41 PM | 5:59:17 PM | 7:10:31 PM | 00:00:00 | 06:17:31 | False | 3146 |
4 | 1580 | Luis Macias | 12:54:00 PM | 2:21:20 PM | 3:28:50 PM | 5:34:30 PM | 7:03:50 PM | | 00:00:00 | DNF | False | 2526 |
5 | 1550 | Ruben Luna Novella | 12:56:30 PM | 2:03:57 PM | 3:11:30 PM | 4:29:26 PM | 7:20:16 PM | | 00:00:00 | DNF | False | 2636 |
6 | 1597 | Ivan Sevilla Lugo | 12:54:30 PM | 3:41:15 PM | 4:51:59 PM | 6:07:46 PM | 7:26:40 PM | | 00:00:00 | DNF | False | 2274 |
7 | 1553 | Jorge Baeza | 12:53:30 PM | 2:57:56 PM | | | | | | DNF | False | 2595 |
8 | 1590 | Marco Valenzuela | 12:56:00 PM | | | | | | | DNF | False | 2638 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1028 | Alex Mendez | 12:28:00 PM | 1:16:23 PM | 2:05:30 PM | 2:59:59 PM | 3:54:55 PM | 4:55:56 PM | | 04:27:56 | False | 16 |
2 | 1047 | Zack Mclaren | 12:30:00 PM | 1:47:15 PM | 2:39:51 PM | 3:31:14 PM | 4:33:19 PM | 5:24:33 PM | 00:00:00 | 04:54:33 | False | 2882 |
UTV Turbo
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 2987 | Edgar Garcia | 12:44:30 PM | 1:41:32 PM | 2:41:50 PM | 3:31:25 PM | 4:19:55 PM | 5:10:53 PM | | 04:26:23 | False | 2811 |
2 | 2974 | Elias Hanna | 12:46:30 PM | 1:41:54 PM | 2:35:30 PM | 3:28:13 PM | 4:20:40 PM | 5:13:59 PM | | 04:27:29 | False | 3027 |
3 | 2944 | Steven Chavez | 12:45:00 PM | 1:38:53 PM | 2:34:31 PM | 3:32:55 PM | 4:47:42 PM | 5:59:58 PM | 00:00:00 | 05:14:58 | False | 2913 |
4 | 2908 | Leobardo Gomez | 12:45:30 PM | 1:43:48 PM | 2:39:55 PM | 4:18:19 PM | 5:33:49 PM | 6:33:37 PM | 00:00:00 | 05:48:07 | False | 2990 |
5 | 2938 | Federico Padilla | 12:46:00 PM | 2:04:33 PM | 3:12:40 PM | 4:29:49 PM | 5:44:43 PM | 6:52:14 PM | 00:00:00 | 06:06:14 | False | 3247 |
6 | 2973 | Carlos A Valencia | 12:47:30 PM | 2:02:19 PM | 3:08:55 PM | 4:16:20 PM | 6:17:40 PM | 7:26:45 PM | 00:00:00 | 06:39:15 | False | 3259 |
7 | 2932 | Noe Uribe Ibarra | 12:44:00 PM | 1:39:35 PM | 2:35:20 PM | 3:31:26 PM | | | | DNF | False | 3252 |
8 | 2926 | Christine Giampaoli Zonca | 12:48:30 PM | 1:46:30 PM | 2:35:50 PM | 4:11:27 PM | | | | DNF | False | 3260 |
9 | 2977 | Carlos Ibarra | 12:49:00 PM | 1:47:19 PM | 2:45:33 PM | | | | | DNF | False | 2802 |
10 | 2909 | Alberto Mendez | 12:43:30 PM | | | | | | | DNF | False | 3102 |
Clase 16
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1610 | Daniel Lopez | 12:33:00 PM | 1:26:05 PM | 2:18:47 PM | 3:13:30 PM | 4:10:02 PM | 5:05:03 PM | | 04:32:03 | False | 404 |
2 | 1600 | Eduardo Escobedo / Julio Felix | 12:30:30 PM | 1:23:35 PM | 2:18:33 PM | 3:10:32 PM | 4:01:56 PM | 5:15:33 PM | 00:00:00 | 04:45:03 | False | 2611 |
3 | 1668 | Hector Frias | 12:31:30 PM | 1:29:40 PM | 2:29:20 PM | 3:34:20 PM | 4:51:45 PM | 7:03:10 PM | 00:00:00 | 06:31:40 | False | 3176 |
4 | 1666 | Erick Rivera Lencioni | 12:29:30 PM | 1:36:40 PM | 2:29:21 PM | 3:25:49 PM | 4:18:25 PM | | | DNF | False | 2444 |
5 | 1631 | Ramiro Escobedo | 12:31:00 PM | 1:24:49 PM | 2:16:14 PM | 3:10:39 PM | | | | DNF | False | 511 |
6 | 1675 | Hector Ramos Tsuchiya | 12:34:30 PM | 1:27:08 PM | 2:20:23 PM | | | | | DNF | False | 1949 |
7 | 1650 | Omar Fajardo | 12:32:00 PM | 1:55:59 PM | 2:53:14 PM | | | | | DNF | False | 2471 |
8 | 1611 | Pablo Jauregui Jimenez | 12:30:00 PM | | | | | | | DNF | False | 2221 |
9 | 1669 | Luis Lameiro | 1:33:30 PM | | | | | | | DNF | False | 3115 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 715 | Hector Salazar | 12:36:00 PM | 1:29:03 PM | 2:21:30 PM | 3:16:48 PM | 4:09:41 PM | 5:07:49 PM | 00:00:00 | 04:31:49 | False | 2 |
2 | 711 | Alexis Vera | 12:35:30 PM | 1:25:05 PM | 2:59:53 PM | 3:53:57 PM | | | | DNF | False | 2418 |
3 | 712 | Francisco Ibarra | 12:35:00 PM | 1:24:15 PM | 2:15:31 PM | | | | | DNF | False | 2570 |
4 | 718 | Agustin Rasso | 12:36:30 PM | | | | | | | DNF | False | 1390 |
Clase 8
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 855 | Mario Sanchez | 12:37:30 PM | 2:10:07 PM | 5:02:15 PM | | | | 00:00:00 | DNF | False | 2933 |
Clase 7S
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 798 | Jose Martinez | 12:40:00 PM | 1:35:06 PM | 2:26:40 PM | 3:19:15 PM | 4:18:10 PM | 5:15:43 PM | | 04:35:43 | False | 1978 |
2 | 725 | Evaristo Gutierrez Jr | 12:40:30 PM | 1:49:05 PM | 3:00:15 PM | 3:54:48 PM | 4:53:59 PM | 6:04:21 PM | 00:00:00 | 05:23:51 | False | 2334 |
3 | 778 | Alejandro Carlon Carballo | 12:39:00 PM | 1:46:40 PM | 2:52:10 PM | 3:57:48 PM | 4:59:47 PM | 6:04:28 PM | 00:00:00 | 05:25:28 | False | 3099 |
4 | 722 | Sergio Duron Jr | 12:39:30 PM | 2:35:10 PM | 3:30:55 PM | 4:30:30 PM | 5:29:52 PM | 6:36:43 PM | | 05:57:13 | False | 2244 |
5 | 727 | Miguel Sandoval | 12:38:00 PM | 1:32:30 PM | 2:24:40 PM | 4:45:20 PM | 5:42:20 PM | 6:39:07 PM | 00:00:00 | 06:01:07 | False | 1417 |
6 | 797 | Angel Garcia Ruiz | 12:42:00 PM | 2:45:01 PM | 3:43:13 PM | 4:43:43 PM | 5:43:50 PM | 6:48:39 PM | 00:00:00 | 06:06:39 | False | 2700 |
7 | 775 | Alejandro Melgoza | 12:38:30 PM | 1:43:37 PM | 2:44:50 PM | 3:47:08 PM | 5:12:05 PM | 7:28:14 PM | 00:00:00 | 06:49:44 | False | 2734 |
8 | 790 | Jonathan Gonzalez | 12:43:00 PM | 1:37:55 PM | 2:51:17 PM | 3:50:05 PM | 6:11:20 PM | | | DNF | False | 2914 |
9 | 750 | Rigoberto Cazares | 12:41:30 PM | 1:37:20 PM | 2:32:48 PM | | | | | DNF | False | 1517 |
10 | 758 | Ricardo Vindiola Gonzalez | 12:41:00 PM | | | | | | | DNF | False | 597 |
11 | 787 | Enrique Quidera Vazquez | 12:42:30 PM | | | | | | | DNF | False | 3257 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1466 | Luis Carapia | 12:57:30 PM | 2:07:30 PM | 3:39:40 PM | 5:03:38 PM | 6:20:58 PM | 7:34:09 PM | 00:00:00 | 06:36:39 | False | 2299 |
2 | 1414 | Ivan Lopez | 12:57:00 PM | | | | | | | DNF | False | 2475 |
UTV
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1900 | Daniel Gonzalez | 12:50:00 PM | 1:44:47 PM | 3:19:47 PM | 4:33:02 PM | 5:43:52 PM | 6:54:17 PM | 00:00:00 | 06:04:17 | False | 2771 |
2 | 1918 | Ricardo Malo Jr | 12:51:00 PM | 1:47:00 PM | 2:45:59 PM | 3:46:50 PM | 4:45:55 PM | | | DNF | False | 2856 |
3 | 1905 | Adrian Escandon Franco | 12:50:30 PM | 2:03:03 PM | 4:46:18 PM | 5:54:44 PM | 7:00:35 PM | | 00:00:00 | DNF | False | 3173 |
4 | 1982 | Ricardo Arce Gutierrez | 12:49:30 PM | 1:44:25 PM | | | | | | DNF | False | 2523 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 570 | David Chimbo Valenzuela | 12:52:00 PM | 1:51:25 PM | 2:52:23 PM | 3:54:38 PM | 4:59:05 PM | 6:03:54 PM | 00:00:00 | 05:11:54 | False | 2609 |
Clase 18
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1828 | William Azarcoya | 12:58:20 PM | 2:29:13 PM | 4:51:53 PM | | | | DNF | False | 2908 |
2 | 1813 | Edgard Ruben Solorio Patron | 12:58:00 PM | 4:36:03 PM | | | | | DNF | False | 3249 |
3 | 1873 | Gustavo Alvarado | 12:58:40 PM | | | | | | DNF | False | 2926 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1122 | Guillermo Ruiz / Juan Avila | 1:01:00 PM | 2:13:30 PM | 3:27:33 PM | 4:36:15 PM | 5:49:15 PM | 00:00:00 | 04:48:15 | False | 94 |
2 | 1103 | Roberto Robles | 1:00:40 PM | 2:29:29 PM | 3:39:44 PM | 4:48:18 PM | 6:01:21 PM | 00:00:00 | 05:00:41 | False | 371 |
3 | 1105 | Antonio Espinoza | 1:00:20 PM | 2:22:03 PM | 3:40:48 PM | 5:31:48 PM | 6:58:15 PM | 00:00:00 | 05:57:55 | False | 2823 |
4 | 1197 | Emilio Camarena Jr | 12:59:20 PM | 2:22:09 PM | 3:55:10 PM | 5:16:13 PM | 7:08:01 PM | 00:00:00 | 06:08:41 | False | 3248 |
5 | 1150 | Carlos Arenas | 1:00:00 PM | 2:10:45 PM | 3:25:57 PM | 4:46:30 PM | | | DNF | False | 2676 |
6 | 1140 | Juan Naranjo | 1:01:40 PM | 2:17:20 PM | 3:35:20 PM | | | | DNF | False | 3132 |
7 | 1106 | Mauro Diaz | 1:02:00 PM | 2:15:55 PM | | | | | DNF | False | 988 |
8 | 1155 | Julio Quiñones | 12:59:00 PM | 3:46:57 PM | | | | | DNF | False | 2816 |
9 | 1120 | David Alfonso Garzon Carballo | 1:01:20 PM | 4:36:10 PM | | | | | DNF | False | 1341 |
10 | 1135 | Jesus Ramos Jr | 1:02:20 PM | | | | | | DNF | False | 1054 |
11 | 1183 | Mario Medel | 12:59:40 PM | | | | | | DNF | False | 3120 |
Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | S111 | Eli Yee Jr | 1:03:00 PM | 2:12:09 PM | 3:18:13 PM | 4:20:06 PM | 5:19:43 PM | 00:00:00 | 04:16:43 | False | 3262 |
2 | S2715 | Damian Santana | 1:03:40 PM | 2:06:05 PM | 3:06:40 PM | 4:28:45 PM | 5:35:58 PM | 00:00:00 | 04:32:18 | False | 2787 |
3 | S90 | Abraham Dominguez Chavez | 1:04:00 PM | 2:56:10 PM | 4:14:09 PM | 5:40:19 PM | 7:16:50 PM | 00:00:00 | 06:12:50 | False | 2509 |
4 | S79 | Juan Esparza | 1:02:40 PM | 2:21:35 PM | 3:27:50 PM | 4:43:59 PM | | | DNF | False | 3089 |
5 | S7 | Jorge Monroy | 1:03:20 PM | 2:09:55 PM | 3:21:41 PM | 4:53:36 PM | | | DNF | False | 1575 |
6 | S96 | Victor M. Alvarado | 1:04:20 PM | 2:12:23 PM | 3:21:47 PM | 6:26:01 PM | | | DNF | False | 1150 |
Motos Pro
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 1X | Oswaldo Moncada | 7:06:00 AM | 7:53:02 AM | 8:43:48 AM | 9:29:17 AM | 10:17:30 AM | 00:00:00 | 03:11:30 | False | 1433 |
2 | 2X | Raul Ortega Jr. | 7:06:30 AM | 7:55:40 AM | 8:42:56 AM | 9:31:25 AM | 10:23:22 AM | 00:00:00 | 03:16:52 | False | 2414 |
Motos Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 100X | Isaac Struiksma | 7:07:30 AM | 7:58:12 AM | 8:49:27 AM | 9:37:33 AM | 10:28:49 AM | | 03:21:19 | False | 2730 |
2 | 117X | Sergio Hernandez | 7:07:00 AM | 7:57:28 AM | 8:49:08 AM | 9:38:31 AM | 10:31:29 AM | 00:00:00 | 03:24:29 | False | 3108 |
3 | 193X | Luis Alonso Galvez Carlon | 7:08:30 AM | 8:13:55 AM | 9:12:31 AM | 10:18:35 AM | 11:16:03 AM | 00:00:00 | 04:07:33 | False | 3250 |
4 | 198X | Jesus Cabrera | 7:09:00 AM | 8:10:28 AM | 9:13:09 AM | 10:19:23 AM | 11:18:33 AM | 00:00:00 | 04:09:33 | False | 3261 |
5 | 201X | Ricardo Montaño | 7:09:30 AM | 8:09:55 AM | 9:20:12 AM | 10:31:49 AM | 11:35:15 AM | 00:00:00 | 04:25:45 | False | 3151 |
6 | 102X | Josue Balles | 7:08:00 AM | 8:20:29 AM | 9:32:45 AM | 10:45:43 AM | | 00:00:00 | DNF | False | 2404 |
Motos Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | 16S | Martin Becerra | 7:11:00 AM | 8:03:15 AM | 9:06:46 AM | 10:03:48 AM | 10:58:05 AM | 00:00:00 | 03:47:05 | False | 3087 |
2 | 4S | Abdiel Alejandro Velasco Ramirez | 7:13:00 AM | 8:08:40 AM | 9:13:05 AM | 10:20:50 AM | 11:25:27 AM | 00:00:00 | 04:12:27 | False | 2663 |
3 | 5S | Danny Orozco | 7:13:30 AM | 8:11:01 AM | 9:11:40 AM | 10:17:05 AM | 11:26:50 AM | 00:00:00 | 04:13:20 | False | 3111 |
4 | 28S | Jose Alfredo Reyes | 7:10:30 AM | 8:14:10 AM | 9:18:01 AM | 10:21:55 AM | 11:29:21 AM | 00:00:00 | 04:18:51 | False | 2531 |
5 | 24S | Manuel Tamayo | 7:12:30 AM | 8:27:31 AM | 9:35:04 AM | 10:40:18 AM | 11:45:02 AM | 00:00:00 | 04:32:32 | False | 2720 |
6 | 420S | Jonathan Ezequiel Angulo Robles | 7:14:00 AM | 8:26:42 AM | 9:32:34 AM | 10:42:11 AM | 11:51:29 AM | 00:05:00 | 04:42:29 | False | 2366 |
7 | 187s | Michael Reynoso | 7:11:30 AM | 8:26:20 AM | 9:30:05 AM | 10:44:03 AM | 11:47:40 AM | 00:10:00 | 04:46:10 | False | 3253 |
8 | 37S | Gustavo Perez | 7:12:00 AM | 8:04:30 AM | 8:57:59 AM | | | | DNF | False | 2722 |
ATV Spt
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | Q148 | Alejandro Amador | 7:18:30 AM | 8:12:59 AM | 9:11:50 AM | 10:04:22 AM | 11:01:55 AM | 00:00:00 | 03:43:25 | False | 885 |
2 | Q88 | Ivan Espinoza Acuña | 7:16:30 AM | 8:19:38 AM | 9:13:07 AM | 10:04:43 AM | 11:03:27 AM | 00:00:00 | 03:46:57 | False | 2214 |
3 | Q25 | Nakul Hernandez | 7:16:00 AM | 8:24:48 AM | 9:25:46 AM | 10:23:05 AM | 11:21:43 AM | 00:00:00 | 04:05:43 | False | 2800 |
4 | Q5 | Omar Murillo | 7:17:00 AM | 8:20:28 AM | 9:18:15 AM | 10:13:13 AM | | | DNF | False | 3258 |
5 | Q55 | Julian Zepeda | 7:19:00 AM | 8:14:15 AM | 9:59:10 AM | | | | DNF | False | 2714 |
6 | Q18 | Alberto Huizar | 7:18:00 AM | 8:14:30 AM | | | | | DNF | False | 3254 |
7 | Q7 | Brian Alexis Nuñez Ortega | 7:17:30 AM | 8:14:32 AM | | | | | DNF | False | 2951 |
8 | Q77 | Nicolas Nuñez | 7:15:30 AM | 8:16:55 AM | | | | | DNF | False | 3088 |
ATV Safari
| Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId |
1 | N58 | Francisco Valle | 7:21:00 AM | 8:20:59 AM | 9:19:15 AM | 10:16:25 AM | 11:12:50 AM | 00:00:00 | 03:51:50 | False | 3160 |
2 | N1 | Jhan Carlos Carmona | 7:20:30 AM | 8:19:48 AM | 9:19:58 AM | 10:17:19 AM | 11:21:25 AM | 00:00:00 | 04:00:55 | False | 2728 |
3 | N4 | Francisco Carrazco | 7:21:30 AM | 8:22:05 AM | 9:27:20 AM | 10:31:12 AM | 11:35:10 AM | 00:05:00 | 04:18:40 | False | 3266 |
4 | N48 | Ivan Garcia | 7:20:00 AM | 8:42:05 AM | 9:42:12 AM | 10:48:09 AM | 12:43:35 PM | 00:20:00 | 05:43:35 | False | 2737 |
5 | N11 | Leonardo Medina | 7:19:30 AM | 8:22:40 AM | 9:21:49 AM | | | | DNF | False | 2710 |